| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0017568395201000 | Rp 1,780,000,000 | - | |
| 0024685182201000 | Rp 1,780,936,889 | - | |
| 0711372086201000 | Rp 1,825,000,000 | - | |
| 0012680252201000 | - | - | |
| 0033283425412000 | - | - | |
| 0931347314203000 | - | - | |
CV Bintang Sago Jaya | 0031916943203000 | - | - |
| 0028382414203000 | - | - | |
| 0827387473202000 | - | - | |
| 0937566297205000 | Rp 2,072,065,785 | - | |
| 0316651181203000 | - | - | |
| 0023608318201000 | Rp 1,789,069,000 | Tidak menyampaikan sertifikat standar terverifikasi atau bukti tangkapan layar laman OSS bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan sehingga tidak memenuhi Ketentuan Bab V. Lembar Data Kualifikasi angka 2 dan ketentuan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf B.3.a Dokumen Pemilihan | |
| 0716030424203000 | Rp 1,955,072,557 | - | |
| 0923793459205000 | Rp 1,882,783,298 | - | |
| 0969358449205000 | Rp 1,848,278,291 | - | |
| 0938634417201000 | - | - | |
CV Marta Infrastruktur | 05*5**1****01**0 | Rp 1,871,178,211 | - |
| 0624317830201000 | Rp 1,836,526,144 | - | |
| 0012676896201000 | Rp 1,719,728,102 | Surat pernyataan tidak memenuhi substansi materi yang disyaratkan untuk Tahun Anggaran sehingga tidak memenuhi ketentuan Dokumen Pemilihan Bab V Lembar Data Kualifikasi angka 13 huruf a | |
| 0015501885201000 | Rp 1,910,638,214 | - | |
| 0019854348201000 | Rp 1,829,523,541 | - | |
CV Arek Basamo | 06*5**1****03**0 | Rp 1,736,112,854 | Surat pernyataan tidak memenuhi substansi sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab V Lembar Data Kualifikasi angka 13 |
| 0946549730201000 | Rp 1,804,485,304 | - | |
CV Muda Berkarya Kontraktor | 06*9**6****01**0 | - | - |
| 0028384659201000 | - | - | |
PT Aan Jaya Baru | 0764695649201000 | - | - |
PT Tri Son Nusantara | 08*7**8****05**0 | - | - |
| 0411274152201000 | - | - | |
| 0768929218205000 | - | - | |
Berkah Pincuran Tui | 09*3**1****02**0 | - | - |
| 0029980745201000 | - | - | |
| 0750563272201000 | - | - | |
| 0029495090202000 | - | - | |
| 0748765617203000 | - | - | |
| 0016232514201000 | - | - | |
| 0028050946203000 | - | - | |
| 0317220903216000 | - | - | |
| 0837493659201000 | - | - | |
| 0812797298201000 | - | - | |
| 0723083580203000 | - | - | |
| 0904696648201000 | - | - | |
| 0867099046205000 | - | - | |
| 0911108843203000 | - | - | |
| 0012302485201000 | - | - | |
| 0941367161205000 | - | - | |
| 0018094565203000 | - | - | |
CV Putra Sakti Cemerlang | 08*7**9****04**0 | - | - |
| 0426889820202000 | - | - | |
| 0719297699204000 | - | - | |
| 0024955171201000 | - | - | |
CV Ardi Karya | 0750572539205000 | - | - |
CV Pro Builder Construction | 09*0**4****05**0 | - | - |
| 0638665455201000 | - | - | |
| 0031529688201000 | - | - | |
| 0022437610201000 | - | - | |
| 0959167636205000 | - | - | |
Raska Nugraha | 08*2**0****01**0 | - | - |
| 0031192206201000 | - | - | |
| 0019851807201000 | - | - | |
CV Pelangi Ehsan | 08*2**1****03**0 | - | - |
| 0018595165201000 | - | - | |
| 0662607951203000 | - | - | |
| 0901936823201000 | - | - | |
| 0953643020201000 | - | - | |
CV Kesuma Construction | 06*6**1****01**0 | - | - |
| 0011016920203000 | - | - | |
| 0840437172221000 | - | - | |
| 0015808652201000 | - | - | |
| 0966424038201000 | - | - | |
CV Nuelta Abadi Group | 04*5**8****01**0 | - | - |
PT Morgan Jaya Konstruksi | 06*7**7****01**0 | - | - |
| 0024506115201000 | - | - | |
CV Rifa Karya | 00*8**8****01**0 | - | - |
| 0032469744204000 | - | - | |
| 0940685779201000 | - | - | |
| 0016890725201000 | - | - | |
| 0031469208201000 | - | - | |
| 0018594101201000 | - | - | |
| 0734751910201000 | - | - | |
| 0316570126203000 | - | - | |
| 0842083008202000 | - | - | |
CV Bengkel Kreasindo Kepri | 05*8**1****14**0 | - | - |
| 0030386817201000 | - | - | |
| 0936257542203000 | - | - | |
Vertikama Kontinu Jaya | 06*9**4****05**0 | - | - |
CV Putra Simaung | 09*8**1****03**0 | - | - |
| 0719009722201000 | - | - | |
| 0017366568202000 | - | - | |
CV David Perkasa | 0016228603201000 | - | - |
| 0021146600201000 | - | - | |
PT Sumber Magna Andalan | 04*0**5****05**0 | - | - |
| 0904193018216000 | - | - | |
| 0411274004205000 | - | - | |
| 0412412900201000 | - | - | |
| 0023223282201000 | - | - | |
| 0020123238202000 | - | - | |
| 0410692651205000 | - | - | |
| 0913435970205000 | - | - | |
| 0028679173222000 | - | - | |
CV Karmega | 0023607260203000 | - | - |
| 0718045784201000 | - | - | |
CV San Vahoda | 05*4**9****28**0 | - | - |
| 0627538960201000 | - | - | |
| 0312132954202000 | - | - | |
| 0939721262201000 | - | - | |
| 0936734920201000 | - | - | |
| 0025919226201000 | - | - | |
| 0625397559205000 | - | - | |
| 0810495119203000 | - | - | |
| 0438806960205000 | - | - | |
CV Garis Utama Konstruksi | 06*8**6****01**0 | - | - |
| 0832029144216000 | - | - | |
CV Aries Muda Hutama | 03*2**6****03**0 | - | - |
Mata Air | 07*1**1****03**0 | - | - |
| 0020457248201000 | - | - | |
| 0965134836201000 | - | - | |
| 0025726142215000 | - | - | |
| 0538840430214000 | - | - | |
CV Balingka Jaya | 08*5**4****05**0 | - | - |
| 0029844990201000 | - | - | |
| 0754660348201000 | - | - | |
CV Teguh Satria Persada | 03*2**1****01**0 | - | - |
| 0029005535201000 | - | - | |
| 0031917875203000 | - | - | |
| 0017376120106000 | - | - | |
| 0719897951201000 | - | - | |
| 0713449668201000 | - | - | |
| 0925272437201000 | - | - | |
| 0903518256201000 | - | - | |
| 0632652111201000 | - | - | |
CV Bahtera Amaris Kencana | 09*0**2****21**0 | - | - |
| 0837903939201000 | - | - | |
| 0832769764201000 | - | - | |
Surai Kontruksi Engineering | 09*0**8****01**0 | - | - |
CV Aryanda Konstruksi | 00*6**1****01**0 | - | - |
CV Nifnaf Konstruksi Persada | 09*1**1****04**0 | - | - |
| 0018008854203000 | - | - | |
| 0022437594201000 | - | - | |
| 0751909243201000 | - | - | |
| 0721827822201000 | - | - | |
| 0751666868202000 | - | - | |
| 0939597209205000 | - | - | |
| 0019853191201000 | - | - | |
| 0023609217201000 | - | - | |
CV Mulia Agung Bestari | 00*6**6****04**0 | - | - |
| 0721059566203000 | - | - | |
CV Perintis Utama Mandiri | 00*1**9****01**0 | - | - |
| 0602148769201000 | - | - | |
| 0748837366201000 | - | - | |
| 0020454799201000 | - | - | |
| 0900844739201000 | - | - | |
| 0028910768203000 | - | - | |
| 0437296023201000 | - | - | |
| 0812307304201000 | - | - | |
| 0623160769205000 | - | - | |
| 0914396858201000 | - | - | |
| 0028385946201000 | - | - | |
CV Anindia Dirgantara Indo | 06*4**3****01**0 | - | - |
| 0903532190201000 | - | - | |
| 0841483134201000 | - | - | |
| 0924284995205000 | - | - | |
| 0650955438201000 | - | - |
URAIAN PEKERJAAN
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
: PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK
SUBKEGIATAN
MENUNJANG FUNGSI HUNIAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN PEMUDA/INOVASI YOUTH CENTER
LOKASI : KOTA PADANG
TA : 2024
No ITEM PEKERJAAN SAT VOLUME
I PEKERJAAN PERSIAPAN
A SMK3
1 Pekerjaan Penyelenggaraan SMK 3 Konstruksi Keg 1 ,00
B Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Ls 1,00
C Pembersihan Lapangan
1 Pembersihan Lapangan M2 1 80,00
2 Pembongkaran Bangunan Existing Ls 1 ,00
II PEKERJAAN LANTAI SATU (ELV ±0,00 - +4,30)
A PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 Pemasangan Bowplank M1 3 8,00
B PEKERJAAN PONDASI
1. Galian Tanah Kedalaman 1 M M3 7 ,23
2. Pas. Aanstampang Batu Kali M3 1 ,70
3. Pas. Batu Kali M3 3 ,40
4. Pengeboran Pondasi Bored Pile Dia 60 CM M1 6 1,60
5. Pengadaan BoredPile Ø 60C m (Diameter Luar) M1 6 1,60
6. Pas. Lantai kerja K-175 M3 1 ,19
7. Beton kedap air K.300 (Ready Mix) M3 3 ,96
8. Cyclopen beton K-250 + 40% batu kali M3 1 7,41
9. Landasan poer beton mutu K.300
- Beton K-300 M3 1 0,08
- Pembesian Tulangan Utama D16mm Ulir Kg 1 .166,64
- Pembesian Tulangan Spiral D10mm Ulir Kg 7 15,48
10. Pas. Poer Pondasi 120 x 120 x 40 cm
- Beton K-300 ( Ready Mix ) M3 1 0,08
- Pembesian D16-150mm Ulir Kg 1 .173,71
- Bekisting M2 3 3,60
11. Urugan Tanah Kembali M3 1 ,81
C PEKERJAAN STRUKTUR
1 Pek. Tie Beam 30/65 (TB1)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 2 ,73
- Pembesian D19 Kg 5 02,09
- Pembesian D13 Kg 7 8,35
- Pembesian Sengkang Ø13 Kg 2 20,73
- Bekisting M2 1 8,20
2 Pek. Tie Beam 30/50 (TB2)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 1 3,50
- Pembesian D19 Kg 2 .563,85
- Pembesian D13 Kg 2 40,05
- Pembesian Sengkang Ø13 Kg 1 .404,93
- Bekisting M2 9 0,00
3 Pek. Kolom 50/50 (K1)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 1 2,95
- Pembesian D19 Kg 2 .430,32
- Pembesian D13 Kg 2 91,73
- Pembesian Sengkang Ø13 Kg 7 30,80
- Bekisting M2 1 03,60
4 Pek. Kolom 11/11 cm (KP)
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 0 ,59
- Pembesian Ø12 Kg 1 27,74
- Pembesian Ø8 Kg 4 1,98
- Bekisting M2 1 0,78
5 Pek. Balok Latei 13/20 cm
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 1 ,72
- Pembesian Ø12 Kg 2 44,31
- Pembesian Ø8 Kg 1 2,82
- Bekisting M2 2 6,40
6 Pek. Balok 35/60 cm (B.1)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 6 ,83
- Pembesian D19 Kg 9 89,37
- Pembesian D13 Kg 8 0,23
- Pembesian Sengkang Ø10 Kg 3 26,25
- Bekisting M2 4 4,20
7 Pek. Balok 30/50 cm (B.2)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 5 ,40
- Pembesian D19 Kg 9 63,07
- Pembesian Ø10 Kg 5 6,22
- Pembesian Sengkang Ø10 Kg 2 99,87
- Bekisting M2 3 8,16
8 Pek. Balok 30/45 cm (BA.1)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 2 ,70
- Pembesian D19 Kg 3 68,23
- Pembesian D13 Kg 5 1,68
- Pembesian Sengkang Ø13 Kg 1 59,50
- Bekisting M2 1 9,20
9 Pek. Balok 20/30 cm (BA.2)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 1 ,98
- Pembesian D16 Kg 3 42,79
- Pembesian Ø13 Kg 5 3,41
- Pembesian Sengkang Ø10 Kg 1 80,81
- Bekisting M2 2 1,78
10 Pek. Balok Lisplank (BLP)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 0 ,56
- Pembesian D16 Kg 7 4,18
- Pembesian Ø10 Kg 4 3,16
- Bekisting M2 1 3,72
11 Pek. Plat Lantai Tebal 12 cm
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 1 5,18
- Pembesian Ø10 Kg 2 .877,37
- Bekisting M2 1 26,50
12 Pek. Tangga Beton
a Pek Pondasi 80 x 80 x 20 cm
- Beton K-300 ( Ready Mix ) M3 0 ,51
- Pembesian D16-150mm Ulir Kg 1 35,73
- Bekisting M2 2 ,56
b Pek. Balok Tangga 20/30 cm
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 0 ,55
- Pembesian D16 Kg 8 9,96
- Pembesian Ø10 Kg 1 1,71
- Pembesian Sengkang Ø8 Kg 2 5,11
- Bekisting M2 5 ,46
c Pek. Plat Tangga Beton
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 2 ,50
- Pembesian D16 Kg 4 97,97
- Pembesian Ø10 Kg 1 45,49
- Bekisting M2 2 0,87
D PEKERJAAN DINDING
1 Pas. Dinding 1/2 Bata Camp 1:2 M2 3 ,02
2 Pas. Dinding 1/2 Bata Camp 1:4 M2 1 18,32
3 Plesteran 1:2 M2 6 ,03
4 Plesteran 1:4 M2 2 36,64
5 Plesteran Skoning 1:3 Lebar 10 Cm M2 9 ,95
6 Acian M2 2 52,62
7 Pek. Pengecatan Interior M2 2 37,83
8 Pek. Pengecatan Exterior M2 2 72,23
E PEKERJAAN LANTAI
1 Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai M3 8 6,36
2 Pek. Urugan Dengan Pasir Urug M3 2 4,67
3 Pek. Pengecoran Lantai Kerja K-100 T=5 Cm M3 1 2,34
3 Pemasangan 1 m2 Lantai Granit ukuran 60 Cm x 60 Cm (Polish) M2 1 73,33
4 Pemasangan 1 m2 Lantai Granit ukuran 60 Cm x 60 Cm (UnPolish) M2 4 7,95
5 Pemasangan 1 m2 Lantai keramik ukuran 25 Cm x 25 Cm (UnPolish) M2 4 ,50
6 Pemasangan 1 m2 Dinding keramik ukuran 25 Cm x 40 Cm (Polish) M2 2 0,96
F PEKERJAAN KUSEN,PINTU,&JENDELA + ACC
1 Pas. Kusen Aluminium M1 1 35,00
2 Pas. PJ1 M2 1 7,08
3 Pas. J1 M2 1 7,82
4 Pas. J2 M2 9 ,49
5 Pas. J4 M2 4 ,81
6 Pas. J5 M2 1 ,66
7 Pas. V1 M2 1 ,71
8 Pas. Pintu Strip Alumnium M2 4 ,80
9 Pemasangan Kunci tanam Bh 2 ,00
10 Pemasangan 1 buah engsel pintu Bh 1 8,00
11 Pemasangan 1 buah engsel jendela Bh 2 0,00
12 Pemasangan 1 buah tarikan jendela Bh 1 0,00
13 Pemasangan 1 buah kait angin Bh 2 0,00
14 Pemasangan Grandel Pintu Bh 5 ,00
15 Pemasangan Grandel Jendela Bh 2 0,00
G PEKERJAAN PLAFOND
1 Pengecatan Plafon Beton M2 1 74,64
H PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 Penambahan Daya Keg 1 ,00
2 Pas. Instalasi Lampu dan Instalasi Stop Kontak Titik 2 2,00
3 Pas. Stop Kontak Bh 5 ,00
4 Pas. Saklar Tunggal Bh 2 ,00
5 Pas. Saklar Ganda BH 1 ,00
6 Pas. Saklar Triple BH 1 ,00
7 Pas. Lampu Downlight RD 150 E27 + PL Essensial 11 Watt Bh 3 ,00
8 Pas. Lampu Baret Sealer 1 x 22 Watt Bh 4 ,00
9 Pas. Lampu TL 2 x 36 Watt RM Bh 8 ,00
I PEKERJAAN SANITAIR DAN PLUMBING
1 Pas. Instalasi Air Bersih PVC Ø3/4" M1 4 0,00
3 Pas. Saluran Air Kotor PVC Ø 3" M1 1 2,00
4 Pas. Saluran Air Kotor PVC Ø 4" M1 1 2,00
5 Pas. Kran air Ø3/4" Bh 2 ,00
6 Pas. Floor Drain Ø3" Bh 1 ,00
7 Pas. Closet Jongkok Unit 1 ,00
8 Pas. Wastafel Unit 1 ,00
9 Pas. Septictank + Resapan Kap 25 Orang Unit 1 ,00
III PEKERJAAN LANTAI DUA (ELV +4,30 - +8,60)
A PEKERJAAN STRUKTUR
1 Pek. Kolom 50/50 (K1)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 1 2,95
- Pembesian D19 Kg 2 .430,32
- Pembesian D13 Kg 2 91,73
- Pembesian Sengkang Ø13 Kg 8 57,68
- Bekisting M2 1 03,60
2 Pek. Kolom 11/11 cm (KP)
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 0 ,59
- Pembesian Ø12 Kg 1 27,74
- Pembesian Ø8 Kg 4 1,98
- Bekisting M2 1 0,78
3 Pek. Balok Latei 13/20 cm
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 1 ,56
- Pembesian Ø12 Kg 2 22,30
- Pembesian Ø8 Kg 1 1,71
- Bekisting M2 2 4,00
4 Pek. Balok 35/60 cm (B.1)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 6 ,83
- Pembesian D19 Kg 9 55,28
- Pembesian D13 Kg 7 5,22
- Pembesian Sengkang Ø10 Kg 3 26,25
- Bekisting M2 4 4,20
5 Pek. Balok 30/50 cm (B.2)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 5 ,40
- Pembesian D19 Kg 9 17,62
- Pembesian Ø10 Kg 5 1,49
- Pembesian Sengkang Ø10 Kg 2 99,87
- Bekisting M2 3 8,16
6 Pek. Balok 30/45 cm (BA.1)
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 5 ,40
- Pembesian D19 Kg 7 04,65
- Pembesian D13 Kg 9 5,35
- Pembesian Sengkang Ø13 Kg 3 19,00
- Bekisting M2 3 8,40
7 Pek. Plat Lantai Tebal 12 cm
- Coran Beton Ready Mix K 300 M3 1 3,72
- Pembesian Ø10 Kg 2 .422,70
- Bekisting M2 1 14,32
8 Pek. Tangga Beton
a Pek. Balok Tangga 20/30 cm
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 0 ,55
- Pembesian D16 Kg 8 9,96
- Pembesian Ø10 Kg 1 1,71
- Pembesian Sengkang Ø8 Kg 2 5,11
- Bekisting M2 5 ,46
b Pek. Plat Tangga Beton
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 2 ,50
- Pembesian D16 Kg 4 97,97
- Pembesian Ø10 Kg 1 45,49
- Bekisting M2 2 0,87
B PEKERJAAN DINDING
1 Pas. Dinding 1/2 Bata Camp 1:4 M2 1 10,85
2 Plesteran 1:4 M2 2 21,70
3 Plesteran Skoning 1:3 Lebar 10cm M2 1 2,27
4 Acian M2 2 43,97
6 Pek. Pengecatan Interior M2 1 82,58
7 Pek. Pengecatan Exterior M2 2 39,48
C PEKERJAAN LANTAI
1 Pemasangan 1 m2 Lantai Granit ukuran 60 Cm x 60 Cm (Polish) M2 1 74,64
2 Pemasangan 1 m2 Lantai Granit ukuran 60 Cm x 60 Cm (UnPolish) M2 9 ,27
3 Pemasangan 1 m2 Lantai keramik ukuran 25 Cm x 25 Cm (UnPolish) M2 4 ,50
4 Pemasangan 1 m2 Dinding keramik ukuran 25 Cm x 40 Cm (Polish) M2 2 0,96
D PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA + ACC
1 Pas. Kusen Aluminium M1 1 35,00
2 Pas. PJ1 M2 1 7,08
3 Pas. J1 M2 1 7,82
4 Pas. J2 M2 9 ,49
5 Pas. J4 M2 4 ,81
6 Pas. J5 M2 1 ,66
7 Pas. V1 M2 1 ,71
8 Pas. Pintu Strip Alumnium M2 4 ,80
9 Pemasangan Kunci tanam Bh 2 ,00
10 Pemasangan 1 buah engsel pintu Bh 1 8,00
11 Pemasangan 1 buah engsel jendela Bh 2 8,00
12 Pemasangan 1 buah tarikan jendela Bh 1 4,00
13 Pemasangan 1 buah kait angin Bh 2 8,00
14 Pemasangan Grandel Pintu Bh 5 ,00
15 Pemasangan Grandel Jendela Bh 2 8,00
E PEKERJAAN PLAFOND
1 Pengecatan Plafon Beton M2 1 74,64
F PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 Pas. Instalasi Lampu dan Instalasi Stop Kontak Titik 3 3,00
2 Pas. Stop Kontak Bh 5 ,00
3 Pas. Saklar Tunggal Bh 1 ,00
4 Pas. Saklar Ganda BH 2 ,00
5 Pas. Saklar Triple BH 1 ,00
6 Pas. Lampu Downlight RD 150 E27 + PL Essensial 11 Watt Bh 3 ,00
7 Pas. Lampu Downlight RD 150 E27 + PL Essensial 18 Watt Bh 1 1,00
8 Pas. Lampu TL 2 x 36 Watt RM Bh 1 0,00
9 Pas. Lampu Baret Sealer 1 x 22 Watt Bh 4 ,00
G PEKERJAAN PLUMBING
1 Pas. Instalasi Air Bersih PVC Ø3/4" M1 3 0,00
2 Pas. Saluran Air Kotor PVC Ø 3" M1 1 6,00
3 Pas. Saluran Air Kotor PVC Ø 4" M1 1 6,00
4 Pas. Kran air Ø3/4" Bh 2 ,00
5 Pas. Floor Drain Ø3" Bh 1 ,00
6 Pas. Closet Jongkok Unit 1 ,00
7 Pas. Wastafel Unit 1 ,00
IV PEKERJAAN LANTAI DAGH (ELV +8,60 - +11,75)
A PEKERJAAN STRUKTUR
1 Pek. Kolom 15/15
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 0 ,54
- Pembesian Ø12 Kg 5 1,13
- Pembesian Sengkang Ø8 Kg 2 7,27
- Bekisting M2 5 ,40
2 Pek. Kolom 11x11
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 0 ,21
- Pembesian Ø12 Kg 6 4,98
- Pembesian Sengkang Ø8 Kg 3 6,36
- Bekisting M2 3 ,89
3 Pek. Ring Balok 15x20
- Coran Beton K.175 Menggunakan Molen M3 0 ,62
- Pembesian Ø12 Kg 1 62,51
- Pembesian Sengkang Ø8 Kg 1 87,15
- Bekisting M2 9 ,57
4 Pek. Plat Dagh Tangga Tebal 10 cm
Pek. Plat Dagh Tangga Tebal 10 cm M3 2 ,60
- Pembesian Ø10 Kg 6 17,29
- Bekisting M2 2 6,00
B PEKERJAAN DINDING
1 Pas. Dinding 1/2 Bata Camp 1:4 M2 1 27,30
2 Plesteran 1:4 M2 2 54,60
3 Acian M2 2 69,52
4 Pek. Pengecatan Ekterior M2 1 32,36
5 Pemasangan 1 m2 Water proofing Membran Bakar "Onduline" M2 6 9,52
C PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA + ACC
1 Pas. Kusen Aluminium M1 6 ,00
2 Pas. P1 M2 1 ,68
3 Pas. Grandel Pintu Bh 1 ,00
4 Pas. Engsel Pintu Bh 3 ,00
D PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 Pas. Instalasi Lampu dan Instalasi Stop Kontak Titik 2 ,00
3 Pas. Lampu Baret Sealer 1 x 22 Watt Bh 2 ,00
V PEKERJAAN DINDING LUAR
1 Pas. Ukiran ACP Decoratif M2 4 8,05
2 Pek. Letter Huruf " YOUTH CENTER " T. 30 Cm Bh 1 1,00| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 26 April 2019 | Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat (Tahap IV) | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | Rp 4,275,530,000 |
| 2 July 2020 | Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur (Fisik) | Provinsi Sumatera Barat | Rp 2,238,283,650 |
| 1 May 2017 | Pembangunan Gedung Dinas Kelautan Dan Perikanan (Tahap Akhir) | Provinsi Sumatera Barat | Rp 1,975,500,000 |
| 13 June 2016 | Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Poliklinik Premium Wing Lanjutan | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | Rp 1,876,900,000 |
| 17 July 2014 | Pembangunan Lanjutan Gedung Ilmu Politik Fisip Unand | Rp 1,274,350,000 | |
| 21 April 2014 | Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Hutbun | Pemerintah Daerah Kabupaten Solok | Rp 1,100,000,000 |
| 6 February 2018 | Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat (Tahap III) | Provinsi Sumatera Barat | Rp 955,694,500 |
| 26 May 2016 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | Rp 904,498,000 |
| 29 August 2014 | Pengadaan Pengembangan Selasar | Rp 683,377,000 |