| Reason | |||
|---|---|---|---|
CV Suayan Ambacang Komba | 09*6**8****04**0 | Rp 1,528,000,000 | - |
| 0024955171201000 | Rp 1,528,787,029 | - | |
| 0015809130201000 | Rp 1,564,200,000 | - | |
CV Cahaya Baru Group | 08*1**4****03**0 | Rp 1,566,020,916 | - |
CV Bintang Sago Jaya | 0031916943203000 | - | - |
CV Putra Sakti Cemerlang | 08*7**9****04**0 | - | - |
| 0016887499201000 | - | - | |
| 0015501596201000 | Rp 1,528,976,957 | Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Keterlambatan tidak memenuhi substansi materi yang disyaratkan untuk Tahun Anggaran sehingga tidak memenuhi ketentuan Dokumen Pemilihan Bab V Lembar Data Kualifikasi angka 13 huruf a | |
| 0316651181203000 | - | - | |
| 0716526017204000 | Rp 1,563,981,303 | (1) Tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V Lembar Data Kualifikasi angka 13, sehingga tidak memenuhi ketentuan ketentuan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf B angka 13.a Dokumen Pemilihan; (2) Tidak menyampaikan bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan Dump Truck. | |
| 0662599828204000 | - | - | |
| 0959167636205000 | Rp 1,734,284,285 | - | |
| 0661577130201000 | - | - | |
CV Aryanda Konstruksi | 00*6**1****01**0 | Rp 1,662,037,253 | - |
| 0017568395201000 | Rp 1,600,000,000 | - | |
| 0905302881201000 | Rp 1,527,623,622 | Tidak menyampaikan Surat Jaminan Ketersediaan Material/Surat Dukungan untuk Mebeleur yang diterbitkan oleh Produsen/Distributor/Agen resmi sebagaimana yang disyaratkan pada Spesifikasi Teknis | |
| 0638665455201000 | Rp 1,566,336,377 | - | |
CV Balingka Jaya | 08*5**4****05**0 | Rp 1,603,349,490 | - |
| 0602148769201000 | Rp 1,583,725,899 | - | |
| 0615177631201000 | Rp 1,528,787,029 | Tidak menyampaikan Surat Jaminan Ketersediaan Material/Surat Dukungan untuk Mebeleur yang diterbitkan oleh Produsen/Distributor/Agen resmi sebagaimana yang disyaratkan pada Spesifikasi Teknis | |
| 0023223282201000 | - | - | |
| 0749963765201000 | Rp 1,595,473,569 | - | |
| 0012679643201000 | Rp 1,528,787,029 | Bukti tangkapan layar pada laman OSS tidak memenuhi, seharusnya status pada tangkapan layar yang disampaikan adalah Sertifikat Standar menunggu Verifikasi Persyaratan, sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan Bab V Lembar Data Kualifikasi angka 2 dan ketentuan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf B.3.a. | |
| 0937566297205000 | Rp 1,719,438,063 | - | |
CV Rifa Karya | 00*8**8****01**0 | Rp 1,665,980,318 | - |
| 0751909243201000 | - | - | |
CV Anindia Dirgantara Indo | 06*4**3****01**0 | - | - |
| 0903532190201000 | - | - | |
| 0650955438201000 | - | - | |
PT Aan Jaya Baru | 0764695649201000 | - | - |
| 0012676896201000 | - | - | |
PT Tri Son Nusantara | 08*7**8****05**0 | - | - |
| 0748612538205000 | - | - | |
| 0768929218205000 | - | - | |
Berkah Pincuran Tui | 09*3**1****02**0 | - | - |
| 0029980745201000 | - | - | |
| 0025919226201000 | - | - | |
| 0015807514201000 | - | - | |
| 0750563272201000 | - | - | |
| 0031871270201000 | - | - | |
| 0924284995205000 | - | - | |
| 0028788941201000 | - | - | |
| 0812797298201000 | - | - | |
| 0723083580203000 | - | - | |
| 0911108843203000 | - | - | |
| 0923793459205000 | - | - | |
| 0018094565203000 | - | - | |
| 0426889820202000 | - | - | |
CV Nuansa Cipta Mandiri | 09*9**9****01**0 | - | - |
| 0925272437201000 | - | - | |
| 0943681270204000 | - | - | |
| 0711372086201000 | - | - | |
CV Pro Builder Construction | 09*0**4****05**0 | - | - |
| 0031529688201000 | - | - | |
| 0022437610201000 | - | - | |
Raska Nugraha | 08*2**0****01**0 | - | - |
| 0019851807201000 | - | - | |
| 0031192206201000 | - | - | |
| 0012684239201000 | - | - | |
| 0018595165201000 | - | - | |
| 0662607951203000 | - | - | |
| 0901936823201000 | - | - | |
CV Kesuma Construction | 06*6**1****01**0 | - | - |
| 0011016920203000 | - | - | |
| 0840437172221000 | - | - | |
| 0015808652201000 | - | - | |
| 0966424038201000 | - | - | |
| 0023608318201000 | - | - | |
| 0412412900201000 | - | - | |
CV Nuelta Abadi Group | 04*5**8****01**0 | - | - |
PT Morgan Jaya Konstruksi | 06*7**7****01**0 | - | - |
| 0024506115201000 | - | - | |
| 0024685182201000 | - | - | |
| 0032469744204000 | - | - | |
| 0821371176201000 | - | - | |
| 0016890725201000 | - | - | |
| 0031469208201000 | - | - | |
| 0018594101201000 | - | - | |
| 0734751910201000 | - | - | |
| 0316570126203000 | - | - | |
| 0842083008202000 | - | - | |
CV Bengkel Kreasindo Kepri | 05*8**1****14**0 | - | - |
| 0030386817201000 | - | - | |
| 0938582905205000 | - | - | |
| 0936257542203000 | - | - | |
Vertikama Kontinu Jaya | 06*9**4****05**0 | - | - |
| 0928754233211000 | - | - | |
| 0940258064205000 | - | - | |
| 0706676152203000 | - | - | |
CV David Perkasa | 0016228603201000 | - | - |
| 0017367160202000 | - | - | |
CV Kinara Malilik Alam | 06*7**4****01**0 | - | - |
| 0016228736201000 | - | - | |
| 0926281692061000 | - | - | |
| 0665176723203000 | - | - | |
| 0719897951201000 | - | - | |
CV San Vahoda | 05*4**9****28**0 | - | - |
| 0028382489201000 | - | - | |
| 0940274616201000 | - | - | |
CV Marta Infrastruktur | 05*5**1****01**0 | - | - |
CV Wirakarya Wastu | 06*5**3****01**0 | - | - |
Sumber Karya | 00*2**4****03**0 | - | - |
| 0016163123202000 | - | - | |
| 0936734920201000 | - | - | |
| 0810495119203000 | - | - | |
| 0438806960205000 | - | - | |
| 0015806763201000 | - | - | |
| 0903518256201000 | - | - | |
| 0965134836201000 | - | - | |
| 0025726142215000 | - | - | |
| 0410326227203000 | - | - | |
CV Tali Merah Solution | 00*9**3****05**0 | - | - |
| 0754660348201000 | - | - | |
CV Teguh Satria Persada | 03*2**1****01**0 | - | - |
| 0029005535201000 | - | - | |
| 0012679882201000 | - | - | |
| 0931347314203000 | - | - | |
| 0017376120106000 | - | - | |
| 0713449668201000 | - | - | |
| 0721827822201000 | - | - | |
CV Cingauak Mandiri | 07*2**2****01**0 | - | - |
| 0938634417201000 | - | - | |
CV Berkat Basamo Juo | 03*5**9****01**0 | - | - |
CV Garis Utama Konstruksi | 06*8**6****01**0 | - | - |
| 0840290522202000 | - | - | |
| 0012682308203000 | - | - | |
| 0625397559205000 | - | - | |
CV Panca Karya Satria | 09*1**7****01**0 | - | - |
| 0018008854203000 | - | - | |
PT Dasindo Mitra Sinergi | 09*0**6****05**0 | - | - |
| 0022437594201000 | - | - | |
| 0614345072204000 | - | - | |
| 0914396858201000 | - | - | |
| 0716030424203000 | - | - | |
| 0023609217201000 | - | - | |
| 0662994698201000 | - | - | |
CV Artha Yola Tama | 09*2**6****05**0 | - | - |
| 0939597209205000 | - | - | |
| 0019853191201000 | - | - | |
CV Mulia Agung Bestari | 00*6**6****04**0 | - | - |
| 0721059566203000 | - | - | |
| 0941367161205000 | - | - | |
| 0969358449205000 | - | - | |
| 0748837366201000 | - | - | |
| 0813723913201000 | - | - | |
| 0020454799201000 | - | - | |
| 0012680252201000 | - | - | |
| 0812307304201000 | - | - | |
| 0028910768203000 | - | - | |
| 0437296023201000 | - | - | |
| 0953643020201000 | - | - | |
| 0837493659201000 | - | - | |
CV Pelangi Ehsan | 08*2**1****03**0 | - | - |
| 0623160769205000 | - | - | |
| 0028385946201000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Program : Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru
Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya
SMPN 15 Padang (DAK)
Lokasi : SMPN 15 Padang, Kecamatan Koto Tangah
Waktu
Pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender
Beberapa langkah kerja yang harus dilaksanakan, setelah kami menerima Surat Perintah
Kerja maka kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai berikut :
➢ Setelah Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan, kami akan melakukan koordinasi
dengan Pihak Proyek, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas serta unsur
terkait lainnya didalam proyek guna mengatur segala langkah - langkah yang
harus diambil dalam rangka persiapan sebelum pelaksanaan fisik dimulai
terutama adalah Penyerahan Lapangan.
➢ Menyerahkan Struktur Organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar
Personalia beserta Job Discription untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan
jelas serta sesuai dengan bidang keahlian masing masing dan Jadwal Pelaksanan
kepada Pihak Proyek.
➢ Mengajukan Surat kepada Pihak Proyek untuk dapat dilaksanakan Penyerahan
Lapangan dan menetapkan Jadwal Pemancangan Lokasi
➢ Persiapan Administrasi Proyek berupa Buku Harian, Laporan Mingguan, Laporan
Bulanan dan Grafik Cuaca.
➢ Mengurus Izin Mendirikan Bangunan, membuat Jaminan Pelaksanaan dan
Mempersiapkankan Kontrak Perjanjian Kerja.
➢ Pengetesan contoh bahan yang akan dipakai hingga ke Laboratorium resmi untuk
Mutu Beton yang telah ditetapkan dalam bestek/kontrak kerja.
➢ Sejalan dengan itu dipersiapkan Direksi Keet, Los Kerja dan Gudang yang akan
dibuat di lokasi yang berdekatan dengan kegiatan kerja. Pembuatan Direksi Keet
akan dilengkapi dengan fasilitas seperti meja, kursi, papan tulis dan lain-lain
peralatan yang dibutuhkan selama waktu pelaksanaan pekerjaan. Selain itu kami
juga menyiapkan Sumber Air untuk Pelaksanaan Kerja.
➢ Perhitungan kebutuhan bahan dan material
➢ Membuat Shop Drawing dan Asbuilt Drawing.
➢ Pengendalian Arus Keuangan ( Cash Flow )
• Apabila pekerjaan telah siap dilaksanakan semuanya maka dilakukan
pemeriksaan dengan Team PHO, agar pekerjaan dapat diserah terimakan
untuk yang pertama kalinya.
• Kekurangan dan Cacat kerja akan diperbaiki dalam masa Pemeliharaan, dan
setelah masa pemeliharaan berakhir, maka dilakukan kembali pemeriksaan
dengan Team FHO untuk dapat diserah terimakan untuk kedua kalinya.
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
dto
Well Of Sanora, ST., MT.
NIP.19821028 200501 1 0037