| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0809965122831000 | Rp 2,261,890,483 | - | |
| 0416756377803000 | - | - | |
| 0412164733822000 | - | - | |
| 0809498900822000 | - | - | |
Lara Utama Mandiri | 04*9**8****31**0 | Rp 1,865,633,989 | Tidak Melampirkan Surat Dukungan Material PVC dan Material Granit |
| 0809792476831000 | Rp 1,865,633,989 | Tidak Melampirkan Surat Dukungan Material PVC dan Material Granit | |
| 0318177094831000 | Rp 2,171,431,205 | - Referensi Kerja tidak sesuai yang dipersyaratkan - tidak Melampirkan Surat Dukungan PVC dan Material Granit | |
| 0014762611831000 | Rp 1,865,633,989 | Tidak Melampirkan Surat Dukungan Material PVC dan Material Granit | |
| 0763420916831000 | Rp 1,865,633,989 | Tidak Melampirkan Surat Dukungan Material PVC dan Material Granit | |
CV Teknik Tiga Belas | 09*3**1****31**0 | Rp 1,923,208,454 | Tidak Melampirkan Surat Dukungan PVC dan Material Granit |
| 0016266231834000 | Rp 1,889,535,335 | - Tidak Melampirkan SKK Petugas K3 Konstruksi - Tidak Melampirkan SP Sewa untuk Genset, Pemotong Granit dan Scafolding - Dokumen RK3 Tidak Sesuai, Identifikasi Resiko Tidak Sesuai dengan Dokumen Pemilihan - Tidak melampirkan Surat Dukungan PVC dan Material Granit | |
Three Putra Konstruksi | 09*7**0****32**0 | Rp 1,993,600,000 | - Sertifikat Petugas K3 Konstruksi tidak berlaku - Tidak Melampirkan Surat Dukungan Material |
| 0025733882831000 | Rp 1,921,504,998 | Tidak Melampirkan Surat Dukungan PVC dan Material Granit | |
Golden Wings | 03*7**7****31**0 | - | - |
| 0949010755831000 | Rp 2,163,685,917 | - Identifikasi Resiko Dokumen RKK Tidak Sesuai dengan Dokumen Pemilihan - Tidak Melampirkan Surat Dukungan PVC dan Material Granit | |
Mahapatih Gadjah Mada | 06*9**8****14**0 | Rp 1,865,633,989 | Tidak Melampirkan Surat Dukungan Material PVC dan Material Granit |
| 0947114674805000 | - | - | |
CV Fawwaz Mulya Abadi | 00*9**5****01**0 | - | - |
| 0031895360814000 | - | - | |
| 0660412529831000 | - | - | |
CV Wiswaji | 0022171375805000 | - | - |
| 0900868290831000 | - | - | |
| 0711230243831000 | - | - | |
| 0028579852831000 | - | - | |
| 0741448559805000 | - | - | |
CV Nanda Bumi Persada | 04*5**8****31**0 | - | - |
Sintesa Karya Realty | 09*4**7****01**0 | - | - |
| 0836887943831000 | - | - | |
| 0946558673831000 | - | - | |
CV Sampesuvu Nabelo Jaya | 06*5**8****31**0 | - | - |
| 0941874570831000 | - | - | |
CV Natas Nitis Netes | 05*9**8****31**0 | - | - |
| 0807287768801000 | - | - | |
| 0753217082831000 | - | - | |
| 0019059898805000 | - | - | |
| 0729908806831000 | - | - | |
| 0944576800822000 | - | - | |
| 0016304644831000 | - | - | |
| 0539551788822000 | - | - | |
| 0025733833831000 | - | - | |
CV Angin Jelajah Nusantara | 06*8**8****01**0 | - | - |
| 0016720328831000 | - | - | |
| 0750912388831000 | - | - | |
| 0950425769831000 | - | - | |
| 0817066707831000 | - | - | |
PT Wahana Inti Natura | 08*9**8****12**0 | - | - |
| 0769309998831000 | - | - | |
| 0821247400831000 | - | - | |
| 0905021341831000 | - | - | |
| 0603382953831000 | - | - | |
| 0011428745831000 | - | - | |
| 0410870430831000 | - | - | |
| 0316665876831000 | - | - | |
| 0667148555831000 | - | - | |
| 0747858348831000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Nama Pekerjaan : Rehab Ruang Perawatan Penyakit Dalam
2. Nama Ruang yang di rebab : Ruang Perawatan Rajawali
3. Jenis pekerjaan : Rehab Gedung Konstruksi lantai satu dan
Lantai 2
4. Ruang Lingkup :
a. Pekerjaan Persiapan : Pembongkaran lantai, dinding, palfon, SMKK.
b. Lantai satu meliputi :
- Pekerjaan pasangan dinding
- Pekerjaan Lantai
- Pengecetan
- Pekerjaan Plafonf PVC
- Pekerjaan HPL
- Instalasi lampu
- Instalasi Alat pendingin
- Instalasi Bed Head
- Pekerjaan Relling dan sampiran
c. Lantai satu meliputi
- Pekerjaan pasangan dinding
- Pekerjaan Lantai
- Pekerjaan Plafonf PVC
- Pekerjaan HPL
- Pengecetan
- Instalasi lampu
- Instalasi Alat pendingin
- Instalasi Bed Head
- Pekerjaan Relling dan sampiran
d. Pembersihan dan Pembuatan Laporan