| 0317018786831000 | Rp 6,925,847,767 | |
CV Never Stop Flying | 03*4**7****31**0 | - |
| 0720480557831000 | - | |
| 0769309998831000 | - | |
| 0031709454822000 | - | |
| 0711230243831000 | - | |
| 0940625510831000 | - | |
| 0019059898805000 | - | |
| 0729908806831000 | - | |
PT Menembus Tanpa Batas | 04*1**9****31**0 | - |
| 0539551788822000 | - | |
CV Fandri Construksindo | 00*9**0****33**0 | - |
Agung Kurnia Mandiri | 0018114948831000 | - |
CV Natas Nitis Netes | 05*9**8****31**0 | - |
| 0749337341831000 | - | |
| 0025733882831000 | - | |
| 0014933485822000 | - | |
PT Shaqil Mandiri Sejahtera | 06*1**9****31**0 | - |
| 0439363805807000 | - | |
| 0816538680831000 | - | |
| 0863824157831000 | - | |
| 0025733692831000 | - | |
CV Fawwaz Mulya Abadi | 00*9**5****01**0 | - |
| 0018111906831000 | - | |
| 0631545092814000 | - | |
| 0930550173831000 | - | |
| 0016306821831000 | - | |
| 0031895360814000 | - | |
| 0667148555831000 | - | |
| 0927740779831000 | - | |
| 0916527302831000 | - | |
| 0660412529831000 | - | |
| 0318177094831000 | - | |
| 0030592091831000 | - | |
| 0612133017822000 | - | |
| 0030592653831000 | - | |
| 0940486814831000 | - | |
| 0428473037814000 | - | |
| 0835635228803000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PAKET PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KESENIAN
Instansi/OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
Nama Program : Program Pengembangan Kebudayaan
Nama Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata
Tradisional
Nama Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Kesenian
Nilai Pagu Anggaran : Rp. 6.999.997.846,-
Nilai HPS : Rp. 6.990.750.000,-
Kode Paket : 47411958
Kode Tender : 3320214
Jenis Kontrak : Harga Satuan
Sumber Pendanaan : APBD 2024
Nomor DIPA : DPA/A.1/1.01.1.01.2.22.01.0000/001/2023
Alamat : Jl. Bantilan No. 05 Kel. Lere