| 0012478178502000 | Rp 1,496,722,130 | |
| 0943871640502000 | - | |
| 0755276011517000 | - | |
| 0966533309533000 | - | |
| 0316566686513000 | - | |
| 0314429267502000 | - | |
CV Putra Bayan | 03*5**2****02**0 | - |
CV Murtitama Nusa Karya | 00*6**9****03**0 | - |
Tanjung Bangun Persada | 0312854870501000 | - |
| 0316666601501000 | - | |
| 0014913537522000 | - | |
| 0749263075513000 | - | |
| 0023677099426000 | - | |
| 0719474413502000 | - | |
| 0723844387502000 | - | |
| 0956670228438000 | - | |
| 0026812891502000 | - | |
| 0027719434515000 | - | |
| 0023263270501000 | - | |
| 0316917467501000 | - | |
| 0632355160529000 | - | |
| 0312792799502000 | - | |
| 0829071232501000 | - | |
| 0946002599955000 | - | |
| 0838238095502000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Bidang Bina Marga Tahun
Anggaran 2024 melakukan paket pekerjaan KUTOSARI - LEGOKGUNUNG Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
dengan rincian sebagai berikut:
1.
Mobilisasi dengan volume 1 ls
2.
Manaiemen dan Keselamatan Lalu Lintas dengan volume 1ls
3.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan volume 1ls
4.
Galian Biasa dengan volu me 292,29 m3
5.
Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan volume 17,97 m3
6.
Lapis Pondasi Agregat Kelas B dengan volume 282,45 m3
7.
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi dengan volume 1123,5 liter
8.
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi dengan volume 777,68 liter
9.
Laston Lapis Aus Perata (AC-WC(L)) dengan volume 683,7 ton
10. Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa dengan volume 60 m
Kajen,
Maret 2024
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan
Selaku Pejabat itmen
BA
iln IVEfr
B.p tAftf
NtP. 19740701