| 0015034044125000 | Rp 6,607,349,706 | |
| 0029500535954000 | - | |
| 0025004987111000 | - | |
| 0741885628121000 | - | |
| 0210798070411000 | - | |
Pawitra Surya Indonesia | 06*7**0****02**0 | - |
| 0022958284121000 | - | |
| 0021784525125000 | - | |
| 0938183845113000 | - | |
| 0021068242127000 | - | |
| 0022952774121000 | - | |
| 0021997986121000 | - | |
| 0835618117523000 | - | |
| 0925944696121000 | - | |
| 0639618974111000 | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - |
| 0801845207121000 | - | |
CV Pemain Lama | 01*9**1****26**0 | - |
| 0021784566125000 | - | |
| 0030606875112000 | - | |
Jogi Pratama Makmur | 09*3**3****21**0 | - |
| 0437950280125000 | - | |
| 0210093084121000 | - | |
| 0962607818128000 | - | |
| 0018518100117000 | - | |
| 0730211869626000 | - | |
| 0412479651115000 | - | |
| 0396984171121000 | - | |
| 0748839560124000 | - | |
CV Basado Maszefalina | 07*2**5****28**9 | - |
CV Nuansa Cipta Mandiri | 09*9**9****01**0 | - |
| 0824698211124000 | - | |
| 0312806417122000 | - | |
Alvin Siahaan | 12*2**3****80**2 | - |
| 0017367160202000 | - | |
PT Benua Cipta Sumatera | 02*4**6****11**0 | - |
| 0763876570121000 | - | |
Rima Globalindo Perkasa | 09*8**4****12**0 | - |
| 0016996423121000 | - | |
| 0022956460121000 | - | |
| 0432166460701000 | - | |
PT Setia Marulak Berjaya | 06*1**4****07**0 | - |
| 0536390339005000 | - | |
| 0413457664001000 | - | |
| 0627659956127000 | - | |
| 0855418083124000 | - | |
| 0016582348101000 | - | |
| 0025061441043000 | - | |
| 0719916462106000 | - | |
CV Mulia Agung Bestari | 00*6**6****04**0 | - |
| 0210746095113000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 43 Medan Jl. Kol. Yos Sudarso Kel. Kota Bangun
Kec. Medan Deli
1. Latar Belakang Pemerintah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
Medan membenahi sarana dan prasarana pendidikan khususnya Program Pembangunan Ruang
Kelas Baru (RKB). Untuk memastikan bahwa Pemerintah hadir untuk meningkatkan kualitas Ruang
Kelas yang memenuhi standart pelayanan dalam proses belajar mengajar . Saat ini masih banyak
Sekolah yang kekurangan ruang kelas akibat bertambahnya jumlah peserta didik, karena
meningkatnya keinginan masyarakat untuk maju dalam hal pendidikan. Di sisi lain, terdapat
banyak sekolah yang telah mengalami kerusakan karena sudah di makan usia. Dalam rangka
memenuhi kualitas Ruang kelas tersebut maka perlu dilaksanakan
2. Sumber Pendanaan a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Dana APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024
b. Pagu Anggaran :
Rp 6 .744.980.000,00
( Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
)
c. HPS : Rp 6 .740.617.000,00
( Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah )