| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0026546937061000 | - | - | |
| 0854283876432000 | - | - | |
| 0313600702525000 | - | - | |
| 0021282934432000 | - | - | |
| 0027507607086000 | Rp 49,990,000,000 | SMK3 SNI ISO 45001:2018 dan Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 tidak sesuai karena yang di upload • ISO 45001:2018 nomor MSAC-OHS-0005, tanggal 22 maret 2023 dan ISO 37001:2016 nomor SCK/19/PSA/23/62/2609 tanggal 28 april 2023. | |
| 0022039051077000 | - | - | |
| 0660392770086000 | - | - | |
| 0869077636085000 | - | - | |
| 0026529842331000 | - | - | |
| 0739215721616000 | - | - | |
| 0668740251609000 | - | - | |
PT Intan Karya Indonesia | 08*9**1****17**0 | - | - |
| 0906808555003000 | - | - | |
| 0021080056407000 | - | - | |
CV Safaraz Konstruksi | 08*4**6****01**0 | - | - |
| 0021874235009000 | - | - | |
| 0021716790103000 | - | - | |
| 0024795742001000 | - | - | |
PT Karya Properti Indonesia | 09*0**1****17**0 | - | - |
| 0937002327006000 | - | - | |
| 0013388137007000 | - | - | |
| 0026233338061000 | - | - | |
| 0703495945015000 | - | - | |
CV Batu Beling | 08*6**6****19**0 | - | - |
CV Jaya Muda Sejahtera | 07*9**8****27**0 | - | - |
| 0739194264219000 | - | - | |
| 0025618166101000 | - | - | |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - | - |
| 0022878391451000 | - | - | |
| 0013220157009000 | - | - | |
PT Indozifar Dua Putra | 09*5**6****17**0 | - | - |
| 0011067824511000 | - | - | |
PT Wijoksono Jaya Sakti | 03*5**6****45**0 | - | - |
| 0210069407541000 | - | - | |
| 0653100560422000 | - | - | |
| 0811560457006000 | - | - | |
| 0431811579124000 | - | - | |
| 0804512127505000 | - | - | |
| 0853898237411000 | - | - | |
Shona Langgeng Intisarana | 08*3**3****52**0 | - | - |
PT Lamelia Unggul Pratama | 08*0**0****01**0 | - | - |
| 0752962001005000 | - | - | |
| 0026094276609000 | - | - | |
| 0916336340117000 | - | - | |
| 0860272533942000 | - | - | |
| 0312470651411000 | - | - | |
CV Rezkhy Tirta Abadi | 0022168793805000 | - | - |
| 0832237044447000 | - | - | |
| 0032893570009000 | - | - | |
| 0939639134101000 | - | - | |
| 0021606314025000 | - | - | |
CV Helena Tunggal Rahayu | 09*4**5****29**0 | - | - |
| 0024153033031000 | - | - | |
| 0742903891941000 | - | - | |
CV Gapura Jaya | 00*6**6****01**0 | - | - |
| 0013400080028000 | - | - | |
Kolega Dwi Semesta | 09*1**8****32**0 | - | - |
PT Alma Cipta Sejahtera | 00*3**9****15**0 | - | - |
CV Mutiara Laut Biru | 04*6**6****23**0 | - | - |
PT Kayla Indah Group | 09*6**8****09**0 | - | - |
| 0032769671005000 | - | - | |
| 0722572641071000 | - | - | |
Deqha Elcomindo | 03*4**4****07**0 | - | - |
| 0031994247023000 | - | - | |
CV Ladang Intan | 05*3**3****05**0 | - | - |
| 0903524700804000 | - | - | |
| 0012194635631000 | - | - | |
| 0847965621002000 | - | - | |
| 0026563205511000 | - | - | |
PT Uola Prima Sejahtera | 00*3**6****11**0 | - | - |
CV Andalas Lestari | 0030328561323000 | - | - |
| 0016853368803000 | - | - | |
| 0032939530034000 | - | - | |
| 0013514633034000 | - | - | |
| 0862450624432000 | - | - | |
| 0941337925435000 | - | - | |
| 0751364134505000 | - | - | |
| 0749501086831000 | - | - | |
PT Tagama Suma Ivaro | 0317085983002000 | - | - |
| 0026894527101000 | - | - | |
| 0737238642122000 | - | - | |
| 0952728202225000 | - | - | |
Aman Damai Lancar | 08*7**4****47**0 | - | - |
| 0937879013805000 | - | - | |
PT Niplez Jusero Persada | 09*8**7****01**0 | - | - |
| 0719775041104000 | - | - | |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - | - |
| 0020098042614000 | - | - | |
| 0940508039323000 | - | - | |
| 0964895791106000 | - | - | |
PT Royal Inti Mahiro | 07*6**9****09**0 | - | - |
| 0029556164326000 | - | - | |
| 0718963275952000 | - | - | |
| 0750131096404000 | - | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
PT Jaga Karya Mandiri | 00*7**7****28**0 | - | - |
| 0014636864101000 | - | - | |
| 0026236208061000 | - | - | |
| 0019023837102000 | - | - | |
| 0316145788001000 | - | - | |
CV Utama Karya Berkah | 06*8**6****03**0 | - | - |
| 0317792604086000 | - | - | |
PT Moses Putra Perkasa | 04*6**5****32**0 | - | - |
| 0313108771432000 | - | - | |
PT Allegrita Inti Persada | 00*3**6****15**0 | - | - |
| 0010613651093000 | - | - | |
| 0826601569015000 | - | - |
Nomor : - 9 Mei 2023
Sifat : -
Lamp. : -
Hal : Ringkasan Pengadaan Pembangunan Pusat
Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan
Berkenan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang berada di Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Pakan Bekasi tahun anggaran 2023, dengan ini disampaikan rencana kegiatan :
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi
Uraian Pekerjaan : Pengadaan Pembangunan Pusat Laboratorium Pengujian Mutu dan
Keamanan Pakan
• Kode Anggaran : 1783.RBK.002.100.R.533111
• Kode RUP : 41407359
• Pagu Anggaran : Rp.54.690.000.000 (Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus
Sembilan Puluh Juta Rupiah)
• HPS : Rp.54.527.000.000 (Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua
Puluh Tujuh Juta Rupiah)
• Rencana Waktu : 6 bulan atau 180 hari kalender
• Lokasi : Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi
• KAK : Terlampir
• JenisKontrak : Gabungan Lumpsump dan Harga Satuan
• Cara Pembayaran : Termin
• Volume dan Spesifikasi : Terlampir
• Draft Perjanjian/Kontrak,
Syarat- Syarat Umum dan
Syarat-syarat Khusus : Terlampir
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Pejabat Pembuat Komitmen,
Lukmanul Hakim, S.Pt
NIP. 198403032009121005