| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0311962559403000 | Rp 3,412,680,758 | - | |
| 0029863008023000 | Rp 3,441,414,112 | Komponen upah tenaga kerja, Komponen tunjangan BPJS, Komponen Bahan, Peralatan Kerja dan Sewa tidak dikompetisikan dan wajib disediakan sesuai BoQ, Komponen yang boleh ditawar hanya management fee | |
| 0031701360722000 | Rp 3,443,418,794 | Komponen upah tenaga kerja, Komponen tunjangan BPJS, Komponen Bahan, Peralatan Kerja dan Sewa tidak dikompetisikan dan wajib disediakan sesuai BoQ,. Komponen yang boleh ditawar hanya management fee | |
| 0952448991086000 | Rp 3,473,315,054 | - | |
| 0956526511606000 | Rp 3,487,184,154 | - | |
| 0032157729001000 | - | - | |
| 0023983174542000 | Rp 3,608,496,978 | - | |
Daksa Handai Sinergi | 04*9**2****08**0 | Rp 3,497,573,313 | - |
| 0861786721071000 | - | - | |
| 0013085543076000 | Rp 3,502,303,225 | - | |
| 0024430043609000 | - | - | |
CV Tafany Sumber Rejeki | 05*1**1****27**0 | - | - |
| 0025456377014000 | - | - | |
| 0943539437432000 | - | - | |
| 0024066581064000 | Rp 3,668,911,609 | - | |
| 0313730285411000 | Rp 3,605,289,267 | - | |
| 0021853726061000 | Rp 3,662,082,735 | - | |
| 0023334626008000 | Rp 3,606,728,567 | - | |
| 0743935082011000 | Rp 3,573,624,827 | - | |
| 0032638124215000 | Rp 3,490,825,326 | - | |
PT Global Sarana Manajemen | 05*7**8****09**0 | - | - |
| 0312120439403000 | Rp 3,528,132,000 | - | |
| 0030649743015000 | Rp 3,496,936,344 | - | |
| 0032638694215000 | Rp 3,589,055,222 | - | |
| 0315230953005000 | - | - | |
| 0951888593009000 | Rp 3,514,551,824 | - | |
| 0033368127041000 | Rp 3,495,702,246 | - | |
| 0852330331008000 | Rp 3,309,252,965 | 1. Tidak Memiliki Pengalaman Pekerjaan Jasa pemeliharaan dan perawatan landscape 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak 2. Komponen upah tenaga kerja, Komponen tunjangan BPJS, Komponen Bahan, Peralatan Kerja dan Sewa tidak dikompetisikan dan wajib disediakan sesuai BoQ. Komponen yang boleh ditawar hanya management fee | |
Jaya Wira Manggala | 07*6**9****16**0 | Rp 3,704,047,000 | - |
| 0016036832006000 | Rp 3,531,530,335 | - | |
| 0947091831008000 | Rp 3,684,253,000 | - | |
| 0312664907413000 | Rp 3,574,466,544 | - | |
| 0018512954432000 | - | - | |
Jasa Rapih Resik | 09*4**8****13**0 | - | - |
| 0818206542805000 | - | - | |
| 0866836331036000 | - | - | |
| 0934594144542000 | - | - | |
PT Geyo Tama Jaya | 07*2**1****05**0 | - | - |
| 0032041741722000 | - | - | |
| 0959572363419000 | - | - | |
| 0534483987831000 | - | - | |
PT Lamelia Unggul Pratama | 08*0**0****01**0 | - | - |
PT Cipta Jaya Piranti | 03*2**5****11**0 | - | - |
PT Elmatra Surya Bersinar | 09*8**9****06**0 | - | - |
| 0026165431802000 | - | - | |
| 0804786325822000 | - | - | |
| 0826091621701000 | - | - | |
| 0021005111003000 | - | - | |
PT Urusan Jaga Banda | 09*8**8****48**0 | - | - |
PT Meuhase Kumita Indonesia | 09*7**3****47**0 | - | - |
| 0316039387407000 | - | - | |
CV Tri En Sejahtera | 06*9**9****45**0 | - | - |
| 0821115151036000 | - | - | |
PT Disiplin Performa Nusantara | 04*5**8****63**0 | - | - |
PT Mercu Buana Center | 09*9**4****21**0 | - | - |
| 0019306265085000 | - | - | |
PT Shield On Service | 00*3**5****73**0 | - | - |
| 0967618331412000 | - | - | |
| 0601740269448000 | - | - | |
| 0705898302022000 | - | - | |
| 0031440555009000 | - | - | |
| 0022933709023000 | - | - | |
| 0029863073023000 | - | - | |
| 0436006605451000 | - | - | |
| 0314284084403000 | - | - | |
| 0731361168417000 | - | - | |
CV Tri Prima Indonesia | 08*7**5****09**0 | - | - |
| 0025889981507000 | - | - | |
PT Tri Wijaya Perkasa | 84*2**3****00* | - | - |
Tanjung Bangun Persada | 0312854870501000 | - | - |
| 0938288032017000 | - | - | |
PT Gemilang Sapta Perdana | 09*5**5****02**0 | - | - |
| 0211450770402000 | - | - | |
| 0715312039023000 | - | - | |
| 0530414531008000 | - | - | |
| 0022277073822000 | - | - | |
PT Gekindo Daya Abadi | 06*6**9****17**0 | - | - |
| 0862802600616000 | - | - |
BILL OF QUANTITY (BoQ)
JASA KEBERSIHAN TAMAN DAN HALAMAN GEDUNG
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH
1 Perawatan Kebersihan Halaman, Turap , Jalan
2 Perawatan Kebersihan Taman & Danau
3 Perawatan Kebersihan Taman Wisma Tani
4 Perawatan Kebersihan Taman Rumah Jabatan Jagakarsa
5 Perawatan Kebersihan Taman Wisma Cipayung
JUMLAH Rp -
Terbilang :
................., ........................... 2023
PT/CV ................................
ttd
Direktur
BILL OF QUANTITY (BoQ)
JASA KEBERSIHAN TAMAN DAN HALAMAN GEDUNG
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis Kegiatan : Jasa Perawatan Kebersihan Taman, Halaman dan Jalan
Lokasi : HALAMAN, TURAP & JALAN
Luas Taman : 62995 m2
Tahun Anggaran : 2024
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA TOTAL REKAPITULASI
NO URAIAN SAT. VOL.
Rp Rp Rp
I KOMPONEN UPAH TENAGA KERJA
1 Leader Halaman OB 13,00 Rp 5 .391.978 70.095.711
2 Pekerja Halaman OB 247,00 Rp 4 .901.798 1 .210.744.106
Total I 1.280.839.817 1.280.839.817
II KOMPONEN TUNJANGAN BPJS
1 BPJS Tenaga Kerja 6,24% ( JK, JKK, JHT, JP ) - Leader OB 12,00 336.459 4 .037.513
2 BPJS Kesehatan 4% - Leader OB 12,00 215.679 2 .588.149
3 BPJS Tenaga Kerja 6,24% ( JK, JKK, JHT, JP ) - Pekerja OB 228,00 305.872 69.738.861
4 BPJS Kesehatan 4% - Pekerja OB 228,00 196.072 44.704.398
Total II 121.068.921 121.068.921
III KOMPONEN PERALATAN KERJA HABIS PAKAI
1 Jas hujan warna kuning Bh 40,00 88.000 3.520.000,00
2 Sapu lidi Bh 456,00 8.000 3.648.000,00
3 Pengki kaleng Bh 38,00 25.000 950.000,00
4 Seragam kerja Stel 40,00 130.000 5.200.000,00
5 Sepatu Boot Psg 20,00 100.000 2.000.000,00
Sub Total III 15.318.000,00
PPN 11% 1 .684.980,00
Total III 17.002.980,00 1 7.002.980,00
Total I s/d III -
MANAGEMENT FEE = ….....% x Total I s/d III -
JUMLAH HARGA -
PEMBULATAN HARGA -
................., ........................... 2023
PT/CV ................................
ttd
Direktur
BILL OF QUANTITY (BoQ)
JASA KEBERSIHAN TAMAN DAN HALAMAN GEDUNG
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis Kegiatan : Jasa Perawatan Kebersihan Taman, Halaman dan Jalan
Lokasi : TAMAN DAN DANAU
Luas Taman : 67184 m2
Tahun Anggaran : 2024
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA TOTAL REKAPITULASI
NO URAIAN SAT. VOL.
Rp Rp Rp
I KOMPONEN UPAH TENAGA KERJA
1 Leader Halaman OB 13,00 Rp 5.391.978 70.095.711
2 Pekerja Halaman OB 247,00 Rp 4.901.798 1 .210.744.106
Total I 1.280.839.817 1.280.839.817
II KOMPONEN TUNJANGAN BPJS
1 BPJS Tenaga Kerja 6,24% ( JK, JKK, JHT, JP ) - Leader OB 12,00 336.459 4.037.513
2 BPJS Kesehatan 4% - Leader OB 12,00 215.679 2.588.149
3 BPJS Tenaga Kerja 6,24% ( JK, JKK, JHT, JP ) - Pekerja OB 228,00 305.872 69.738.861
4 BPJS Kesehatan 4% - Pekerja OB 228,00 196.072 44.704.398
Total II 121.068.921 1 21.068.921
III KOMPONEN PERALATAN KERJA HABIS PAKAI
1 Jas hujan warna kuning Bh 20,00 88.000 1.760.000,00
2 Kaca Mata Safety Bh 19,00 38.500 731.500,00
3 Helm Taman Bh 19,00 65.000 1.235.000,00
4 Gunting Taman Bh 19,00 59.900 1.138.100,00
5 Gunting Ranting Bh 19,00 55.000 1.045.000,00
6 Pacul Bh 38,00 63.500 2.413.000,00
7 Golok Bh 38,00 37.500 1.425.000,00
8 Sekop Bh 38,00 74.990 2.849.620,00
9 Garpu Taman Bh 38,00 110.000 4.180.000,00
10 Arit Bh 38,00 35.000 1.330.000,00
11 Gergaji Bh 19,00 75.000 1.425.000,00
12 Sapu Lidi Bh 456,00 8.000 3.648.000,00
13 Pengki Kaleng Bh 38,00 25.000 950.000,00
14 Serokan Daun Bh 4,00 275.000 1.100.000,00
15 Seragam Kerja Stel 40,00 130.000 5.200.000,00
16 Sepatu Boot Psg 20,00 100.000 2.000.000,00
17 Bensin/pertamax Liter 4692,00 13.400 62.872.800
18 Oli Samping Liter 228,00 32.500 7.410.000
19 Senar Potong Rumput 50m Roll 120,00 68.000 8.160.000
20 Dudukan Senar Potong Rumput Bh 120,00 54.000 6.480.000
21 Mata Pisau Potong Rumput Bh 120,00 45.500 5.460.000
22 Busi Mesin Potong Rumput Bh 60,00 18.000 1.080.000
23 Kape Bh 120,00 7.700 9 24.000
24 Pisau Senso Bh 3,00 320.000 9 60.000
25 Kikir Senso Bh 2,00 33.800 6 7.600
26 Karung Besar Bh 120,00 8.600 1.032.000
27 Plastik Stek Pack 120,00 22.000 2.640.000
Sub Total III 129.516.620,00
PPN 11% 14.246.828,20
Total III 143.763.448,20 143.763.448,20
IV KOMPONEN BAHAN PENDUKUNG UNTUK 12 BULAN
1 Pupuk Kandang @1kg krg 160,00 2 .600,00 4 16.000
2 NPK @5kg krg 80,00 9 5.000,00 7.600.000
3 Urea @1kg Krg 80,00 8 .000,00 6 40.000
4 Nematisida @2kg krg 60,00 4 5.000,00 2.700.000
5 Insektisida @500 ml Btl 60,00 1 50.500,00 9.030.000
Sub Total V 20.386.000
PPN 11% 2.242.460
Total V 22.628.460 22.628.460
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA TOTAL REKAPITULASI
NO URAIAN SAT. VOL.
Rp Rp Rp
V KKOOMMPPOONNEENN UPEPRAAHL ATETNAANG SAE WKEAR UJANTUK 12 BULAN
1 Gergaji Pemotong Kayu (sewa per bulan) Unit 12,00 350.000 4.200.000
2 Tangga Lipat 3 M (sewa per bulan) Unit 12,00 110.000 1.320.000
3 Gerobak Dorong Besi @8 unit (Sewa per bulan) Unit 96,00 111.111 10.666.656
Sub Total VI 16.186.656
PPN 11% 1.780.532
Total VI 17.967.188 17.967.188
Total I s/d V -
MANAGEMENT FEE = …....% x Total I s/d V -
JUMLAH HARGA -
PEMBULATAN HARGA -
................., ........................... 2023
PT/CV ................................
ttd
Direktur
BILL OF QUANTITY (BoQ)
JASA KEBERSIHAN TAMAN DAN HALAMAN GEDUNG
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis Kegiatan : Jasa Perawatan Kebersihan Taman, Halaman dan Jalan
Lokasi : TAMAN - Wisma Tani
Luas Taman : 1500 m2
Tahun Anggaran : 2024
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA TOTAL REKAPITULASI
NO URAIAN SAT. VOL.
Rp Rp Rp
I KOMPONEN UPAH TENAGA KERJA
1 Leader Halaman OB 0,00 Rp 5.391.978 -
2 Pekerja Halaman OB 13,00 Rp 4.901.798 6 3.723.374
Total I 63.723.374 63.723.374
II KOMPONEN TUNJANGAN BPJS
1 BPJS Tenaga Kerja 6,24% ( JK, JKK, JHT, JP ) - Leader OB 0,00 336.459 -
2 BPJS Kesehatan 4% - Leader OB 0,00 215.679 -
3 BPJS Tenaga Kerja 6,24% ( JK, JKK, JHT, JP ) - Pekerja OB 12,00 305.872 3.670.466
4 BPJS Kesehatan 4% - Pekerja OB 12,00 196.072 2.352.863
Total II 6 .023.329 6 .023.329
III KOMPONEN PERALATAN KERJA HABIS PAKAI
1 Jas hujan warna kuning Bh 1,00 88.000 88.000,00
2 Kaca Mata Safety Bh 1,00 38.500 38.500,00
3 Helm Taman Bh 1,00 65.000 65.000,00
4 Gunting Taman Bh 1,00 59.900 59.900,00
5 Gunting Ranting Bh 1,00 55.000 55.000,00
6 Pacul Bh 2,00 63.500 1 27.000,00
7 Golok Bh 2,00 37.500 75.000,00
8 Sekop Bh 2,00 74.990 1 49.980,00
9 Garpu Taman Bh 2,00 110.000 2 20.000,00
10 Arit Bh 2,00 35.000 70.000,00
11 Gergaji Bh 1,00 75.000 75.000,00
12 Sapu Lidi Bh 24,00 8.000 1 92.000,00
13 Pengki Kaleng Bh 2,00 25.000 50.000,00
14 Seragam Kerja Stel 2,00 130.000 2 60.000,00
15 Sepatu Boot Psg 1,00 100.000 1 00.000,00
Sub Total III 1.625.380,00
PPN 11% 1 78.791,80
Total III 1.804.171,80 1.804.171,80
IV KOMPONEN BAHAN PENDUKUNG UNTUK 12 BULAN
1 Pupuk Kandang @1kg krg 6,00 2 .600,00 15.600
2 NPK @5kg krg 4,00 9 5.000,00 380.000
3 Urea @1kg Krg 4,00 8 .000,00 32.000
4 Nematisida @2kg krg 2,00 4 5.000,00 90.000
5 Insektisida @500 ml Btl 2,00 1 50.500,00 301.000
Sub Total V 818.600
PPN 11% 90.046
Total V 908.646 908.646
Total I s/d IV -
MANAGEMENT FEE = ….....% x Total I s/d IV -
JUMLAH HARGA -
PEMBULATAN HARGA -
................., ........................... 2023
PT/CV ................................
ttd
Direktur
BILL OF QUANTITY (BoQ)
JASA KEBERSIHAN TAMAN DAN HALAMAN GEDUNG
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis Kegiatan : Jasa Perawatan Kebersihan Taman, Halaman dan Jalan
Lokasi : TAMAN - Rumah Jabatan Jagakarsa
Luas Taman : 4177 m2
Tahun Anggaran : 2024
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA TOTAL REKAPITULASI
NO URAIAN SAT. VOL.
Rp Rp Rp
I KOMPONEN UPAH TENAGA KERJA
1 Leader Halaman OB 0,00 Rp 5.391.978 -
2 Pekerja Halaman OB 26,00 Rp 4.901.798 127.446.748
Total I 127.446.748 127.446.748
II KOMPONEN TUNJANGAN BPJS
1 BPJS Tenaga Kerja 6,24% ( JK, JKK, JHT, JP ) - Leader OB 0,00 336.459 -
2 BPJS Kesehatan 4% - Leader OB 0,00 215.679 -
3 BPJS Tenaga Kerja 6,24% ( JK, JKK, JHT, JP ) - Pekerja OB 24,00 305.872 7 .340.933
4 BPJS Kesehatan 4% - Pekerja OB 24,00 196.072 4 .705.726
Total II 12.046.659 12.046.659
III KOMPONEN PERALATAN KERJA HABIS PAKAI
1 Jas hujan warna kuning Bh 2,00 88.000 176.000,00
2 Kaca Mata Safety Bh 2,00 38.500 7 7.000,00
3 Helm Taman Bh 2,00 65.000 130.000,00
4 Gunting Taman Bh 2,00 59.900 119.800,00
5 Gunting Ranting Bh 2,00 55.000 110.000,00
6 Pacul Bh 4,00 63.500 254.000,00
7 Golok Bh 4,00 37.500 150.000,00
8 Sekop Bh 4,00 74.990 299.960,00
9 Garpu Taman Bh 4,00 110.000 440.000,00
10 Arit Bh 4,00 35.000 140.000,00
11 Gergaji Bh 2,00 75.000 150.000,00
12 Sapu Lidi Bh 48,00 8 .000 384.000,00
13 Pengki Kaleng Bh 4,00 25.000 100.000,00
15 Seragam Kerja Stel 4,00 130.000 520.000,00
16 Sepatu Boot Psg 2,00 100.000 200.000,00
Sub Total III 3.250.760,00
PPN 11% 357.583,60
Total III 3.608.343,60 3.608.343,60
IV KOMPONEN BAHAN PENDUKUNG UNTUK 12 BULAN
1 Pupuk Kandang @1kg krg 24,00 2 .600,00 62.400
2 NPK @5kg krg 12,00 9 5.000,00 1 .140.000
3 Urea @1kg Krg 12,00 8 .000,00 96.000
4 Nematisida @2kg krg 8,00 4 5.000,00 360.000
5 Insektisida @500 ml Btl 8,00 1 50.500,00 1 .204.000
Sub Total V 2 .862.400
PPN 11% 314.864
Total V 3 .177.264 3 .177.264
Total I s/d IV -
MANAGEMENT FEE = ….....% x Total I s/d IV -
JUMLAH HARGA -
PEMBULATAN HARGA -
................., ........................... 2023
PT/CV ................................
ttd
Direktur
BILL OF QUANTITY (BoQ)
JASA KEBERSIHAN TAMAN DAN HALAMAN GEDUNG
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis Kegiatan : Jasa Perawatan Kebersihan Taman, Halaman dan Jalan
Lokasi : TAMAN - Wisma Cipayung
Luas Taman : 2750 m2
Tahun Anggaran : 2024
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA TOTAL REKAPITULASI
NO URAIAN SAT. VOL.
Rp Rp Rp
I KOMPONEN UPAH TENAGA KERJA
1 Leader Halaman OB 0,00 Rp 5.088.207 -
2 Pekerja Halaman OB 13,00 Rp 4.625.642 6 0.133.351
Total I 60.133.351 60.133.351
II KOMPONEN TUNJANGAN BPJS
1 BPJS Tenaga Kerja 6,24% ( JK, JKK, JHT, JP ) - Leader OB 0,00 317.504 -
2 BPJS Kesehatan 4% - Leader OB 0,00 203.528 -
3 BPJS Tenaga Kerja 6,24% ( JK, JKK, JHT, JP ) - Pekerja OB 12,00 288.640 3.463.681
4 BPJS Kesehatan 4% - Pekerja OB 12,00 185.026 2.220.308
Total II 5 .683.989 5 .683.989
III KOMPONEN PERALATAN KERJA HABIS PAKAI
1 Jas hujan warna kuning Bh 1,00 88.000 88.000,00
2 Kaca Mata Safety Bh 1,00 38.500 38.500,00
3 Helm Taman Bh 1,00 65.000 65.000,00
4 Gunting Taman Bh 1,00 59.900 59.900,00
5 Gunting Ranting Bh 1,00 55.000 55.000,00
6 Pacul Bh 2,00 63.500 1 27.000,00
7 Golok Bh 2,00 37.500 75.000,00
8 Sekop Bh 2,00 74.990 1 49.980,00
9 Garpu Taman Bh 2,00 110.000 2 20.000,00
10 Arit Bh 2,00 35.000 70.000,00
11 Gergaji Bh 1,00 75.000 75.000,00
12 Sapu Lidi Bh 24,00 8.000 1 92.000,00
13 Pengki Kaleng Bh 2,00 25.000 50.000,00
15 Seragam Kerja Stel 2,00 130.000 2 60.000,00
16 Sepatu Boot Psg 1,00 100.000 1 00.000,00
Sub Total III 1.625.380,00
PPN 11% 1 78.791,80
Total III 1.804.171,80 1.804.171,80
IV KOMPONEN BAHAN PENDUKUNG UNTUK 12 BULAN
1 Pupuk Kandang @1kg krg 12,00 2 .600,00 31.200
2 NPK @5kg krg 6,00 9 5.000,00 570.000
3 Urea @1kg Krg 6,00 8 .000,00 48.000
4 Nematisida @2kg krg 4,00 4 5.000,00 180.000
5 Insektisida @500 ml Btl 4,00 1 50.500,00 602.000
Sub Total V 1 .431.200
PPN 11% 157.432
Total V 1 .588.632 1 .588.632
Total I s/d IV -
MANAGEMENT FEE = …...% x Total I s/d IV -
JUMLAH HARGA -
PEMBULATAN HARGA -
................., ........................... 2023
PT/CV ................................
ttd
Direktur| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 24 November 2022 | Pengadaan Jasa Kebersihan Halaman Dan Pertamanan Rs Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Ta 2023 (Kontrak Payung 2023-2025) | Kementerian Kesehatan | Rp 4,864,243,000 |
| 6 December 2022 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Kota Bogor | Rp 319,288,800 |