| 0032167470323000 | Rp 600,002,553 | |
| 0634879746326000 | - | |
| 0754485613323000 | - | |
| 0939580163323000 | - | |
| 0940508039323000 | - | |
| 0027075415325000 | - | |
| 0018249227325000 | - | |
| 0438029373321000 | - | |
| 0837299924323000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN I. PEKERJAAN PERSIAPAN II. PEKERJAAAN SALURAN II.1. Pekerjaan Saluran Irigasi III. PEKERJAAN BANGUNAN III.1. BOX BAGI BBL. 1 IV. PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG IV.1. Pasangan Batu Sayap Bendung IV.2. Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung IV.3. Pekerjaan Galian Tanah & Pintu Air