| 0314115122403000 | Rp 1,943,816,458 | |
PT Pradipta Persada Inti Semesta | 08*5**3****05**0 | - |
Surya Djaya Mandiri | 09*1**8****01**0 | - |
CV Repiktra Apari | 00*7**2****21**0 | - |
| 0610627184814000 | - | |
CV King Arlie Kontraktor | 04*4**9****21**0 | - |
| 0810938126311000 | - | |
| 0026260281122000 | - | |
| 0033158916732000 | - | |
| 0031503170042000 | - | |
| 0766814206434000 | - | |
| 0963170675437000 | - | |
| 0950877126424000 | - | |
| 0016627358061000 | - | |
| 0019505239439000 | - | |
| 0935794842446000 | - | |
| 0432869543419000 | - | |
| 0841655335127000 | - | |
| 0961364130521000 | - | |
CV Panglima Karya Konstruksi | 09*2**8****29**0 | - |
| 0312543804043000 | - | |
| 0738315357003000 | - | |
CV Torgabe Artha Nugraha | 0818185761432000 | - |
| 0033277518542000 | - | |
| 0945190171009000 | - | |
| 0910913540402000 | - | |
| 0959264573005000 | - | |
CV Rio Bahagia | 08*3**6****13**0 | - |
| 0026273391915000 | - | |
| 0819775024921000 | - | |
| 0012169256422000 | - | |
CV Nala Pratama | 09*7**2****43**0 | - |
| 0013977178021000 | - | |
| 0023096092406000 | - | |
PT Mutiara Indah Anugrah | 00*0**8****27**0 | - |
| 0014092258728000 | - | |
| 0025536152435000 | - | |
| 0031410764325000 | - | |
CV Mutiara Laut Biru | 04*6**6****23**0 | - |
PT Wijoksono Jaya Sakti | 03*5**6****45**0 | - |
| 0924593007821000 | - | |
| 0021083670405000 | - | |
| 0746117035521000 | - | |
| 0032736837942000 | - | |
CV Tuah Selat Malaka | 09*2**2****14**0 | - |
| 0019542026421000 | - | |
PT Pijar Cemerlang Konstruksi | 06*1**6****09**0 | - |
CV Mutiara Hitam Papua | 00*2**1****52**0 | - |
| 0706227774444000 | - | |
| 0829916477429000 | - | |
| 0434473872404000 | - | |
| 0808968465814000 | - | |
| 0950151779442000 | - | |
| 0860957380642000 | - | |
CV Rezeky Muji Konstruksi | 06*8**9****14**0 | - |
PT Probikon Karya Gemilang | 06*3**0****26**0 | - |
| 0638460808311000 | - | |
| 0634665947036000 | - | |
| 0903757136442000 | - | |
| 0764653473655000 | - | |
| 0023677008438000 | - | |
| 0313114274445000 | - | |
PT Niplez Jusero Persada | 09*8**7****01**0 | - |
| 0012407995445000 | - | |
| 0019857911518000 | - | |
| 0026782375831000 | - | |
| 0862725025403000 | - | |
| 0819865759416000 | - | |
| 0845426444211000 | - | |
CV Mitra Bangun Papua | 09*0**3****55**0 | - |
CV Bougenville Cipta Abadi | 00*5**5****29**0 | - |
CV Rozaq | 06*3**7****04**0 | - |
| 0013328547017000 | - | |
| 0664038304027000 | - | |
| 0759602642421000 | - | |
Perkasa Halomoan Pane | 03*5**9****22**0 | - |
| 0016286619008000 | - | |
| 0211241013434000 | - | |
| 0017784174429000 | - |
Uraian Singkat Pekerjaan Kegiatan Optimalisasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Cipelang, Kota Sukabumi (NSUP) merupakan kegiatan perbaikan kegiatan skala kawasan Cipelang yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana banjir dan longsor pada akhir tahun 2022. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai HPS sebesar Rp 2.115.400.000. Adapun lingkup pekerjaan diantaranya adalah: a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan Dewatering c. Pekerjaan Perbaikan Area Longsor d. Pekerjaan Pedestrian e. Pekerjaan Perbaikan to Protection f. Pekerjaan Perbaikan Nonstruktural