| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0721594976525000 | Rp 48,576,275,899 | - | |
| 0019083211831000 | - | - | |
| 0533909651545000 | - | - | |
CV Fandri Construksindo | 00*9**0****33**0 | - | - |
PT Vika Cipta Mulia | 00*8**3****01**0 | Rp 40,586,947,900 | Gugur administrasi karena tidak menyampaikan Dokumen Penawaran. |
| 0015237563651000 | Rp 44,976,397,399 | Gugur teknis karena peralatan Asphalt Finisher dan Dump Truck serta Personil Manajer Teknik masih terikat kontrak pada paket lain. Klarifikasi dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Tanggal 31 Juli 2023 Nomor BK 0301-DK/1042-3 Hal Tata Cara Klarifikasi terhadap Peralatan/Personel Manajerial/ Tenaga Ahli yang Terindikasi Sudah Terkontrak sesuai Data yang Tercantum di Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ) | |
CV Mutia Karya | 07*5**0****22**0 | - | - |
| 0025732363831000 | - | - | |
| 0014931232832000 | - | - | |
| 0015239304651000 | - | - | |
PT Citra Karya Tobindo | 08*4**1****61**0 | - | - |
| 0722136363525000 | Rp 50,082,818,820 | Gugur administrasi karena tidak menyampaikan Dokumen Penawaran | |
| 0028853737801000 | Rp 48,806,025,500 | Gugur teknis karena tidak memenuhi undangan klarifikasi teknis, sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan BAB. III Instruksi Kepada Peserta, Bagian E, Angka 28.14, poin e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan penawaran. | |
| 0016650954812000 | Rp 40,587,025,600 | Gugur teknis karena peralatan Excavator masih terikat kontrak pada paket lain. Klarifikasi dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Tanggal 31 Juli 2023 Nomor BK 0301-DK/1042-3 Hal Tata Cara Klarifikasi terhadap Peralatan/Personel Manajerial/ Tenaga Ahli yang Terindikasi Sudah Terkontrak sesuai Data yang Tercantum di Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ) | |
| 0011052636441000 | Rp 42,000,000,000 | Gugur teknis karena peralatan Truck Mixer masih terikat kontrak pada paket lain berdasarkan hasil klarifikasi | |
| 0013054077038000 | Rp 40,587,025,672 | Gugur kualifikasi karena tidak menyampaikan Sertiifikat Standar sesuai persyaratan dalam Dokumen Pemilihan. | |
| 0012094959722000 | Rp 44,563,075,377 | Gugur teknis karena Kapasitas Peralatan Excavator tidak memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pemilihan serta Peralatan Truck Mixer masih terikat kontrak pada paket lain. Klarifikasi dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Tanggal 31 Juli 2023 Nomor BK 0301-DK/1042-3 Hal Tata Cara Klarifikasi terhadap Peralatan/Personel Manajerial/ Tenaga Ahli yang Terindikasi Sudah Terkontrak sesuai Data yang Tercantum di Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ) | |
| 0017423468105000 | Rp 46,675,042,718 | Gugur teknis karena peralatan yang ditawarkan berupa Dump Truk Hino tipe WU342 R dan Mitsubishi Colt Diesel tipe FE74HDV tidak memenuhi kapasitas yang dipersyaratkan dalam LDP, pengalaman personil manajer pelaksana kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilhan | |
| 0011393808403000 | - | - | |
| 0011110244722000 | Rp 46,064,028,352 | Gugur teknis karena peralatan yang ditawarkan berupa Motor Grader XCMG tipe GR135 tidak memenuhi kapasitas yang dipersyaratkan dalam LDP, pengalaman personil manajer teknik 1 tidak sesuai dengan pengalaman di SIMPAN sehingga tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman, pengalaman personil manajer teknik 2 yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pemilihan | |
| 0854295409822000 | - | - | |
| 0019929876831000 | Rp 40,592,455,646 | Gugur teknis karena Personil Manajer Teknik masih terikat kontrak pada paket lain. Klarifikasi dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Tanggal 31 Juli 2023 Nomor BK 0301-DK/1042-3 Hal Tata Cara Klarifikasi terhadap Peralatan/Personel Manajerial/ Tenaga Ahli yang Terindikasi Sudah Terkontrak sesuai Data yang Tercantum di Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ) | |
| 0019049246722000 | Rp 40,587,025,600 | Gugur kualifikasi karena NIB yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai berdasarkan hasil verifikasi | |
| 0016665879822000 | Rp 43,979,667,809 | Gugur teknis karena pengalaman Personil Manajer Teknik tidak sesuai dengan data pada SIMPAN | |
| 0021716790103000 | Rp 48,140,245,183 | Gugur teknis karena peralatan yang ditawarkan berupa Asphalt Mixing Plant Bukaka tipe BAMP800P - SACW tidak memenuhi kapasitas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan | |
| 0022020895218000 | Rp 40,568,730,996 | Gugur teknis karena Kapasitas Peralatan Asphalt Finisher tidak memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pemilihan | |
CV Wanita Mandiri Jaya | 06*4**1****31**0 | - | - |
| 0749337341831000 | - | - | |
| 0725306328815000 | - | - | |
CV Bailo Raya | 0751006685833000 | - | - |
| 0015736259034000 | - | - | |
| 0766975635831000 | - | - | |
| 0018067546007000 | - | - | |
| 0012503371812000 | - | - | |
| 0012503462812000 | - | - | |
| 0740555636831000 | - | - | |
| 0016638223614000 | - | - | |
| 0012525283831000 | - | - | |
| 0011350964831000 | - | - | |
PT Fyfe Fibrwrap Indonesia | 03*3**5****02**0 | - | - |
| 0317409142122000 | - | - | |
Dafa-Co Konstruksi | 07*6**4****02**0 | - | - |
| 0725268718831000 | - | - | |
| 0024750721831000 | - | - | |
| 0764447033822000 | - | - | |
| 0012042073812000 | - | - | |
| 0031603780722000 | - | - | |
| 0014931067832000 | - | - | |
| 0021198700831000 | - | - | |
| 0014610075831000 | - | - | |
| 0016518797123000 | - | - | |
CV Ganesha Permana Karya | 03*8**4****42**0 | - | - |
PT Multikarya Perkasa Mandiri | 09*2**1****04**0 | - | - |
| 0010610525062000 | - | - | |
| 0633627757444000 | - | - | |
| 0742295231821000 | - | - | |
| 0030103394952000 | - | - | |
| 0015217771831000 | - | - | |
| 0818512931427000 | - | - | |
PT Liajaya Mandiri | 06*4**3****05**0 | - | - |
PT Rimba Hijau Lestari | 00*4**0****77**0 | - | - |
CV Efod Design Consultant | 07*5**9****17**0 | - | - |
CV Cipta Gemilang Konsultan | 03*5**8****11**0 | - | - |
| 0016305120831000 | - | - | |
| 0014680458609000 | - | - | |
| 0011053634005000 | - | - | |
Perkasa Halomoan Pane | 03*5**9****22**0 | - | - |
| 0015025984812000 | - | - | |
| 0025191115403000 | - | - | |
| 0014104376812000 | - | - | |
CV Tekno Indofishery | 04*6**8****23**0 | - | - |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - |
| 0033022344805000 | - | - | |
CV Firman Jaya Sakti | 08*3**0****09**0 | - | - |
CV Poisongarudaengineer | 0802442038831000 | - | - |
| 0011425998831000 | - | - | |
| 0012150827812000 | - | - | |
| 0016498651601000 | - | - | |
| 0732530084424000 | - | - | |
PT Patra Geoteksindo Jaya | 09*6**1****35**0 | - | - |
| 0944253137805000 | - | - | |
| 0012151676812000 | - | - | |
| 0031159775831000 | - | - | |
| 0021972666722000 | - | - | |
| 0028216265805000 | - | - | |
| 0720274562542000 | - | - | |
| 0819251851545000 | - | - | |
PT Darma Kuthagara Kusumayuda | 09*9**5****48**0 | - | - |
Makmur Jaya Emulsi | 00*3**2****05**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PRESERVASI JALAN
MOLOSIPAT – LAMBUNU – MEPANGA - TINOMBO
TAHUN ANGGARAN 2024
1. LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI PEKERJAAN
Kode Lingkup / Ruas Jalan Lokasi Target RKAKL
(km/m)
330 Pemeliharaan Rutin Jalan - 84,36 Km
- Molosipat-Lambunu (021) 39,06 Km
- Lambunu- Mepanga (022) 22,80 Km
- Mepanga-Tinombo (023) 22,50 Km
332 Pemeliharaan Rutin Kondisi - 40,86 Km
- Molosipat-Lambunu (021) 3,30 Km
- Lambunu- Mepanga (022) 14,33 Km
- Mepanga-Tinombo (023) 23,23 Km
334 Penunjangan/Holding 9,20 Km
- Molosipat-Lambunu (021) - Km
- Lambunu- Mepanga (022) 5,50 Km
Mepanga-Tinombo (023) 3,70 Km
322 Rehabilitasi Minor Jalan 7,40 Km
Lambunu- Mepanga (022) 1,30 Km
- - Sta. 5+300 – Sta 5+600
- - Sta. 21+700 – Sta 22+700
- Mepanga-Tinombo (023) 6,10 Km
- - Sta. 16+600 – Sta 18+100
- - Sta. 22+400 – Sta 23+400
- - Sta. 26+200 – Sta 26+900
- - Sta. 27+400 – Sta 28+900
- - Sta. 36+100 – Sta 37+500
323 Rehabilitasi Mayor Jalan - 2,50 Km
Lambunu- Mepanga (022) 2,00 Km
- - Sta. 15+800 – Sta 16+200
- - Sta. 17+500 – Sta 18+500
- - Sta. 25+000 – Sta 25+600
- Mepanga-Tinombo (023) 0,50 Km
- - Sta. 53+400 – Sta 53+900
324 Rekonstruksi Jalan 0,30 Km
- Mepanga-Tinombo (023) 0,30 Km
- Sta. 6+600 – Sta 6+900.
403 Penanganan Drainase - 0,003 KM
- Molosipat-Lambunu (021) 0,003 Km
- Box Culvert Tompeng Km 318+650
406 Penanganan Bahu Diperkeras - 4,00 KM
- Lambunu-Mepanga (022) 4,00 Km
- Sta. 15+790 – Sta 15+800
- Sta. 15+800 – Sta 16+200
- Sta. 16+200 – Sta 16+210
- Sta. 17+490 – Sta 17+500
- Sta. 17+500 – Sta 18+500
- Sta. 18+500 – Sta 18+510
- Sta. 19+150 – Sta 20+210
- Sta. 21+700 – Sta 22+700
- Sta. 25+000 – Sta 25+600
340 Berkala Jembatan 37,20 M
Lambunu- Mepanga (022)
- Jbt. Ogodako, KM 270+350 (Sta 2+180) 20,00 M
- Mepanga-Tinombo (023)
- Jbt. Lambori, KM 235+750 (Sta 26+080) 17,20 M
326 Rehabilitasi Jembatan 118,80 M
- Molosipat-Lambunu (021)
- Jbt. Taopa, KM 325+300 (Sta 10+300) 82,00 M
- Lambunu- Mepanga (022)
- Jbt Ogotion, KM 272+800 (Sta 4+540) 20,50 M
- Jbt. Lambanau, KM 274+900 (Sta 6+620) 9,30 M
- Mepanga-Tinombo (023)
- Jbt. Ambesia, KM 257+150 (Sta 44+520) 7,00 M
569 Rutin Jembatan - 838,20 M
- Molosipat-Lambunu (021)
- TAOPA (52.021.002.0) 82,00 M
- OGODAKO (52.022.002.0) 20,00 M
- OGOTION (52.022.003.0) 20,50 M
- LAMBANAU (52.022.004.0) 9,30 M
- LAMBORI (52.023.008.0) 17,20 M
- AMBESIA (52.023.016.0) 7,00 M
- SALUMPENGUT I (52.021.003.0) 8,60 M
- SALUMPENGUT II (52.021.004.0) 17,10 M
- SALUMPENGUT III (52.021.005.0) 20,00 M
- MOUTONG (52.021.007.0) 41,70 M
- TOLIGOGO (52.021.008.0) 25,50 M
- BOLOUNG (52.021.009.0) 25,50 M
- OLONGGATA I (52.021.010.0) 30,50 M
- OLONGGATA II (52.021.011.0) 6,70 M
- Lambunu- Mepanga (022)
- MENSUNG I (52.022.001.0) 26,00 M
- MALINO (52.022.006.0) 41,50 M
- ONGKA I (52.022.007.0) 23,00 M
- BOLANO I (52.022.008.0) 20,00 M
- BOLANO III (52.022.010.0) 7,70 M
- LAMBUNU (52.022.011.0) 61,20 M
- KOPI (52.022.012.0) 9,50 M
- LOLAS (52.022.013.0) 30,50 M
- Mepanga-Tinombo (023)
- TINOMBO (52.023.001.0) 83,00 M
- TIBU (52.023.002.0) 20,00 M
- BABALO (52.023.003.0) 41,00 M
- TIBU 2 (52.023.003.1) 6,70 M
- EEYA (52.023.004.0) 25,50 M
- ULATAN (52.023.005.0) 25,40 M
- BEAU (52.023.006.0) 6,70 M
- PALASA (52.023.007.0) 61,00 M
- OGOMOJOLO (52.023.009.0) 20,00 M
- PANGAS I (52.023.010.0) 6,80 M
- PANGAS IV (52.023.011.0) 6,00 M
- B I G A (52.023.012.0) 26,00 M
- TINGKULANG (52.023.013.0) 6,20 M
- TOMINI (52.023.014.0) 36,30 M
- OGOTOMUBU (52.023.015.0) 32,00 M
- TILUNG (52.023.017.0) 32,00 M
- MALALANG (52.023.019.0) 8,60 M
Lokasi pekerjaan ini berada pada ruas jalan Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo di Kabupaten
Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
2. SUMBER PENDANAAN
Nilai Pagu sebesar Rp. 50.733.782.000,00 (Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta
Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) termasuk PPN
Nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 50.733.782.000,00 (Lima Puluh Milyar Tujuh
Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) termasuk PPN
dengan dengan rincian sebagai berikut :
NO LINGKUP KEGIATAN PAGU ANGGARAN H P S
1 Lingkup Kegiatan Di Lokasi Efektif
- Rehabilitasi Minor Jalan 14.791.051.000 14.791.051.000,00
- Rehabilitasi Mayor Jalan 13.714.934.000 13.714.934.000,00
- Rekonstruksi Jalan 2.420.960.000 2.420.960.000,00
- Bahu Jalan Diperkeras 6.043.301.000 4.199.317.000,00
- Penanganan Drainase 4.199.317.000 6.043.301.000,00
- Berkala Jembatan 595.200.000 595.200.000,00
- Rehabilitasi Jembatan 2.598.345.000 2.598.345.000,00
2 Lingkup Kegiatan Di Lokasi Non Efektif
- Pemeliharaan Rutin Jalan 4.067.308.000 4.067.308.000,00
- Pemeliharaan Rutin Kondisi 69.188.000 69.188.000,00
- Penunjangan/Holding 1.239.978.000 1.239.978.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan 994.200.000 994.200.000,00
TOTAL NILAI LINGKUP KEGIATAN 50.733,782.000,00 50.733,782.000,00
3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN dan WAKTU PEMELIHARAAN
Waktu pelaksanaan dan Pemeliharaan berdasarkan lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut:
Waktu Waktu
No Lingkup Pelaksanaan Pemeliharaan
(HK) (HK)
1 Pemeliharaan Rutin Jalan 360 -
2 Pemeliharaan Rutin Kondisi 360 -
3 Holding/Penunjang 360 -
4 Rehabilitasi Minor Jalan 360 365
5 Rehabilitasi Mayor Jalan 360 365
6 Rekonstruksi Jalan 360 365
7 Bahu Jalan Diperkeras 360 365
8 Penanganan Drainase 360 365
9 Pemeliharaan Berkala Jembatan 360 365
10 Rehabilitasi Jembatan 360 365
11 Pemeliharaan Rutin Jembatan 360 -
Total Waktu Keseluruhan 360 365
.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 29 November 2021 | Preservasi Jalan Bts. Kab. Kebumen - Purworejo - Karangnongko | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 22,215,145,000 |
| 20 December 2022 | Rekonstruksi Jalan Wotan - Kayulemah | Kab. Bojonegoro | Rp 18,000,000,000 |
| 4 February 2021 | Pembuatan Jalan Masuk, Jalan Lingkungan,dan Service Road - Tender Tidak Mengikat | Kementerian Perhubungan | Rp 15,909,100,000 |
| 3 May 2019 | Peningkatan Jalan Jelobo - Samben | Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten | Rp 9,400,000,000 |
| 15 March 2019 | Peningkatan Jalan Pucanganom - Jepurun Kecamatan Giritontro | Kab. Wonogiri | Rp 8,550,000,000 |
| 25 February 2021 | Pembangunan Kantor Kecamatan Cawas | Kab. Klaten | Rp 5,790,000,000 |
| 23 March 2018 | Peningkatan Jalan Bawen - Polosiri, Kec. Bawen | Kab. Semarang | Rp 5,342,000,000 |
| 3 May 2019 | Peningkatan Jalan Pasar Kembang - Dompol (Tahap III) | Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten | Rp 5,020,000,000 |
| 14 July 2020 | Pemeliharaan Berkala Jalan Ki Penjawi | Kota Yogyakarta | Rp 4,974,362,000 |
| 22 March 2018 | Peningkatan Jalan Ngawonggo-Karanglo | Kab. Klaten | Rp 4,000,000,000 |