| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0700071731212000 | Rp 3,607,601,038 | - | |
| 0840437172221000 | Rp 3,649,499,218 | - | |
| 0317220903216000 | Rp 3,819,671,568 | - | |
| 0838347979212000 | - | - | |
| 0311911754124000 | - | - | |
| 0834601692216000 | - | - | |
| 0924144892446000 | - | - | |
| 0317254720221000 | Rp 3,436,117,975 | Surat perjanjian sewa peralatan BABY ROLLER tidak ditandatangani secara basah baik oleh pemberi sewa maupun yang menyewa tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan. | |
| 0018039842221000 | Rp 3,882,495,984 | tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah terdapat penawar terendah yang lulus pada tahap evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0723314829213000 | Rp 4,103,534,965 | tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah terdapat penawar terendah yang lulus pada tahap evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0030346209216000 | Rp 3,935,221,659 | tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah terdapat penawar terendah yang lulus pada tahap evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0021177001221000 | Rp 3,812,323,624 | PERSONIL K 3 A. N YUNARDI MAWARDI, ST TELAH DI PERGUNAKAN PADA PAKET PEKERJAAN Pengawasan Pembangunan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar | |
| 0012305991221000 | Rp 3,843,601,513 | tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah terdapat penawar terendah yang lulus pada tahap evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0940561426211000 | Rp 3,906,879,759 | tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah terdapat penawar terendah yang lulus pada tahap evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0841029184008000 | Rp 3,435,686,126 | Pada tabel B2 RKK kolom pengendalian resiko tidak seuai dengan pengendalian awal tabel B1 kolom 6. | |
| 0944450709408000 | Rp 3,856,928,700 | tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah terdapat penawar terendah yang lulus pada tahap evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0702512872213000 | - | - | |
| 0818344244216000 | - | - | |
| 0945200376219000 | - | - | |
PT Nadya Ratu Permata | 09*2**4****05**0 | - | - |
| 0023832835216000 | - | - | |
| 0730500006201000 | - | - | |
| 0701360638216000 | - | - | |
| 0715492625213000 | - | - | |
| 0313197089219000 | - | - | |
CV Daya Cipta | 00*4**0****16**0 | - | - |
| 0661312728211000 | - | - | |
| 0014450589211000 | - | - | |
| 0804534717213000 | - | - | |
| 0020969960216000 | - | - | |
Atria Consult | 0017139106111000 | - | - |
| 0412016156221000 | - | - | |
PT Putra Cenderawasih Berkat | 08*8**1****52**0 | - | - |
| 0704386739219000 | - | - | |
| 0023268410216000 | - | - | |
| 0860914936211000 | - | - | |
| 0025551383216000 | - | - | |
| 0827596776211000 | - | - | |
| 0033198128216000 | - | - | |
| 0031275092216000 | - | - | |
CV Rizky Prima | 0029687522212000 | - | - |
| 0533700837211000 | - | - | |
Merangkai Nusantara Sejahtera | 06*9**7****01**0 | - | - |
| 0021784558125000 | - | - | |
| 0019066216211000 | - | - | |
CV Mitra Fajar Sejahtera | 09*7**7****16**0 | - | - |
| 0431319235216000 | - | - | |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - | - |
| 0701368698216000 | - | - | |
| 0954565982222000 | - | - | |
| 0807736228216000 | - | - | |
CV Balam Indah | 0015802945213000 | - | - |
| 0025209453211000 | - | - | |
| 0749767638212000 | - | - | |
| 0667800825216000 | - | - | |
| 0032633638216000 | - | - | |
CV Riau Andalan Utama | 0022021950216000 | - | - |
| 0753129303009000 | - | - | |
| 0021467378219000 | - | - | |
| 0030622989214000 | - | - | |
| 0029317120128000 | - | - | |
| 0028007482222000 | - | - | |
| 0020756185213000 | - | - | |
| 0751327966211000 | - | - | |
| 0941627903216000 | - | - | |
| 0028007136222000 | - | - | |
| 0412544645222000 | - | - | |
| 0663386522211000 | - | - | |
CV Lalang Perdana | 0756702676212000 | - | - |
| 0012553681221000 | - | - | |
CV Humaira Consultant | 09*2**8****16**0 | - | - |
| 0030381172221000 | - | - | |
| 0021182647221000 | - | - | |
| 0661311654222000 | - | - | |
| 0015201817204000 | - | - | |
| 0015400260102000 | - | - | |
| 0946282282216000 | - | - | |
| 0720721489213000 | - | - | |
| 0414256057216000 | - | - | |
| 0021180062221000 | - | - | |
CV Cemerlang Konstruksi | 0939041703212000 | - | - |
| 0025579517221000 | - | - | |
| 0025549148211000 | - | - | |
CV Citra Melayu Putra | 0753960061222000 | - | - |
CV Maulana Bertuah | 05*5**4****16**0 | - | - |
| 0839302072216000 | - | - | |
| 0420382897213000 | - | - | |
PT Natuna Intani | 00*0**5****14**0 | - | - |
CV Mitra Riau Abadi | 0748851722216000 | - | - |
CV Natasha Cahaya Pratama | 0724126750212000 | - | - |
| 0017264458213000 | - | - | |
| 0630879047215000 | - | - | |
| 0724320064219000 | - | - | |
| 0921601530213000 | - | - | |
| 0909085292221000 | - | - | |
| 0725672810122000 | - | - | |
| 0018943472211000 | - | - | |
| 0210199626623000 | - | - | |
CV Suryajaya | 07*0**0****11**0 | - | - |
| 0813093754216000 | - | - | |
| 0719151482216000 | - | - | |
| 0838953677221000 | - | - | |
| 0908780414216000 | - | - | |
Citra Karya Sarana Utama | 0316165620216000 | - | - |
CV Km52 | 0031928542322000 | - | - |
| 0027108505213000 | - | - | |
| 0027106111213000 | - | - | |
| 0961336534221000 | - | - | |
| 0603098666115000 | - | - | |
CV Ra. Karya | 00*2**4****21**0 | - | - |
CV Muda Mandiri | 07*7**0****07**0 | - | - |
| 0032362352213000 | - | - | |
| 0017918954213000 | - | - | |
| 0012337242617000 | - | - | |
| 0723995809216000 | - | - | |
| 0411549991221000 | - | - | |
CV Anugrah Purnama | 0822482903216000 | - | - |
| 0733159453331000 | - | - | |
Khalifa Nusa Mulia. PT | 06*4**7****01**0 | - | - |
| 0025803719216000 | - | - | |
| 0027107382213000 | - | - | |
| 0809231921204000 | - | - | |
| 0424537637216000 | - | - | |
| 0029658176216000 | - | - | |
CV Harimau Muda Bertuah | 0024003907216000 | - | - |
| 0748577624211000 | - | - | |
| 0609638853211000 | - | - | |
| 0812043172216000 | - | - | |
| 0026434738211000 | - | - | |
| 0740986153216000 | - | - | |
| 0030245245202000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Workshop, Pembangunan Gedung Aula dan
Pembangunan Rumah Jabatan
2. Nilai Total HPS : Rp.4.294.687.000,-(Empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta
enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk PPn.
3. Sumber Dana : APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023
4. Lingkup Pekerjaan : Pembangunan yang akan dibangun direncanakan sebanyak 3 unit
dengan rincian luasan sebagai berikut:
- Pembangunan Gedung Aula dengan Luas = 600m2,
- Pembangunan Gedung Workshop dengan Luas = 630m2,
- Pembangunan Rumah Jabatan Luas = 60m2,
Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah:
a. Bersama Konsultan membantu KPA/PPK dalam proses
pembangunan fisik.
b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan
konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan
dilapangan;
2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu
pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan
tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan
pedomanpelaksanaan;
4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan
sesuaidengan dokumen pelaksanaan;
5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode
pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan
konstruksi;
6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari
segikualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi
fisik;
7) Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk
memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan
konstruksi;
8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui
rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan,
laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan
persoalan yang timbul atau dihadapi,dan surat-menyurat;
9) Menyusun gambar pelaksanaan (shopdrawing) untuk pekerjaan
–pekerjaan yang memerlukannya. Shopdrawing diajukan
kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
10) Membuat gambaryang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan
(asbuiltdrawings) yang selesai sebelum serah terima pertama,
Setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau
penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh
penyedia jasa perencanaan konstruksi;
11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa
pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan
konstruksi;
12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan,
beritaacara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama
dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk
pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
13) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen
Pendaftaran;
14) Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan
dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah
Kabupaten/Kota setempat;
15) Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode
VE,maka penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dapat
menyusunValue Engineering Change Proposal (VECP) dalam
rangkapemberianalternatifpenawaranyangdisertakanpadasurat
penawaran.
16) Dalam penyusunan VECP, penyedia jasa pelaksanaan
konstruksi secara inhouse, bagi yang memiliki tenaga ahli
VE,atau bekerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE, harus
menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar
pelaksanaan studi VE yang lazim berlaku.