| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0708986195429000 | Rp 605,216,400 | 92.2 | 93.76 | - | |
| 0022216279216000 | Rp 620,634,300 | 88.77 | 90.52 | - | |
| 0029550324517000 | Rp 659,373,300 | 99.2 | 97.72 | - | |
| 0012165452424000 | Rp 659,584,200 | 98.27 | - | - | |
| 0412986861424000 | Rp 659,617,500 | 97.52 | - | - | |
| 0015547136216000 | - | - | - | - | |
| 0317980225428000 | - | - | - | Bertentangan dengan Bab III IKP Angka 5.1 dan 5.2 | |
| 0724827514609000 | - | - | - | - | |
| 0028050607201000 | - | - | - | - | |
| 0026193425212000 | - | - | - | - | |
| 0015215668201000 | - | - | - | - | |
| 0315668863609000 | - | - | - | - | |
| 0026317370201000 | - | - | - | - | |
| 0015319791121000 | - | - | - | 1. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dibawah passing grade. 2. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dibawah passing grade. | |
| 0018010140121000 | - | - | - | 1. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dibawah passing grade. 2. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dibawah passing grade. | |
| 0019175116201000 | - | - | - | - | |
| 0026436188216000 | - | - | - | - | |
| 0030475891211000 | - | - | - | Bertentangan dengan Bab III IKP Angka 5.1 dan 5.2 | |
| 0746281310615000 | - | - | - | - | |
| 0026527648331000 | - | - | - | 1. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dibawah passing grade. 2. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dibawah passing grade. | |
| 0021176227211000 | - | - | - | - | |
| 0020754370216000 | - | - | - | - | |
| 0023272313211000 | - | - | - | - | |
| 0316970706322000 | - | - | - | - | |
| 0027892280429000 | - | - | - | - | |
| 0015079197218000 | - | - | - | - | |
PT Geometrik Senja Konsultan | 0438863841101000 | - | - | - | - |
| 0760587576424000 | - | - | - | - | |
| 0608483467625000 | - | - | - | Anggota KSO tidak melampirkan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak | |
| 0031207350211000 | - | - | - | - | |
| 0708993258201000 | - | - | - | - | |
| 0017204058922000 | - | - | - | - | |
| 0027449727121000 | - | - | - | 1. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dibawah passing grade. 2. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dibawah passing grade. | |
| 0025850330216000 | - | - | - | - | |
| 0026110007216000 | - | - | - | - | |
| 0028746253121000 | - | - | - | - | |
PT Vitech Pratama Konsultan | 0962230090214000 | - | - | - | - |
| 0316258540429000 | - | - | - | - | |
| 0020501912122000 | - | - | - | - | |
| 0018014076121000 | - | - | - | - | |
| 0026288605311000 | - | - | - | - | |
CV Artan Engineering Consultan | 04*4**8****45**0 | - | - | - | - |
| 0021800594216000 | - | - | - | - | |
| 0764264438615000 | - | - | - | - | |
| 0316649987216000 | - | - | - | - | |
| 0020315578216000 | - | - | - | - | |
| 0744675075541000 | - | - | - | - | |
CV Yagana Consulindo | 0662704873216000 | - | - | - | - |
| 0947767794422000 | - | - | - | - | |
| 0014966634216000 | - | - | - | - | |
| 0020755450216000 | - | - | - | - | |
| 0943074740216000 | - | - | - | - | |
| 0416574572216000 | - | - | - | - | |
| 0027786813423000 | - | - | - | - | |
| 0020754628216000 | - | - | - | - | |
| 0019517127216000 | - | - | - | - | |
| 0019517002211000 | - | - | - | - | |
| 0317292944222000 | - | - | - | - | |
PT Refena Kembar Anugrah | 0840760227216000 | - | - | - | - |
| 0032507741211000 | - | - | - | - | |
| 0030389308201000 | - | - | - | - | |
| 0026937300211000 | - | - | - | - | |
PT Daliindo Persada Nusantara | 06*8**4****48**0 | - | - | - | - |
| 0022511935211000 | - | - | - | - | |
| 0937090397216000 | - | - | - | - | |
Atria Consult | 0017139106111000 | - | - | - | - |
| 0031275399216000 | - | - | - | - | |
PT Cemerlang Multi Guna | 0420633992214000 | - | - | - | - |
| 0019871656216000 | - | - | - | - |
Uraian Singkat Pekerjaan Jasa Konsultansi
Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei. Selat Akar Pada Ruas Jalan
Tanjung Padang - Belitung
Lingkup Pekerjaan : a. Melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pengawasan
Pembangunan Jembatan Sei. Selat Akar Pada Ruas Jalan
Tanjung Padang - Belitung;
b. Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Pembangunan
Jembatan Sei. Selat Akar Pada Ruas Jalan Tanjung Padang
- Belitung ini wajib memperhatikan keselamatan kerja dan
keselamatan pengguna jalan serta kelancaran lalu lintas
dengan menempatkan rambu-rambu lalu lintas secara jelas,
aman dan stabil;
c. Dalam melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pengawasan
Pembangunan Jembatan Sei. Selat Akar Pada Ruas Jalan
Tanjung Padang - Belitung ini harus dilaksanakan dengan
mengikuti Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 atau revisi
terakhir Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pekerjaan
konstruksi jalan dan jembatan dan ketentuan/tata cara yang
ditetapkan oleh penyelenggara Jalan.
d. Dalam melakukan Pengawasan Pengawasan Pembangunan
Jembatan Sei. Selat Akar Pada Ruas Jalan Tanjung Padang
- Belitung wajib memenuhi Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan seperti yang
ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (3) Undang-Undang
Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.
Lingkup Kewenangan : 1. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan) harus
Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan fisik
dan mengikuti desain dan Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2
atau revisi terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan
Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan) wajib
mendampingi pelaksanaan pekerjaan fisik hingga pekerjaan
fisik selesai sampai (Provision Hand Over-PHO).
3. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan)
menyetujui dengan menandatangani Surat Pernyataan
Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).
Jangka Waktu Pelaksanaan : Jangka waktu pelaksanaan penyelesaian Pekerjaan Pengawasan
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei. Selat Akar Pada Ruas Jalan
Tanjung Padang - Belitung ini diperkirakan 8 Bulan atau 240
Hari Kalender, semenjak ditandatanganinya surat
perjanjian/kontrak .
Lokasi Pekerjaan : Ruas Jalan Jalan Tanjung Padang - Belitung