| 0032621781101000 | - | |
| 0839901410101000 | - | |
| 0015400260102000 | - | |
| 0840158042101000 | - | |
| 0943520809101000 | - | |
| 0844221614101000 | - | |
| 0710389826101000 | - | |
| 0032621146101000 | - | |
| 0026891630101000 | - | |
CV Syahla Anaira | 08*5**5****01**0 | - |
| 0032903619101000 | - | |
| 0962646584101000 | - | |
| 0031876675101000 | - | |
| 0839536315101000 | - | |
| 0031876311101000 | - | |
| 0721942779101000 | - | |
| 0032903676101000 | - | |
| 0413300641402000 | - | |
| 0902955442101000 | - | |
PT Miruz Jaya Global | 08*6**9****01**0 | - |
| 0746597103101000 | - | |
| 0710702820101000 | - | |
| 0705335685101000 | - | |
PT Halvia Mandiri Group | 09*5**0****01**0 | - |
CV Rozaq | 06*3**7****04**0 | - |
| 0747863710105000 | - | |
| 0906321310105000 | - | |
| 0839267739103000 | - | |
CV Dirgantara Raya | 0021249974104000 | - |
| 0968075390101000 | - | |
CV Lamgugob Perdana | 0809050263101000 | - |
CV Jasa Ata Kana | 0530000074101000 | - |
| 0749658969101000 | - | |
| 0737037556451000 | - | |
| 0410776520101000 | - | |
| 0813768843101000 | - | |
| 0033322694101000 | - | |
| 0539470641101000 | - | |
| 0724303938101000 | - | |
| 0837342682101000 | - | |
| 0410647168101000 | - | |
| 0032804080101000 | - | |
| 0608005823101000 | - | |
| 0948910930101000 | - | |
| 0012288601101000 | - | |
| 0916785090101000 | - | |
| 0764555652101000 | - | |
| 0032866535101000 | - | |
| 0910470707108000 | - | |
| 0948150610101000 | - | |
| 0633627757444000 | - |
URAIAN PEKERJAAN
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Paya Seunara
Nilai Biaya : Nilai Pagu Rp 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta
Rupiah ) dan
Nilai HPS sebesar Rp 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh
Lima Juta Rupiah).
Lokasi Kegiatan : Lokasi kegiatan Berada di Pemerintahan Kota Sabang pada lokasi
Gampong Paya Seunara
Uraian Pekerjaan : pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
Gp. Jaboi ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi
kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan,
sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang
sesuai dengan spesifikasi teknis dan kelancaran penyelesaian
administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan serta
penyelesaian kelengkapan pembangunan.
Produk yang dihasilkan : Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini
adalah :
1) Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas,
biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai
wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang
berhubungan dengan pekerjaan di lapangan sertapenyelesaian
kelengkapan pembangunan.
2) Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan terdiri dari :
a. Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi
pelaksanaan pekerjaan.
b. Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan;
c. MengajukanShop Drawing pada setiap tahapan
pekerjaan yang akan dilaksanakan;
d. Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang :
- tenaga kerja.
- bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.
- peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.
- kegiatan per-kornponen pekerjaan yang diselenggarakan.
- waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.
- kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.
e. Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian
(kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan;
f. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran
termin;
g. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan
atau perubahan pekerjaan);
h. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
i. Membuat Berita Acara Pemyataan Selesainya Pekerjaan;
j. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built
drawing);
k. Membuat Time schedule/S curve untuk pelaksanaan pekerjaan.
Sabang, 15 Januari 2024
Pengguna Anggaran
LUQMANUL HAKIM,ST,MT.
NIP. 19691024 199903 1 012