| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0026612069722000 | Rp 3,771,850,678 | - | |
| 0928956523722000 | Rp 3,822,673,700 | Tidak Menghadiri undangan Pembuktian kualifikasi | |
| 0032465403722000 | Rp 3,605,374,058 | Tidak memenuhi persyaratan BAB V LEMBAR DATA KUALIFIKASI No. 8 | |
| 0031669955701000 | - | - | |
| 0028273274643000 | - | - | |
| 0032445348801000 | - | - | |
CV Dafa Rizky Anur | 0032073298728000 | - | - |
CV Chezii Jaya Mandiri | 06*5**9****11**0 | - | - |
CV Cahaya Kaltim Nusantara | 02*8**0****22**0 | - | - |
| 0316820430704000 | - | - | |
| 0032105843722000 | - | - | |
| 0025241514724000 | - | - | |
| 0418114849741000 | - | - | |
| 0625984463701000 | - | - | |
PT Razendra Konstruksi Industri | 06*2**6****21**0 | - | - |
BILL OF QUANTITY (BOQ)
INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN GUNUNG PELANDUK KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA (BANKEU PROV 2025)
PERKIRAAN HARGA SATUAN JUMAH HARGA
NO. URAIAN SATUAN
KUANTITAS (Rp.) (Rp.)
a b c d e f = (d x e)
I DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi dan Demobilisasi Ls 1 ,00 2 6.325.000,00 2 6.325.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 2 6.325.000,00
II DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELEMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
Management dan Keselamatan Lalu lintas
2.1 Penyiapan RKK
- Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi Set 1 ,00 5 00.000,00 5 00.000,00
2.2 Sosialisasi dan Promosi dan Pelatihan
- Banner K3 Bh 1 ,00 1 00.000,00 1 00.000,00
2.3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)
- Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 1 0,00 1 50.000,00 1 .500.000,00
- Sarung Tangan (Safety Gloves) Bh 1 0,00 5 0.000,00 5 00.000,00
- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Bh 1 0,00 1 50.000,00 1 .500.000,00
- Rompi Keselamatan (Safety Vest) Bh 1 0,00 5 0.000,00 5 00.000,00
2.4 Personel Keselamatan Konstruksi
- Petugas Pengatur Lalu Lintas Org 4 ,00 2 .000.000,00 8 .000.000,00
2.5 Fasilitas Sarana Kesehatan
- Kotak P3K Bh 1 ,00 1 00.000,00 1 00.000,00
2.6 Rambu - rambu terdiri atas
- Rambu batas kecepatan Bh 2 ,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Rambu Peringatan dengan kata-kata Bh 2 ,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Rambu peringatan pekerjaaan di jalan Bh 2 ,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Tongkat pengatur lalu lintas Bh 2 ,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Peralatan komunikasi dan lainnya Bh 2 ,00 3 00.000,00 6 00.000,00
2.7 Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3
- Bendera K3 Bh 1 ,00 1 00.000,00 1 00.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1 4.200.000,00
III DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
4.1.(1a) Galian Biasa M³ 8 01,05 6 2.414,99 4 9.997.527,74
4.1.(10b) Galian Perkerasan Beton (Manual) M³ 0 ,60 9 72.299,12 5 83.379,47
4.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 3.389,80 1 1.869,68 4 0.235.841,26
4.2.(1a) Timbunan Biasa M³ 9 2,50 4 0.094,65 3 .708.755,13
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 9 4.525.503,60
IV DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
6.1.(2) Lapis Fondasi Agregat B M³ 8 2,46 7 85.870,00 6 4.802.840,20
6.3.(1a) Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa M³ 6 11,10 2 .846.491,05 1 .739.490.680,66
6.3.(1a) Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa dengan Pembesian M³ 1 97,46 3 .129.741,49 6 17.998.754,62
6.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus - Fc 10 Mpa M³ 3 38,31 2 .242.577,03 7 58.686.235,02
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 3 .180.978.510,49
V DIVISI 8. STRUKTUR
8.1.(7a) Beton Struktur Fc' 20 Mpa M³ 2 0,56 3 .391.926,59 6 9.738.010,69
8.3.(1) Baja Tulangan Polos BjTP-280 Kg 8 51,28 2 3.626,75 2 0.112.979,74
8.3.(2) Baja Tulangan Sirip BjTS-280 Kg 1.085,58 2 4.638,75 2 6.747.334,23
8.6 (1) Pondasi Cerucuk, Pengadaan dan Pemancangan Ttk 8 1,00 1 93.832,50 1 5.700.432,50
8.8.(1) Pasangan Batu M³ 3 5,91 1 .386.969,20 4 9.806.063,97
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1 82.104.821,13