| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0532325081741000 | Rp 23,551,927,256 | - | |
| 0418969283722000 | Rp 23,742,748,759 | Tidak melampirkan Jaminan penawaran yang dipersyaratkan | |
| 0015641178701000 | - | - | |
| 0025037433722000 | - | - | |
Sawerigading Borneo Utama | 09*6**0****24**0 | - | - |
Karya Tinawa Persada | 09*9**4****25**0 | - | - |
Multi Conblock Nusantara | 03*0**4****41**0 | - | - |
PT Vika Cipta Mulia | 00*8**3****01**0 | - | - |
CV Chezii Jaya Mandiri | 06*5**9****11**0 | - | - |
| 0015237563651000 | - | - | |
| 0030342026722000 | - | - |
BILL OF QUANTITY (BOQ)
INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN STADION PALARAN - JALAN KAUMAN
PERKIRAAN HARGA SATUAN JUMAH HARGA
NO. URAIAN SATUAN
KUANTITAS (Rp.) (Rp.)
a b c d e f = (d x e)
I DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi dan Demobilisasi Ls 1 ,00 5 0.100.000,00 5 0.100.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 5 0.100.000,00
II DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELEMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
Management dan Keselamatan Lalu lintas
2.1 Penyiapan RKK
- Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi Set 1 ,00 5 00.000,00 5 00.000,00
2.2 Sosialisasi dan Promosi dan Pelatihan
- Banner K3 Bh 1 ,00 1 00.000,00 1 00.000,00
2.3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)
- Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 1 0,00 1 50.000,00 1 .500.000,00
- Sarung Tangan (Safety Gloves) Bh 1 0,00 5 0.000,00 5 00.000,00
- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Bh 1 0,00 1 50.000,00 1 .500.000,00
- Rompi Keselamatan (Safety Vest) Bh 1 0,00 5 0.000,00 5 00.000,00
2.4 Personel Keselamatan Konstruksi
- Petugas Pengatur Lalu Lintas Org 4 ,00 2 .000.000,00 8 .000.000,00
2.5 Fasilitas Sarana Kesehatan
- Kotak P3K Bh 1 ,00 1 00.000,00 1 00.000,00
2.6 Rambu - rambu terdiri atas
- Rambu batas kecepatan Bh 2,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Rambu Peringatan dengan kata-kata Bh 2,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Rambu peringatan pekerjaaan di jalan Bh 2,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Tongkat pengatur lalu lintas Bh 2,00 1 00.000,00 2 00.000,00
- Peralatan komunikasi dan lainnya Bh 2,00 3 00.000,00 6 00.000,00
2.7 Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3
- Bendera K3 Bh 1 ,00 1 00.000,00 1 00.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1 4.200.000,00
IV DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
4.1.(1a) Galian Biasa M³ 1 8.230,34 6 9.608,72 1 .268.990.632,56
4.1.(3) Galian Batu M³ 3 3.340,05 3 11.943,59 1 0.400.214.887,78
4.2.(1b) Timbunan Dari Hasil Galian M³ 4 25,25 3 6.830,84 1 5.662.314,71
4.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 2 2.667,00 1 1.869,68 2 69.050.036,56
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1 1.953.917.871,61
VI DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
6.1.(2) Lapis Fondasi Agregat B M³ 4 21,20 7 85.870,00 3 31.008.444,00
6.3.(1a) Perkerasan Beton Semen Fc' 30 Mpa dengan Pembesian M³ 1 .268,01 3 .413.959,92 4 .328.935.318,16
6.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus - Fc 10 Mpa M³ 5 09,31 2 .242.577,03 1 .142.166.907,15
6.7.(1a) Lapis Pondasi Bawah dari hasil Galian Batu M³ 9 .231,80 1 63.726,04 1 .511.486.056,07
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 7 .313.596.725,38
VIII DIVISI 8. STRUKTUR
8.1.(5a) Beton Struktur Fc' 30 Mpa M³ 3 89,75 3 .538.370,87 1 .379.080.046,58
8.3.(1) Baja Tulangan Polos BjTP-280 Kg 2 8.885,74 2 3.626,75 6 82.476.157,55
8.3.(2) Baja Tulangan Sirip BjTS-280 Kg 1 0.159,83 2 4.638,75 2 50.325.511,41
8.6 (1) Pondasi Cerucuk, Pengadaan dan Pemancangan M' 1 .312,00 1 75.202,50 2 29.865.680,00
8.8.(1) Pasangan Batu M³ 2 ,28 1 .386.969,20 3 .162.289,78
8.8.(2) Pasangan Batu Kosong M³ 1 4,20 6 54.493,80 9 .293.811,96
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 2 .554.203.497,28