| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0024439812121000 | Rp 14,895,497,687 | - | |
| 0033196759121000 | Rp 14,543,147,209 | Tidak menyampaikan Pengalaman Perusahaan (BAB V. LDK Poin 9) | |
| 0311826366113000 | - | - | |
PT Putra Irian Cahaya | 0720451814955000 | - | - |
| 0421636226121000 | - | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
| 0865847057113000 | - | - | |
| 0841655335127000 | - | - | |
| 0839600368121000 | - | - | |
| 0763876570121000 | - | - | |
| 0016286619008000 | - | - | |
| 0314614769005000 | - | - | |
| 0714630662122000 | - | - | |
| 0744897216121000 | - | - | |
CV Karya Nauli | 07*0**9****27**0 | - | - |
| 0923407225121000 | - | - | |
| 0536397458127000 | - | - | |
| 0415217223121000 | - | - | |
| 0012000790124000 | - | - | |
| 0022599435127000 | - | - | |
| 0026842757125000 | - | - | |
| 0955192828113000 | - | - | |
| 0808291710121000 | - | - | |
| 0706607082127000 | - | - | |
Jogi Pratama Makmur | 09*3**3****21**0 | - | - |
| 0614642783118000 | - | - | |
| 0312175920127000 | - | - |
Uraian Singkat Pekerjaan
Pembangunan Sarana Produksi
Sentra IKM Galangan Kapal
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA PRODUKSI SENTRA IKM
GALANGAN KAPAL, SEBAGAI BERIKUT :
1. PEKERJAAN PERSIAPAN;
2. PEKERJAAN PEMBANGUNAN SLIPWAY KAPAL;
3. PEKERJAAN PEMBANGUNAN CRADLE DAN AKSESORIS;
4. PEKERJAAN PEMBANGUNAN HANGGAR;
5. PEKERJAAN PEMBANGUNAN WORKSHOP;
6. PEKERJAAN PEMBANGUNAN OFFICE;
7. PEMBANGUNAN IPAL.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 15 April 2019 | Peningkatan Struktur Kantor Bpjn 1 Banda Aceh (Tower I) | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 18,810,000,000 |
| 8 August 2014 | Pembangunan Pasar Percontohan Balige | Rp 7,900,000,000 | |
| 13 June 2014 | Pembangunan Sanitasi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) | Rp 5,904,580,000 | |
| 8 July 2015 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Di Kawasan Minapolitan (Lanjutan) | Rp 5,000,000,000 | |
| 29 August 2014 | Pembangunan Gedung Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba | Rp 2,629,500,000 |