| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0311801161128000 | Rp 2,740,368,000 | - | |
| 0314931403124000 | Rp 2,342,757,859 | Tidak menghadiri undangan klarifikasi penawaran | |
| 0941332991121000 | - | - | |
| 0314124371117000 | - | - | |
| 0026459958117000 | - | - | |
| 0311677629128000 | - | - | |
| 0704740943121000 | - | - | |
CV Bintang Prima Jaya | 07*5**2****17**0 | - | - |
| 0916336340117000 | - | - | |
| 0929927960432000 | - | - | |
| 0635354699121000 | - | - | |
| 0024936510121000 | - | - | |
| 0024949646128000 | - | - | |
| 0741580765124000 | - | - | |
CV Sinar Ivana | 08*6**8****21**0 | - | - |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
| 0026842757125000 | - | - | |
| 0951882281122000 | - | - | |
| 0018518464117000 | - | - |
(HARGA PERKIRAAN SENDIRI/ HPS)
Paket Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Jurusan Panombean - Bandar Tinggi/ Bts. Kab. Batubara Kec. Bandar Masilam
Penanganan : Hotmix efektif Sep. 575 m' x 3,50 m
Prop / Kab : Sumatera Utara/ Simalungun
Kecamatan : Bandar Masilam
No. Mata Perkiraan Harga Jumlah
Uraian Satuan
Pemb. Kuantitas Satuan Harga-Harga
(Rupiah) (Rupiah)
a b c d e f = (d x e)
1.2 Mobilisasi Ls 1,00 6 9.369.680,24 6 9.369.680,24
Skh-1.1.22 (3) Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri Set 1,00 1 4.396.000,00 1 4.396.000,00
Skh-1.1.22 (5) Personel Keselamatan Konstruksi Set 1,00 3 4.500.000,00 3 4.500.000,00
Skh-1.1.22 (6) Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Set 1,00 5 00.000,00 5 00.000,00
Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan
Skh-1.1.22 (7) Set 1,00 5 .100.000,00 5 .100.000,00
atau Manajemen Lalu Lintas
2.1 (1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M3 78,13 3 9.144,44 3 .058.355,10
2.2 (1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 25,00 1 .191.962,65 2 9.799.066,25
3.1 (1) Galian Biasa M3 3,75 2 6.319,77 9 8.699,14
3.1 (4)-1 Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 Meter (manual) M3 169,50 1 27.034,66 2 1.532.374,87
Timbunan Biasa dari Sumber Galian (pemadat
3.2 (1a)-1 M3 114,44 233.552,80 26.727.782,43
pedesterian roller)
3.2 (2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M3 82,50 3 06.932,22 2 5.321.908,15
Penyiapan Badan Jalan (pada galian pelebaran kurang
3.3 (1)-1 M2 37,50 3 .978,15 1 49.180,63
dari 1,5 meter)
5.1 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 767,87 1 .233.584,90 9 47.232.837,16
5.1 (2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 7,50 1 .230.027,26 9 .225.204,45
5.1 (3) Lapis Pondasi Agregat Kelas S M3 123,75 1 .216.537,87 1 50.546.561,41
6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi Liter 2.012,50 2 9.935,25 6 0.244.690,63
6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 226,41 2 .200.203,33 4 98.148.035,95
7.1 (7a)-1 Beton Struktur fc’= 20 MPa Perkerasan Bahu Jalan M3 5,63 2 .543.061,76 1 4.317.437,71
7.9 (1) Pasangan Batu M3 448,13 1 .237.795,19 5 54.693.158,49
10.1 (5) Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 44,42 1 .250.741,70 5 5.557.946,31