| 0841625692114000 | Rp 393,170,880 | |
| 0028442861117000 | - | |
| 0958687311121000 | - | |
| 0018516872117000 | - | |
| 0801845207121000 | - | |
| 0614642783118000 | - | |
| 0018518464117000 | - | |
| 0920416039122000 | - | |
| 0737823963127000 | - | |
| 0755180718121000 | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - |
| 0731348090117000 | - | |
| 0315193961128000 | - |
Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan di Kelurahan Kerasaan Kec. Pematang Bandar
Penanganan : Lapen efektif sep. 393 m' x 3,00 m
Prop / Kab : Sumatera Utara/ Simalungun
Kecamatan : Pematang Bandar
No. Mata Perkiraan Harga Jumlah
Uraian Satuan
Pemb. Kuantitas Satuan Harga-Harga
(Rupiah) (Rupiah)
a b c d e f = (d x e)
1.2 Mobilisasi Ls 1,00 2 1.756.772,84 2 1.756.772,84
Skh-1.1.22 (3) Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri Set 1,00 6 .820.000,00 6 .820.000,00
Skh-1.1.22 (5) Personel Keselamatan Konstruksi Set 1,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00
Skh-1.1.22 (6) Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Set 1,00 5 00.000,00 5 00.000,00
Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan
Skh-1.1.22 (7) Set 1,00 2 .300.000,00 2 .300.000,00
atau Manajemen Lalu Lintas
2.1 (1)-1 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Manual) M3 79,20 1 16.817,83 9 .251.972,14
2.2 (1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 49,50 1 .108.118,33 5 4.851.857,34
3.1 (1)-4 Galian Biasa (manual) M3 117,90 1 79.023,88 2 1.106.915,45
3.1 (4)-1 Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 Meter (manual) M3 5,67 1 27.034,66 7 20.286,52
Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (pemadat
3.2 (2a)-1 M3 5,19 3 43.174,88 1.781.077,63
pedesterian roller)
6.7 (1) Lapis Penetrasi Macadam M3 58,95 3 .170.163,54 1 86.881.140,68
7.1 (7a)-A Beton Struktur fc’= 20 MPa (site mix) M3 0,80 2 .735.348,75 2 .188.279,00
7.3 (1) Baja Tulangan Polos BjTP 280 Kg 133,00 2 2.318,05 2 .968.300,65
7.9 (1) Pasangan Batu M3 12,22 1 .152.905,11 1 4.088.500,44
7.15 (2) Pembongkaran Beton M3 1,65 6 59.790,41 1 .088.654,18
10.1.(8)-1 Perbaikan Perkerasan Telford M3 24,41 6 09.439,71 1 4.876.423,32