| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0838698439117000 | Rp 4,548,772,915 | - | |
| 0031503170042000 | - | - | |
| 0720248475124000 | Rp 3,769,724,420 | Tidak menghadiri undangan klarifikasi penawaran | |
| 0929018588125000 | - | - | |
| 0027594795112000 | - | - | |
CV Lumba-Lumba | 00*2**7****44**0 | - | - |
| 0025020322113000 | - | - | |
| 0020815908117000 | - | - | |
Jogi Pratama Makmur | 09*3**3****21**0 | - | - |
| 0763876570121000 | - | - | |
| 0616912325115000 | - | - | |
| 0810938126311000 | - | - | |
| 0916336340117000 | - | - | |
| 0633428511128000 | - | - | |
CV Sumber Rizky Hutama | 05*0**1****17**0 | - | - |
| 0210006383122000 | - | - | |
| 0958687311121000 | - | - | |
| 0018518464117000 | - | - | |
| 0737823963127000 | - | - | |
| 0022599435127000 | - | - | |
| 0421344649127000 | - | - | |
| 0317423002117000 | - | - | |
| 0314124371117000 | - | - | |
| 0029317120128000 | - | - | |
CV Asa Citra Persada | 05*4**6****15**0 | - | - |
| 0843730813117000 | - | - | |
| 0016515835122000 | - | - | |
| 0842799587121000 | - | - | |
| 0018516872117000 | - | - | |
Suman Doro Karya. PT | 08*9**3****21**0 | - | - |
| 0733159453331000 | - | - | |
| 0316172832124000 | - | - | |
| 0931895635121000 | - | - | |
| 0838347979212000 | - | - |
Jenis Barang/ Jasa Satuan Volume
I. Pek. Pendahuluan -
1. Pembersihan Trase Pipa Lot 1.00
2. Pematokan/Pengukuran Lot 1.00
3. Papan nama proyek Lot 1.00
4. Sewa Gudang/Pondok Kerja Lot 1.00
5. Commisioning Test & Pembersihan Akhir Lot 1.00
II. Penerapan Sistem Manajemen Dan Keselamatan
Kerja (SMKK) -
1. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri Set 1.00
2. Personel Keselamatan Konstruksi Set 1.00
3. Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Set 1.00
4. Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang
Set 1.00
Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas
III. Pekerjaan Utama -
A. Pek. Bendungan dan Broncaptering
1. Pekerjaan Galian Tanah Cadas M3 3.02
2. Pek. Sloof -
- Beton Cor K-250 (Site Mix) untuk Sloof M3 2.58
- Pembesian Sloof Kg 23.14
3. Pek. Dinding -
- Beton Cor K-250 (Site Mix) untuk Dinding M3 4.69
- Pembesian Dinding Kg 179.06
- Bekisting Dinding M2 41.3
4. Pek. Cor lantai -
- Beton Cor K-250 (Site Mix) untuk Lantai M3 0.7
- Pembesian Lantai Kg 39.18
5. Pek. Cor Plat Penutup -
- Beton Cor K-250 (Site Mix) untuk Plat Penutup M3 1.73
- Pembesian Plat Lantai Kg 84.77
- Bekisting Plat M2 12.5
6. Pipa GIP Ø 8" M' 0.5
7. Pipa GIP Ø 6" M' 4.00
8. Pipa HDPE Ø 6" M' 1.00
9. Bend GIP Ø 6" Buah 3.00
10. Gate Valve Ø 8" Buah 1.00
11. Gate Valve Ø 6" Buah 1.00
B. Pek. Reservoir
1. Pek. Galian Tanah Biasa M3 9.01
2. Pekerjaan Beton Cor Umpak M3 2.52
3. Pek. Sloof -
- Beton Cor K-250 (Site Mix) untuk Sloof M3 3.34
- Pembesian Sloof Kg 243.84
4. Pek. lantai -
- Beton Cor K-250 (Site Mix) untuk Lantai M3 9.60
- Pembesian Lantai Kg 528.22
5. Pek. Dinding -
- Beton Cor K-250 (Site Mix) untuk Dinding M3 11.43
- Pembesian Dinding Kg 522.92
- Bekisting Dinding M2 114.30
6. Pek. Plat Penutup -
- Beton Cor K-250 (Site Mix) untuk Plat Penutup M3 7.03
- Pembesian Plat Penutup Kg 338.21
- Bekisting Plat Penutup M2 41.34
7. Pek. Balok -
- Beton Cor K-250 (Site Mix) untuk Balok M3 0.61
- Pembesian Balok Kg 230.76
- Bekisting Balok M2 12.75
8. Pekerjaan Pengecatan Tembok M2 69.12
9. Pipa GIP Ø 6" M' 14.2
10. Bend GIP Ø 6" Buah 5.00
11. Gate Valve Ø 6" Buah 2.00
12. Flange HDPE Ø 6" Buah 1.00
C. Pek. Pipa Transmisi
I. Pekerjaan Pipa -
1. Pipa GIP Ø 8 M' 750.00
2. Pipa HDPE Ø 8 M' 756.00
3. Pipa GIP Ø 6" M' 432.00
4. Pipa HDPE Ø 6" M' 1878.00
5. Galian Tanah Biasa M3 504.84
6. Mengurug Tanah Hasil Galian Pipa M3 446.10
II. Accessories
1. Bend Gip Ø 8" Buah 13.00
2. Bend Gip Ø 6" Buah 5.00
3. Bend HDPE Ø 6" Buah 3.00
4. Reducer HDPE Ø8"x6" Buah 19.00
5. Flens HDPE Ø 8" Buah 19.00
6. Flens HDPE Ø 6" Buah 15.00
7. Tee Stuck GIP Ø 6"x6"x6" Buah 1.00
8. Gate Valve Ø 6" Buah 1.00
D. Pek. Pipa Distribusi
I. Pipa
1. Pipa HDPE Ø 4" M' 2480.19
2. Pipa HDPE Ø 2" M' 4381.00
3. Testuck HDPE Ø 4" x 4" x 2" Buah 25.00
4. Testuck PVC Ø 4" x 4" x 2" Buah 25.00
5. Elbow HDPE Ø 4" Buah 4.00
6. Elbow HDPE Ø 2" Buah 6.00
7. CAP HDPE Ø 4" Buah 5.00
8. CAP HDPE Ø 2" Buah 5.00
9. Galian Tanah Biasa M3 238.52
10. Bongkarang Cor Beton m' 1018.00
11. Pengecoran Kembali m' 35.97
12. Mantel Pipa Hitam Ø 3" m' 15.00
E. Biaya Pikul
1. Semen PC Zak 93.07
2. Pasir pasang M3 4.79
3. Batu pecah 1-2 cm M3 7.46
4. Besi kg 342.46
5. Kayu Bekisting m3 2.75
6. Pipa GIP Ø 8" Transmisi btg 750.00
7. Pipa HDPE Ø 8" Transmisi btg 756.00
8. Pipa GIP Ø 6" Transmisi btg 436.00
9. Pipa HDPE Ø 6" Transmisi btg 432.00
F. Pek. Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
1. Pekerjaan Sambungan Rumah Unit 500.00