| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0502116197125000 | Rp 2,558,711,336 | - | |
| 0031503170042000 | - | - | |
| 0733159453331000 | Rp 2,495,000,000 | Tidak memenuhi syarat teknis RKK : Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi ditandatangani oleh wakil direktur (tidak ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa) sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pemilihan IKP Pasal 29.12 poin b.2).e | |
| 0825425515101000 | Rp 2,089,152,936 | Tidak memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir | |
| 0929018588125000 | - | - | |
| 0027594795112000 | - | - | |
| 0838698439117000 | - | - | |
| 0392834883412000 | - | - | |
| 0944538115126000 | - | - | |
| 0025020322113000 | - | - | |
| 0020815908117000 | - | - | |
Jogi Pratama Makmur | 09*3**3****21**0 | - | - |
| 0763876570121000 | - | - | |
| 0810938126311000 | - | - | |
| 0916336340117000 | - | - | |
| 0633428511128000 | - | - | |
| 0210006383122000 | - | - | |
| 0018518464117000 | - | - | |
| 0737823963127000 | - | - | |
| 0022599435127000 | - | - | |
| 0940713555127000 | - | - | |
| 0317423002117000 | - | - | |
| 0314124371117000 | - | - | |
CV Asa Citra Persada | 05*4**6****15**0 | - | - |
| 0710311242127000 | - | - | |
| 0016515835122000 | - | - | |
| 0842799587121000 | - | - | |
| 0018516872117000 | - | - | |
Suman Doro Karya. PT | 08*9**3****21**0 | - | - |
| 0951882281122000 | - | - | |
| 0958687311121000 | - | - | |
| 0810654053127000 | - | - | |
| 0316172832124000 | - | - | |
| 0720248475124000 | - | - | |
| 0725672810122000 | - | - | |
| 0421344649127000 | - | - | |
| 0838347979212000 | - | - |
Jenis Barang/ Jasa Satuan Volume
I. Pek. Pendahuluan -
1. Pembersihan Lapangan Lot 1.00
2. Pematokan/Pengukuran Lot 1.00
3. Papan nama proyek Lot 1.00
4. Sewa Gudang/Pondok Kerja Lot 1.00
5. Commisioning Test & Pembersihan Akhir Lot 1.00
II. Penerapan Sistem Manajemen Dan Keselamatan
Kerja (SMKK) -
1. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri Set 1.00
2. Personel Keselamatan Konstruksi Set 1.00
3. Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Set 1.00
4. Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang
Set 1.00
Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas
III. Pekerjaan Utama -
A. Pekerjaan Pipa Distribusi
1. Pipa GIP Ø 6" M' 98.00
2. Pipa HDPE Ø 6" M' 966.00
3. Pipa HDPE Ø 4" M' 2310.00
4. Pipa HDPE Ø 3" M' 2780.00
5. Galian Pipa Tanah Keras M3 1810.7
6. Timbunan Kembali M3 1157.4356
7. Pemadatan M3 1097.86
Accessories
1. Bend GIP Ø 6" Buah 6.00
2. Gate Valve Ø 6" Buah 1.00
3. Gate Valve Ø 4" Buah 1.00
4. Flens HDPE Ø 6" Buah 4.00
5. Flens HDPE Ø 4" Buah 2.00
6. Reducer HDPE Ø 6"x4" Buah 1.00
7. Reducer HDPE Ø 4"x3" Buah 1.00
8. Tee Stuck HDPE Ø 4" Buah 1.00
9. Tee Stuck HDPE Ø 3" Buah 2.00
10. Cap HDPE Ø 3" Buah 3.00
11. Tepingan Reservoir Lot 1.00
12. Crossing Jalan 10 m' Titik 2.00
B. Pekerjaan Box Gate Valve
1. Galian Tanah Keras M3 1.00
2. Beton Cor K-175 M3 0.97
3. Pembesian Kg 51.29
4. Bekisting Lot 1.00
C. Pek. Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
1. Pekerjaan Sambungan Rumah Unit 557.00| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 18 September 2024 | Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Penataan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Sumut - Pembangunan Jalan Lingkungan Wisata Di Kabupaten Nias Selatan | Provinsi Sumatera Utara | Rp 1,644,548,762 |
| 27 September 2023 | Pembangunan Ruang Kepala Sekolah Sma Negeri 1 Mardingding Dan Pembangunan Ruang Tata Usaha Sma Negeri 1 Mardingding | Provinsi Sumatera Utara | Rp 847,500,000 |
| 11 October 2023 | Penambahan Ruang Kelas Baru Uptd Sd Negeri 34 Banggai Desa Bangai, Kec.Torgamba | Kab. Labuhanbatu Selatan | Rp 440,000,000 |
| 13 June 2024 | Pembangunan/Renovasi Dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Gambus Laut Kec Lima Puluh Pesisir (Dak) | Kab. Batu Bara | Rp 274,100,000 |
| 13 June 2024 | Pembangunan/Renovasi Dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) ) Mesjid Lama Kec Talawi (Dak) | Kab. Batu Bara | Rp 274,100,000 |
| 24 June 2025 | Pembangunan Ruangan Satreskrim Polres Batu Bara | Kab. Batu Bara | Rp 186,000,000 |
| 24 June 2025 | Rehab Lobi Kantor Polres Batu Bara | Kab. Batu Bara | Rp 95,000,000 |