| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0708035118807000 | Rp 397,857,550 | - | |
| 0727814030805000 | Rp 355,200,000 | Gugur pada tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran, karena Peserta Pemilihan tidak melampirkan Uraian Daftar Kuantitas dan Harga (sesuai BQ yang terlampir). Hal ini mengacu pada Dokumen pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf C. Penyiapan dokumen penawaran Nomor 15 Dokumen Penawaran huruf b. Daftar Kuantitas dan Harga. | |
| 0942560939808000 | Rp 374,127,720 | Tidak memiliki pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak yaitu b) Penyediaan barang pada kelompok (grup) 041 (Ikan, hidup, segar atau dingin) sesuai BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK), Bagian C. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia, poin 1) b) | |
| 0841081904806000 | Rp 378,188,100 | Tidak melampirkan hasil pemindaian/scan sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dari suplayer untuk jenis produk Ikan Bandeng | |
| 0029287752806000 | - | - | |
| 0020511788806000 | - | - | |
| 0834617409806000 | - | - | |
| 0936500388805000 | - | - | |
CV Noken Papua Jaya | 04*7**7****56**0 | - | - |
CV Bangkit Berjaya | 06*6**1****06**0 | - | - |
| 0318112273806000 | - | - | |
| 0907455240806000 | - | - | |
CV Mitra Tamarunang Mandiri | 08*0**1****07**0 | - | - |
| 0025889981507000 | - | - | |
| 0020131066806000 | - | - | |
| 0853616514806000 | - | - | |
| 0414374181603000 | - | - | |
Setia Abadi Gas | 09*1**3****06**0 | - | - |
| 0428843643814000 | - | - | |
PT Murni Perkasa Electric | 07*0**7****02**0 | - | - |
| 0439312539702000 | - | - | |
| 0865973937808000 | - | - | |
| 0825236060805000 | - | - |
URAIAN PEKERJAAN
Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau pada kegiatan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Tahun Anggaran : 2023
Nomor Rekening : 3.25.04.2.04.03.5.1.05.05.01.0002
Terdiri dari pekerjaan Pengadaan barang berupa pekerjaan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau
pada kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 5 Paket berupa :
No. Uraian Pekerjaan Satuan Volume
1 Benih Ikan bandeng (Minimal 4-5 cm/ekor) ekor 16691
2 Benur udang windu (Minimal PL 12) ekor 44000
3 Pakan Udang Protein 28 s/d 30% kg 1400
4 Pakan Bandeng Starer Protein 25 s/d 28% kg 55
5 Pakan Bandeng Grower Protein 25 s/d 28% kg 220
6 Pakan Bandeng Finisher Protein 25 s/d 28% kg 550
7 Pupuk:
Urea kg 110
SP 36 kg 110
8 Kapur kg 2174
9 Saponin kg 300
10 Waring RK 1,2 meter x 100 meter Rol 3
11 Gerobak Dorong dimensi 65 cm x 51 cm kedalaman Unit 1
bak 22 cm
12 Pompa Air (4-6 Inch) Unit 1
Sinjai, 14 April 2023
IRWAN SYAMSUDDIN, S.Pi. M.Si
Nip. 19720716 200502 1 001| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 31 March 2020 | Bantuan Sarana Produksi Kentang (Benih) | Kab. Sinjai | Rp 1,420,000,000 |
| 25 August 2015 | Pengadaan Benih Bawang Merah Dan Pupuk Npk Kabupaten Pinrang | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia | Rp 1,336,065,000 |
| 2 September 2021 | Probiotik Rica Hasil Fermentasi Dan Probiolizer | Provinsi Sulawesi Selatan | Rp 775,000,000 |
| 2 June 2018 | Pengembangan Kawasan Cabai Besar | Kab. Bone | Rp 772,000,000 |
| 28 August 2015 | Pengadaan Srikaya | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia | Rp 700,000,000 |
| 8 October 2019 | Stimulasi Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Kota Pare Pare | Rp 575,900,000 |
| 9 May 2019 | Paket Percontohan Budidaya Ikan Nila Di Sawah/Mina Padi Dan Kolam | Kab. Gowa | Rp 520,000,000 |
| 4 November 2018 | Stimulasi Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Kota Pare Pare | Rp 504,800,000 |
| 6 September 2017 | Bantuan Bibit Manggis | Provinsi Sulawesi Selatan | Rp 450,000,000 |
| 23 August 2017 | Bantuan Bibit Manggis | Provinsi Sulawesi Selatan | Rp 450,000,000 |