| Reason | |||
|---|---|---|---|
Lintas Utama Karya | 09*7**5****04**0 | Rp 1,311,614,917 | - |
| 0903200384704000 | Rp 1,317,373,354 | - | |
| 0622112993707000 | - | - | |
| 0410248538706000 | Rp 1,281,403,900 | Personel Manajerial dan Peralatan Utama yang disampaikan oleh peserta tidak dapat terklarifikasi. | |
| 0032690448701000 | Rp 1,386,904,635 | Tidak dilakukan evaluasi karena sudah didapatkan calon pemenang. | |
Adeera Jaya Mandiri | 06*8**9****05**0 | Rp 1,457,805,015 | Tidak dilakukan evaluasi karena sudah didapatkan calon pemenang. |
| 0747791259701000 | - | - | |
| 0017816471701000 | Rp 1,240,000,000 | Peralatan Utama dan Personel Manajerial yang disampaikan sudah digunakan pada paket pekerjaan tender lain. | |
| 0947816633706000 | Rp 1,392,016,400 | - | |
| 0014064513706000 | - | - | |
| 0023735863701000 | Rp 1,240,000,000 | Peralatan Utama dan Personel Manajerial yang disampaikan sudah digunakan pada paket pekerjaan tender lain. | |
CV Izzu Mahakarya Akbar | 09*6**5****06**0 | Rp 1,333,333,333 | Tidak dilakukan evaluasi karena sudah didapatkan calon pemenang. |
| 0736372079706000 | Rp 1,372,686,545 | Tidak dilakukan evaluasi karena sudah didapatkan calon pemenang. | |
| 0435527445701000 | - | - | |
| 0625984463701000 | Rp 1,368,150,000 | Tidak dilakukan evaluasi karena sudah didapatkan calon pemenang. | |
Darma Berkah Mandiri Group | 00*6**8****07**0 | - | - |
PT Thirta Rama Teknik Konsultan | 00*8**6****04**0 | - | - |
| 0615610565701000 | - | - | |
| 0817620875701000 | - | - | |
| 0015915069701000 | - | - | |
| 0317675999706000 | - | - | |
| 0935068619706000 | - | - | |
| 0029045168701000 | - | - | |
| 0624190971707000 | - | - | |
| 0027650258701000 | - | - | |
| 0754261147706000 | - | - | |
CV Verena Gemilang Konstruksi | 03*7**5****06**0 | - | - |
| 0030511562701000 | - | - | |
| 0024397440706000 | - | - | |
CV Zaren Jaya Pratama | 0412078925707000 | - | - |
CV Satu Konstruksi | 06*6**4****06**0 | - | - |
| 0948741699706000 | - | - | |
CV Punggawa Tiga | 08*1**1****06**0 | - | - |
| 0210786828701000 | - | - | |
| 0935031831707000 | - | - | |
| 0017820309701000 | - | - | |
| 0844911487706000 | - | - | |
| 0603243239707000 | - | - | |
| 0027648849701000 | - | - | |
| 0020318895704000 | - | - | |
Menara Gading | 00*9**5****01**0 | - | - |
| 0033394743701000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEGIATAN : REVITALISASI SMP NEGERI 6 TEMPUNAK
• PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM IPA
BESERTA PRABOTNYA
• PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER
PAKET PEKERJAAN :
BESERTA PRABOTNYA
• PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA
PRABOTNYA
TOTAL PAGU DANA : 1.550.000.000,-
TOTAL HPS : 1.550.000.000,-
SUMBER DANA : Dana Alokasi Khusus (DAK)
a. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
NAMA DAN UNIT PERTAMA ( SMP)
:
ORGANISASI PENGGUNA JASA
b. NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :
DEDY MULYADI, S.Sos, M.A.P
a. MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN AKSES,
KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN, DAN
PEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR DI TINGKAT
SMP;
CAPAIAN PROGRAM :
b. MENDUKUNG PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA
DAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
DI TINGKAT SMP.
TERCAPAINYA SASARAN
• PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM IPA
BESERTA PRABOTNYA
HASIL : • PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM
KOMPUTER BESERTA PRABOTNYA
• PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)
BESERTA PRABOTNYA
LOKASI PEKERJAAN : SMP NEGERI 6 TEMPUNAK
DESAIN DAN GAMBAR KERJA : TERLAMPIR
ANALISA HARGA SATUAN
TERLAMPIR
PEKERJAAN (AHSP)
TERLAMPIR
RINCIAN BIAYA PENERAPAN (PPK MEWAJIBKAN PENYEDIA/PELAKSANA UNTUK
:
SMKK MELAMPIRKAN DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN
PEKERJAAN)
SPESIFIKASI KINERJA
: LULUS UJI MUTU BETON f’c = 14,5 MPa (K175)
BANGUNAN
a. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 150
(SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER SEJAK
TERBITKANNYA SPMK;
INFORMASI LAINNYA :
b. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN PEKERJAAN 180
(SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER
SAAT SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN.
SPESIFIKASI TEKNIS DALAM URAIAN DIBAWAH INI DAN GAMBAR TEKNIS TERSENDIRI
YAITU TERDIRI DARI GAMBAR ARSITEKTUR, STRUKTUR DAN NON STRUKTUR
BANGUNAN, MEKANIKAL ELEKTRIKAL (ME).