| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0032633638216000 | Rp 6,305,006,043 | - | |
| 0031194699201000 | Rp 6,387,612,684 | - | |
Alpha Manggala Citaprasada | 06*9**6****05**0 | Rp 6,174,997,150 | 1. Personil ahli K3 muda yang ditawarkan tidak melampirkan bukti pelatihan sesuai dokumen pemilihan Bab I huruf D Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pakta komitmen yang disampaikan tidak sesuai dengan Contoh Pakta Komitmen Keselamatan pada dokumen pemilihan |
| 0023608318201000 | Rp 6,370,104,104 | SBU Tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan | |
| 0960988392201000 | - | - | |
| 0024506115201000 | Rp 6,369,000,000 | 1. Personil ahli K3 muda yang ditawarkan tidak melampirkan bukti pelatihan sesuai dokumen pemilihan Bab I huruf D Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| 0019854348201000 | - | - | |
| 0025920141201000 | - | - | |
| 0015212921201000 | - | - | |
| 0741845101203000 | - | - | |
PT Nadya Ratu Permata | 09*2**4****05**0 | - | - |
| 0031916919203000 | - | - | |
CV Lima Empat Lima Empat | 0412461386201000 | - | - |
| 0027181049201000 | - | - | |
CV Ace Family Konstruksi | 06*3**6****02**0 | - | - |
| 0018595165201000 | - | - | |
| 0662607951203000 | - | - | |
| 0748577624211000 | - | - | |
CV Batu Beling | 08*6**6****19**0 | - | - |
| 0028911352203000 | - | - | |
| 0716030424203000 | - | - | |
| 0535731095201000 | - | - | |
| 0014233118201000 | - | - | |
| 0867216186201000 | - | - | |
| 0012683488201000 | - | - | |
| 0023609217201000 | - | - | |
CV Ardi Karya | 0750572539205000 | - | - |
| 0023817455202000 | - | - | |
| 0020500609203000 | - | - | |
| 0012301461203000 | - | - | |
| 0025919226201000 | - | - | |
CV Adi Jaya Teknik | 0016887275201000 | - | - |
| 0314761297429000 | - | - | |
| 0857989354205000 | - | - | |
| 0025923699203000 | - | - | |
CV Sepuluh Agustus | 04*4**5****01**0 | - | - |
| 0018490177308000 | - | - | |
| 0025803719216000 | - | - | |
| 0812356145201000 | - | - | |
| 0751666868202000 | - | - | |
| 0012337242617000 | - | - | |
| 0914933007202000 | - | - | |
| 0025921636203000 | - | - | |
CV Pro Builder Construction | 09*0**4****05**0 | - | - |
| 0700071731212000 | - | - | |
| 0759630239202000 | - | - | |
| 0012565362201000 | - | - | |
| 0908726474201000 | - | - | |
CV Berlian | 08*7**8****03**0 | - | - |
PT Manna Was Salwa | 08*0**4****16**0 | - | - |
| 0032351421301000 | - | - | |
| 0012685160203000 | - | - | |
| 0015806763201000 | - | - | |
| 0924284995205000 | - | - | |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - | - |
| 0317737450203000 | - | - | |
| 0804170314201000 | - | - | |
| 0017568395201000 | - | - | |
| 0026391292204000 | - | - | |
| 0625397559205000 | - | - | |
| 0816206239216000 | - | - | |
| 0025922154203000 | - | - | |
CV Design Engineering Consultan | 00*5**9****01**0 | - | - |
| 0314071689201000 | - | - | |
| 0969358449205000 | - | - | |
| 0015807589203000 | - | - | |
Kunango Jantan | 00*6**8****21**1 | - | - |
PT Yura Mitra Mandiri | 09*8**2****07**0 | - | - |
| 0411724404202000 | - | - | |
| 0031372956331000 | - | - | |
| 0028910768203000 | - | - | |
| 0024678583203000 | - | - | |
| 0700396302204000 | - | - | |
| 0848022554203000 | - | - | |
| 0024505513201000 | - | - | |
| 0914396858201000 | - | - | |
| 0023606791201000 | - | - | |
| 0413410275203000 | - | - |
URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PEKERJAAN
1. Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Geding Di Wilayah ,Kabupaten / Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi
2. Pekerjaan : Lanjutan Kantor Bupati
3. Nilai Hps : Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
4. Sumber Dana : Apbd Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023
5. Lokasi : Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan
6. T.A. : 2023
7. Lingkup Pekerjaan : I. Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi
II. Pekerjaan Atap Entrance
III. Pekerjaan Jalan Ramp Beton Bertulang
IV. Pekerjaan Arsitektur
a. Pekerjaan Tangga
b. Pekerjaan Dinding
c. Pekerjaan Plafon
d. Pekerjaan Plasteran
e. Pekerjaan Lantai
f. Pekerjaan Kuzen, Pintu, Jendela, Ventilasi & Partisi
g. Pekerjaan Toilet
h. Pekerjaan Pengecatan
V. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
a. Pekerjaan Elektrikal
b. Pekerjaan Mekanikal
1
LLLLAAAANNNNJJJJUUUUTTTTAAAANNNN KKKKAAAANNNNTTTTOOOORRRR BBBBUUUUPPPPAAAATTTTIIII