| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0400968947805000 | Rp 4,755,820,976 | - | |
| 0032137812831000 | - | - | |
| 0912885597831000 | Rp 4,869,739,156 | - | |
| 0014104079813000 | Rp 4,831,246,080 | - | |
| 0858034671806000 | - | - | |
| 0531135572833000 | - | - | |
| 0841377310411000 | - | - | |
| 0858872500833000 | - | - | |
Yuliani Amanah Construction | 04*1**6****31**0 | - | - |
| 0023510977803000 | - | - | |
| 0835635228803000 | - | - | |
| 0026874032803000 | - | - | |
CV Rils Jaya Mandiri | 05*6**9****31**0 | - | - |
| 0711230243831000 | Rp 4,456,304,530 | - | |
| 0940625510831000 | Rp 4,617,837,364 | Tenaga Manajerial telah terpakai pada paket Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) - KK Agribisnis Tanaman Perkebunan, Ruang Bimbingan Konseling (BK), ruang laboratorium biologi, ruang UKS, ruang OSIS SMKN 1 MORI ATAS | |
| 0025732363831000 | Rp 4,619,785,749 | - | |
| 0014762611831000 | Rp 4,875,242,000 | - | |
| 0011428745831000 | - | - | |
CV Lima Belas Rajab | 09*9**5****31**0 | - | - |
CV Tonakodi Perkasa | 0025734211831000 | - | - |
CV Poviata Mandiri | 08*4**3****31**0 | - | - |
| 0026785824831000 | - | - | |
| 0022192462831000 | - | - | |
| 0820755080803000 | - | - | |
| 0535073571615000 | - | - | |
| 0025733833831000 | - | - | |
| 0752270785822000 | - | - | |
| 0831679147448000 | - | - | |
CV Yasin Jaya Abadi | 06*8**0****07**0 | - | - |
| 0815154885831000 | - | - | |
| 0022278964822000 | - | - | |
| 0022191407831000 | - | - | |
| 0029214756833000 | - | - | |
| 0951918549833000 | - | - | |
| 0019931419831000 | - | - | |
| 0030594311831000 | - | - | |
CV Putra Tombelala | 0021204860833000 | - | - |
| 0943997205833000 | - | - | |
| 0939850046832000 | - | - | |
| 0025827288833000 | - | - | |
| 0825269988831000 | - | - | |
| 0838999761832000 | - | - | |
CV Assaby Konstruksi | 0925755779831000 | - | - |
| 0623917309833000 | - | - | |
| 0025732371831000 | - | - | |
| 0031677552807000 | - | - | |
| 0025733692831000 | - | - | |
| 0030592653831000 | - | - | |
| 0806806873831000 | - | - | |
| 0769309998831000 | - | - | |
| 0413238981833000 | - | - | |
| 0412441800833000 | - | - | |
| 0028579852831000 | - | - |
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Setia Budi No. 9 Palu (0451) 421190 Fax. (0451) 428490 Kode Pos 94111
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nomor : 028/762.SMK/DISDIK
Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menegah Kejuruan, Sub Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah, dengan ini disampaikan Uraian Singkat Pekerjaan sebagai berikut :
1 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia, Pembangunan Ruang UKS,
Pembangunan Toilet (jamban) Beserta Sanitasinya, Pembangunan Ruang
OSIS, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK), Pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik, Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi
Keahlian Teknik Pemesinan SMKS Alkhairat Bahadopi
2 Lingkup Pekerjaan : 1. Pembangunan Ruang UKS
2. Pembangunan Ruang OSIS
3. Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK)
4. Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
5. Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya
6. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
7. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Keahlian
Teknik Permesinan
3 Persyaratan Peserta : Peserta berbadan usaha memiliki Izin Usaha : SIUJK dan SBU/NIB
Pekerjaan Konstruksi
4 Pelaksanaan Pengadaan : Pelaksanaan pengadaan ini dilaksanakan secara Elektronik melalui
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan alamat
Website:http//lpse.sultengprov.go.id/
5 Lokasi Pekerjaan : Jln. Trans Sulawesi No. 2
Padabaho
Kecamatan Bahodopi
Kabupaten. Morowali
6 Jangka Waktu Pelaksanaan : 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender
7 Jadwal Pelaksanaan : Dapat dilihat pada Website:http//lpse.sultengprov.go.id/
Pengadaan
8 Dokumen Pemilihan : Dapat diunduh dalam bentuk sofcopy melalui aplikasi SPSE
Demikian uraian singkat pekerjaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Palu, 07 Juni 2023
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku Pengguna Anggaran (PA)
Pejabat Penandatangan Kontrak
YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM.,M.Kes
Pembina Utamaa Muda, IV/C
Nip. 19670712 199003 2 013