| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0015808496201000 | Rp 373,515,000 | 81.46 | 85.17 | - | |
| 0015214091201000 | Rp 431,844,298 | 88.88 | 88.4 | - | |
| 0019517127216000 | Rp 445,232,366 | 76.37 | 77.88 | - | |
| 0011018892201000 | Rp 464,605,169 | 84.76 | 83.89 | - | |
PT Kaula Utama Konsultan | 05*0**6****22**0 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi |
| 0016342024216000 | - | - | - | - | |
Monang Jaya Konsultan | 02*0**5****01**0 | - | - | - | - |
| 0020754628216000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0032360463009000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0026288605311000 | - | - | - | - | |
CV Nidianra Jaya Konsultan | 09*9**0****01**0 | - | - | - | - |
| 0760587576424000 | - | 57.58 | - | Unsur kualifikasi tenaga ahli tidak mencapai nilai ambang batas | |
| 0750640534542000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0016888208201000 | - | 67.07 | - | Unsur kualifikasi tenaga ahli tidak mencapai nilai ambang batas | |
| 0015807696201000 | - | - | - | - | |
Pena Konsultan. CV | 08*4**5****26**0 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi |
| 0019871615216000 | - | - | - | - | |
| 0019174705201000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0900045816201000 | - | - | - | Tidak Masuk Calon Daftar Pendek | |
| 0316821164201000 | - | - | - | - | |
CV Sifa Design Consultant | 09*9**6****01**0 | - | - | - | - |
| 0019870682216000 | - | - | - | - | |
| 0026681502201000 | - | - | - | - | |
| 0315185652015000 | - | - | - | - | |
| 0016228736201000 | - | - | - | - | |
| 0026193425212000 | - | - | - | - | |
| 0625397559205000 | - | - | - | - | |
| 0014604755721000 | - | - | - | - | |
| 0032351421301000 | - | - | - | - | |
| 0807428867201000 | - | - | - | - | |
| 0013009923093000 | - | - | - | - | |
| 0018944967211000 | - | - | - | - | |
| 0027173848201000 | - | - | - | - | |
| 0028860856216000 | - | - | - | - | |
CV Saruga Engineering Consultant | 09*9**9****03**0 | - | - | - | - |
Perantjang Djaja | 09*7**1****11**0 | - | - | - | - |
| 0010611929003000 | - | - | - | - | |
CV Good Father Engineering | 08*7**6****02**0 | - | - | - | - |
| 0723560918101000 | - | - | - | - | |
| 0026686584201000 | - | - | - | - | |
| 0028728087201000 | - | - | - | - | |
| 0022437610201000 | - | - | - | - | |
CV Trio Nugraha Aditama | 07*2**3****02**0 | - | - | - | - |
Konsulindo Karya Kolabora | 09*6**3****01**0 | - | - | - | - |
| 0025850330216000 | - | - | - | - | |
| 0845613884204000 | - | - | - | - | |
| 0023331226441000 | - | - | - | - | |
CV A.D.A Production | 08*1**5****01**0 | - | - | - | - |
| 0011291036201000 | - | - | - | - | |
Putra Andalan Milenial | 06*2**8****01**0 | - | - | - | - |
Sangklat Matas Pratomo | 06*9**9****03**0 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBUATAN DED BANGUNAN RUMAH
KREATIF SUMATERA BARAT
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : PEMBUATAN DED BANGUNAN RUMAH KREATIF SUMATERA BARAT
LOKASI : KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN : 2024
Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan di pulau sumatera memiliki potensi destinasi wisata alam yang perlu
dikelola dan dengan baik. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri Pariwisata Sumatera Barat yang
sejalan dengan program Pariwisata Halal Nasional diperlukan penyelenggaran industri pariwisata yang
komprehensif melalui sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pelaku ekonomi kreatif melalui ruang
aktivitas bersama dan kolaborasi lintas stakeholder. Sehingga diharapkan terwujudnya kolaborasi berkelanjutan
dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya industri ekonomi kreatif dalam hal kompetensi, berdaya saing dan
padat karya.
Oleh sebab itu diperlukan Rumah Kreatif Sumatera Barat sebagai wadah dan naungan para pelaku ekonomi kreatif
yang sejalan dengan program unggulan Sumatera Barat. Rumah Kreatif Sumatera Barat ini diharapkan berfungsi
sebagai ruang atraksi dan promosi yang menyediakan berbagai fasilitas seperti Galery, Theatre, dan lembaga
sertifikasi dalam hal meningkatkan kompetensi para pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, Rumah Kreatif Sumatera
Barat juga diharapkan sebagai layanan tambahan amenitas, penambahan pengalaman ruang bagi wisatawan yang
berkunjung ke Sumatera Barat.
Dalam keberlangsungan penyelenggaran kepariwisataan Sumatera Barat yang kolaboratif dan interaktif antara
pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pelaku ekonomi kreatif. Diperlukan perencanaan dan perancangan
Rumah Kreatif Sumatera Barat yang juga berfungsi sebagai kantor Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
Penggabungan fungsi publik dan semi publik ini dapat memberikan sinergintas dan efektifitas dalam mewujudkan
berbagai program unggulan yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang visi – misi pembangunan
industri Pariwisata Sumatera Barat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
Perancangan Detail Engineering Design Rumah Kreatif Sumatera Barat yang bersinergi dengan Kantor Dinas
Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang
memenuhi persyaratan dan kaidah – kaidah teknis sehingga dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
TUJUAN
1. Terwujudnya rancang Detail Engineering Design Rumah Kreatif yang berdasar pada konsep arsitektur ramah
lingkungan dan hemat.
2. Mewujudkan perancangan bangunan yang manusiawi dengan penataan lingkungan dalam dan luar yang
berorentasi pada kebutuhan penggunanya.
3. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan
baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.
SASARAN
4. Untuk memberikan pengembangan rancangan Rumah Kreatif Sumatera Barat dengan tersedianya
peraturan / pedoman teknis penataan bangunan yang aplikatif di kawasan tersebut.
5. Tersusunnya Perancangan Detail Engineering Design Rumah Kreatif Sumatera Barat untuk sebagai acuan
dalam pelaksanaan pembangunan di kemudian hari.