| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0911814788526000 | Rp 814,610,282 | - | |
| 0845426444211000 | Rp 875,000,000 | - | |
| 0022552939601000 | Rp 879,000,000 | - | |
CV Abhithama Enginering Perkasa | 04*4**1****43**0 | - | - |
| 0315850925526000 | Rp 879,241,711 | - | |
| 0751472499532000 | Rp 808,803,706 | Tidak melampirkan bukti foto alat untuk peralatan yang ditawarkan sebagai milik sendiri | |
| 0932457401532000 | - | - | |
| 0722917010526000 | Rp 988,013,258 | - | |
| 0736622531542000 | Rp 855,827,876 | pakta komitmen tidak sesuai format yang dipersyaratkan | |
| 0210201232521000 | Rp 871,115,000 | surat perjanjian sewa peralatan tidak sesuai format yang ditetapkan | |
PT Fajar Arta Jaya | 09*1**1****26**0 | Rp 906,352,472 | - |
| 0027805530543000 | Rp 799,976,562 | tidak dapat menunjukkan dokumen asli perjanjian sewa peralatan atas alat yang ditawarkan | |
| 0639420561542000 | Rp 832,500,000 | peralatan yang ditawarkan kurang dari yang dipersyaratkan | |
| 0666050232528000 | Rp 873,399,661 | pakta komitmen tidak sesuai format yang disyaratkan | |
CV Maju Jati Berkah | 03*4**5****06**0 | - | - |
| 0210205340526000 | - | - | |
| 0016711962421000 | - | - | |
| 0313519415544000 | - | - | |
| 0017522780526000 | - | - | |
| 0943852913526000 | - | - | |
CV Adjie Karya Sejahtera | 04*9**0****26**0 | - | - |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - |
| 0618228027532000 | - | - | |
| 0856911334526000 | - | - | |
| 0024997702527000 | - | - | |
CV Aqila Sukses Mandiri | 00*2**4****03**0 | - | - |
CV Pratama Mulia Persada | 09*2**4****18**0 | - | - |
Renoke.CV | 09*7**7****55**0 | - | - |
| 0315895425525000 | - | - | |
| 0015155930526000 | - | - | |
| 0827891292528000 | - | - | |
| 0665384996526000 | - | - | |
| 0033277518542000 | - | - | |
| 0624033098601000 | - | - | |
CV Karim Bangun Perkasa | 00*4**1****15**0 | - | - |
| 0027851716654000 | - | - | |
| 0015151699526000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0020827044526000 | - | - | |
Anugrah Kirana Perkasa | 08*2**2****24**0 | - | - |
| 0822906400403000 | - | - | |
| 0946002599955000 | - | - | |
| 0919361915603000 | - | - | |
| 0015155559526000 | - | - | |
CV Arshaka Gavrila Xavier | 05*2**9****29**0 | - | - |
PT Salim Sehati Utama | 02*3**3****42**0 | - | - |
| 0947737268542000 | - | - | |
PT Mataram Energy Nusantara | 03*0**5****42**0 | - | - |
| 0020441804505000 | - | - | |
| 0406277657707000 | - | - | |
| 0312637408601000 | - | - | |
| 0027705219514000 | - | - | |
| 0316936194526000 | - | - | |
CV Pima Konstruksi | 02*3**3****42**0 | - | - |
| 0665506291446000 | - | - | |
CV Yudha Perkasa Teknik | 10*0**0****58**8 | - | - |
| 0016954851542000 | - | - | |
CV Alvino Putra | 01*8**3****21**0 | - | - |
Satria Putra Anza | 04*0**0****43**0 | - | - |
| 0026826370542000 | - | - | |
CV Putra Kenanga Jaya | 04*3**9****27**0 | - | - |
| 0011400090526000 | - | - | |
CV Kusuma Karya Amanah | 04*4**9****26**0 | - | - |
| 0316980861646000 | - | - | |
| 0014446496526000 | - | - | |
CV Ghulam Try Utama | 00*0**9****17**0 | - | - |
No URAIAN PEKERJAAN VOL. SAT.
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Uitzet 1 .00 ls
2 Pembersihan lokasi 1 .00 ls
2 Penerapan SMKK 1 .00 ls
3 Papan nama proyek 1 .00 unit
II REHABILITASI RUANG KELAS SDN PETORAN
1 Bongkaran atap 1.00 ls
2 Bongkaran plafon 1.00 ls
3 Bongkaran lantai teras 1.00 ls
4 Galian tanah lantai teras 5.70 m3
5 Rabat beton lantai kerja f'c=7,5mPa 2.85 m3
6 Plat lantai beton teras
- beton f'c= 20mPa 5.70 m3
- Pembesian slab Ø < 12mm 513.00 kg
7 Pasang rangka kuda-kuda K1 2 CNP125x30x10x1,8 fin. menie 616.90 kg
8 Pasang rangka kuda-kuda K2 2 CNP125x30x10x1,8 fin. menie 156.82 kg
9 Pasang rangka Konsul 2 CNP125x30x10x1,8 fin. menie 146.88 kg
10 Pasang gording 2 CNP125x30x10x1,8 fin. menie 2,165.94 kg
11 Plat landas + baut + dynabolt 462.98 kg
12 Trekstang besi Ø10 189.24 kg
13 Pasang penutup atap metaldeck stone tct 0,35mm 453.70 m2
14 Pasang nok Genteng metaldeck stone tct 0,35mm 29.00 m'
15 Pasang endwall flashing 9.00 m'
16 Lisplank GRC 8x300 87.30 m'
17 Rangka plafon hollow 369.00 m2
18 Penutup plafon GRC 4mm 369.00 m2
19 List plafon gypsum 228.86 m'
20 Keramik lantai 30x30 57.00 m2
21 Pasang handle pintu + kunci 4 .00 bh
22 Pembersihan dinding 610.20 m2
23 Cat dinding lama 610.20 m2
24 Cat plafon 369.00 m2
25 Cat lisplank 34.92 m2
26 Cat pintu dan jendela 102.4 m2
27 Lampu RMI LED 2x16 watt 23.00 bh
28 Lampu bulb LED 12 watt 7.00 bh
29 Saklar ganda 4.00 bh
30 Saklar tunggal 3.00 bh
31 Stopkontak 8.00 bh
32 Instalasi lampu penerangan, kabel NYM 2x2.5 mm2 dalam pipa condui3t0 2.000 mmttk
33 Instalasi stopkontak, kabel NYM 3x2.5 mm2 dalam pipa conduit 20 mm8.00 ttk
No URAIAN PEKERJAAN VOL. SAT.
III REHABILITASI RUANG KELAS SDN KABANGAN
1 Bongkaran atap 1.00 ls
2 Bongkaran plafon 1.00 ls
3 Pasang rangka kuda-kuda K1 2 CNP125x30x10x1,8 fin. menie 669.60 kg
4 Pasang gording 2 CNP125x30x10x1,8 fin. menie 2,592.00 kg
5 Plat landas + baut + dynabolt 489.24 kg
6 Trekstang besi Ø10 302.78 kg
7 Pasang penutup atap metaldeck stone tct 0,35mm 457.60 m2
8 Pasang nok Genteng metaldeck stone tct 0,35mm 32.00 m'
9 Lisplank GRC 8x300 92.60 m'
10 Rangka plafon hollow 368.00 m2
11 Penutup plafon GRC 4mm 368.00 m2
12 List plafon gypsum 223.60 m'
13 Keramik lantai 15.00 m2
14 Pasang handle pintu + kunci 4 .00 bh
15 Pembersihan dinding 1,139.48 m2
16 Pengecatan kembali dinding lama 1,139.48 m2
17 Cat plafon 368.00 m2
18 Cat lisplank 37.04 m2
19 Cat pintu dan jendela 78.50 m2
20 Lampu RMI LED 2x16 watt 9.00 bh
21 Lampu bulb LED 12 watt 6.00 bh
22 Saklar ganda 4.00 bh
23 Saklar tunggal 3.00 bh
24 Stopkontak 9.00 bh
25 Instalasi lampu penerangan, kabel NYM 2x2.5 mm2 dalam pipa condui1t5 2.000 mmttk
26 Instalasi stopkontak, kabel NYM 3x2.5 mm2 dalam pipa conduit 20 mm9.00 ttk
IV REHABILITASI RUANG KELAS SDN GANDEKAN
1 Bongkaran atap 1.00 ls
2 Bongkaran plafon 1.00 ls
3 Galian tanah fondasi footplat 0.72 m3
4 Urukan tanah kembali 0.24 m3
5 Urukan pasir bawah fondasi 0.04 m3
6 Urukan pasir bawah lantai 2.16 m3
7 Rabat beton lantai kerja f'c= 7,5mPa 0.53 m3
8 Rabat beton bawah lantai f'c= 7,5mPa 0.76 m3
9 Fondasi footplat
- Beton f'c = 20mPa 0.18 m2
- Pembesian slab Ø ≥ 12mm 27.00 kg
- Bekesteng Fondasi 3x pakai 1.20 m2
10 Kolom 20x20
- Beton f'c= 20mPa 0.32 m3
- Pembesian kolom Ø < 12mm 16.32 kg
- Pembesian kolom Ø ≥ 12mm 31.68 kg
- Bekesteng kolom 3x pakai 6.40 m2
11 Sloof praktis 6.00 m'
12 Pasang rolag bata 1:6 0.53 m3
13 Plesteran 1.02 m2
14 Acian 1.02 m2
15 Pasang rangka kuda-kuda K1 2 CNP100x30x10x1,8 fin. menie 203.80 kg
16 Pasang gording 2 CNP100x30x10x1,8 fin. menie 467.50 kg
17 Plat landas + baut + dynabolt 100.70 kg
No URAIAN PEKERJAAN VOL. SAT.
18 Trekstang besi Ø10 50.46 kg
19 Uruk reng baja ringan untuk atap metal 105.69 m2
20 Pasang penutup atap metalroof stone tct 0,3mm 105.69 m2
21 Pasang nok Genteng metal tct 0,35mm 8.60 m'
22 Lisplank GRC 8x300 16.83 m'
23 Rangka plafon hollow 98.80 m2
24 Penutup plafon GRC 4mm 98.80 m2
25 List plafon gypsum 30.20 m'
26 Keramik lantai 72.50 m2
27 Pasang handle pintu + kunci 1 .00 bh
28 Pembersihan dinding 201.78 m2
29 Pengecatan kembali dinding lama 201.78 m2
30 Cat plafon 98.80 m2
31 Cat lisplank 8.42 m2
32 Cat pintu dan jendela 28.80 m2
33 Lampu RMI LED 2x16 watt 4.00 bh
34 Lampu bulb LED 12 watt 2.00 bh
35 Saklar ganda 1.00 bh
36 Saklar tunggal 1.00 bh
37 Stopkontak 2.00 bh
38 Instalasi lampu penerangan, kabel NYM 2x2.5 mm2 dalam pipa conduit6 2.00 0mmttk
39 Instalasi stopkontak, kabel NYM 3x2.5 mm2 dalam pipa conduit 20 mm2.00 ttk
40 Sumur resapan Ø80 cmm, kedalaman 2m 1.00 unit
41 Pipa PVC AW 4" 2.00 m'