| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0023042823526000 | Rp 13,993,840,000 | - | |
| 0017522772526000 | Rp 14,316,885,283 | - | |
| 0025875253441000 | Rp 16,039,629,530 | - | |
PT Jaya Engineering | 03*2**8****17**0 | - | - |
| 0027805530543000 | - | - | |
PT Parak Liku Agung | 08*1**9****57**0 | - | - |
| 0811176346541000 | Rp 13,993,840,000 | - Surat referensi kerja personil Manajer Teknik untuk tahun anggaran 2022 tidak valid sehingga jumlah pengalaman tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan - Surat dukungan paving, spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan | |
| 0012168399532000 | Rp 16,727,866,978 | - | |
| 0837629625543000 | Rp 13,993,840,000 | - Dokumen Jaminan Penawaran asli tidak dikirimkan ke Pokja - Untuk persyaratan teknis, bukti kepemilikan alat Bar Cutter jumlahnya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan | |
| 0825855455544000 | Rp 13,993,840,000 | - Pengalaman kerja untuk personil Manajer Proyek dan Manajer Teknik tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan (bukan pekerjaan konstruksi) - Referensi kerja untuk personil Manajer Keuangan tidak valid - Surat dukungan paving, spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan - Surat dukungan homogeneus tile, spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang disyaratkan - Surat dukungan plafond PVC bukan dari distributor | |
| 0015678816614000 | - | - | |
| 0012243473511000 | - | - | |
Nurcahya Kontruksi | 06*3**1****28**0 | - | - |
| 0017522780526000 | - | - | |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - | - |
PT Kembara Surya Kencana | 09*4**5****24**0 | - | - |
| 0753901966526000 | - | - | |
| 0032743817503000 | - | - | |
| 0827891292528000 | - | - | |
| 0746590181543000 | - | - | |
| 0017240094526000 | - | - | |
CV Segitiga | 02*0**2****42**0 | - | - |
| 0020913232434000 | - | - | |
PT Putra Langit Engineering | 09*1**7****26**0 | - | - |
Tirta Alam Jaya | 08*7**6****18**0 | - | - |
| 0210205340526000 | - | - | |
| 0017522160526000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0411417512543000 | - | - | |
| 0811172618525000 | - | - | |
| 0012024592526000 | - | - | |
CV Daru Indah Nasional | 03*3**9****11**0 | - | - |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - | - |
| 0013951660003000 | - | - | |
| 0012024626526000 | - | - | |
| 0016494429511000 | - | - | |
PT Setia Karunia Utama | 07*9**5****29**0 | - | - |
| 0019225911606000 | - | - | |
| 0210069407541000 | - | - | |
| 0736622531542000 | - | - | |
| 0024946261005000 | - | - | |
| 0315895508541000 | - | - | |
| 0033283425412000 | - | - | |
| 0853739928541000 | - | - | |
| 0928096106528000 | - | - | |
| 0019210913542000 | - | - | |
| 0016063208524000 | - | - | |
| 0028376317017000 | - | - | |
| 0317663896526000 | - | - | |
| 0019999127517000 | - | - | |
Anggrek Asri Jaya | 0936298587542000 | - | - |
| 0022736581027000 | - | - | |
| 0022417927423000 | - | - | |
| 0316936194526000 | - | - | |
| 0757854468518000 | - | - | |
| 0932457401532000 | - | - | |
Jefindo Karya Mandiri | 08*8**8****01**0 | - | - |
CV Suminar Karya | 02*0**3****28**0 | - | - |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - |
| 0722917010526000 | - | - | |
CV Surya Graha Arthamas | 03*5**9****42**0 | - | - |
| 0018812248526000 | - | - | |
| 0814918942541000 | - | - | |
PT Baratan Inti Nusa | 09*6**8****32**0 | - | - |
| 0804512127505000 | - | - | |
| 0722058047517000 | - | - | |
| 0012347936646000 | - | - | |
| 0012074159511000 | - | - | |
| 0941269854521000 | - | - | |
PT Sahabat Membangun | 00*7**7****08**0 | - | - |
| 0014355606542000 | - | - | |
| 0011402476532000 | - | - | |
| 0018528232214000 | - | - | |
| 0401683875526000 | - | - | |
| 0011403490541000 | - | - | |
| 0015823511526000 | - | - | |
| 0022046197509000 | - | - | |
| 0833993736527000 | - | - | |
| 0800605172541000 | - | - | |
| 0023980923542000 | - | - | |
| 0020141404524000 | - | - | |
CV Helena Tunggal Rahayu | 09*4**5****29**0 | - | - |
| 0210095162526000 | - | - | |
| 0944955202447000 | - | - | |
| 0023049695528000 | - | - | |
| 0015155559526000 | - | - | |
| 0013306378012000 | - | - | |
| 0022059299544000 | - | - | |
CV Eloka Raya | 06*7**6****25**0 | - | - |
PT Varia Usaha Beton | 00*4**2****41**0 | - | - |
CV Kusuma Karya Amanah | 04*4**9****26**0 | - | - |
| 0014355556541000 | - | - | |
| 0210276572526000 | - | - | |
| 0015155104526000 | - | - | |
PT Cahaya Kencana Perkasa | 04*3**7****17**0 | - | - |
| 0016063471524000 | - | - | |
| 0312755374526000 | - | - | |
| 0024766081609000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SMPN 26 (DAU)
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023
Jenis pekerjaan utama/pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN
26 (DAU) sebagai berikut :
No. Jenis Pekerjaan
Pekerjaan Utama
1. Pekerjaan Persiapan (Pekerjaan Persiapan Lapangan, Pekerjaan Sistem Manajemen
Keselamatan Kerja)
2. Pekerjaan Bangunan Lantai I (Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Tangga
Beton, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding,
Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Pengecatan, Pekerjaan
Halaman Depan, Pekerjaan Doorlope Penghubung, Pekerjaan Area Parkir)
3. Pekerjaan Bangunan Lantai II (Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran,
Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding, Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Plafond,
Pekerjaan Pengecatan)
4. Pekerjaan Bangunan Lantai III (Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran,
Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding, Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Plafond,
Pekerjaan Pengecatan, Pekerjaan Atap)
5. Pekerjaan Bangunan Mushola (Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pasangan
dan Plesteran, Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding, Pekerjaan Pintu dan Jendela,
Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Pengecatan, Pekerjaan Atap)
6. Pekerjaan Bangunan Kantin & Rumah Penjaga (Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton,
Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding, Pekerjaan
Pintu dan Jendela, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Pengecatan, Pekerjaan Atap)
7. Pekerjaan Elektrikal (Distribusi Listrik, Penerangan & Stop Kontak)
8. Pekerjaan Plumbing Air Kotor, Air Bekas, Vent dan Air Bersih (Instalasi Air Kotor, Air
Bekas, dan Vent, Instalasi Air Bersih)