| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0315850925526000 | Rp 688,291,970 | - | |
| 0312755374526000 | Rp 694,257,586 | - | |
| 0857824023526000 | Rp 700,997,737 | - | |
| 0667003636542000 | - | - | |
| 0845426444211000 | - | - | |
CV Adjie Karya Sejahtera | 04*9**0****26**0 | Rp 579,889,793 | Bukti kepemilikan peralatan Pick Up tidak sesuai dengan Daftar Isian Peralatan Utama |
| 0025176140647000 | - | - | |
| 0750065567526000 | Rp 695,989,399 | - Bukti kepemilikan peralatan Beton Molen tidak valid. - Tabel B1 dan B2 pada Dokumen RKK tidak terbaca/tidak jelas. - Tabel B1 Kolom 10 (tingkat resiko) pada Dokumen RKK tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan | |
| 0022655146543000 | Rp 619,021,229 | Format Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (untuk Badan Usaha tanpa KSO) pada Dokumen RKK tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. | |
| 0911814788526000 | Rp 637,736,987 | - Format Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (untuk Badan Usaha tanpa KSO) pada Dokumen RKK tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. - Tabel B1 kolom 2 (Uraian Pekerjaan) pada Dokumen RKK tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. | |
| 0952207736542000 | Rp 576,323,305 | - Nama paket Pekerjaan pada dokumen RKK tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. - Format Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (untuk Badan Usaha tanpa KSO) tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. - Nama Pokja Pemiihan pada Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak mencantumkan pada Dinas... secara lengkap. | |
| 0314587148544000 | Rp 579,351,150 | Bukti kepemilikan alat Genset tidak valid | |
| 0764753257528000 | Rp 579,992,329 | Tabel B.1 pada RKK isian Kolom 3. (Identifikasi Bahaya) tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. | |
| 0537952657514000 | Rp 700,000,000 | - Surat Referensi Kerja Pelaksana tidak ada. - Tabel D. Operasi Keselamatan Konstruksi pada Dokumen RKK tidak lengkap. | |
| 0639420561542000 | - | - | |
| 0210504791525000 | - | - | |
| 0014443105525000 | - | - | |
| 0753901966526000 | - | - | |
| 0804177244542000 | - | - | |
| 0747972362526000 | - | - | |
| 0017522160526000 | - | - | |
| 0015155930526000 | - | - | |
| 0414877308542000 | - | - | |
| 0014445589526000 | - | - | |
| 0855196994543000 | - | - | |
| 0315093930544000 | - | - | |
| 0723416947524000 | - | - | |
| 0752827279322000 | - | - | |
| 0967217878435000 | - | - | |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - |
CV Inti Cipta Konstruksi | 04*6**7****32**0 | - | - |
| 0018812248526000 | - | - | |
| 0827891292528000 | - | - | |
| 0032094955503000 | - | - | |
| 0853492999323000 | - | - | |
| 0025709676532000 | - | - | |
| 0316708924542000 | - | - | |
| 0801242744648000 | - | - | |
CV Cahaya Azam Konstruksi | 04*7**2****23**0 | - | - |
| 0210158598526000 | - | - | |
CV Langgeng Jaya Equipment | 06*5**8****15**0 | - | - |
PT Datu Nahima Teknik | 00*1**1****48**0 | - | - |
| 0020004115532000 | - | - | |
| 0019152040526000 | - | - | |
| 0011363587526000 | - | - | |
| 0316936194526000 | - | - | |
| 0019151984527000 | - | - | |
| 0017055013526000 | - | - | |
| 0023974777602000 | - | - | |
| 0019210962543000 | - | - | |
CV Kusuma Karya Amanah | 04*4**9****26**0 | - | - |
| 0958154494646000 | - | - | |
Karya Tinawa Persada | 09*9**4****25**0 | - | - |
| 0022120562629000 | - | - | |
| 0703078048629000 | - | - | |
| 0932457401532000 | - | - | |
| 0020542676604000 | - | - | |
| 0023046295528000 | - | - | |
CV Sinar Pratama | 07*0**3****45**0 | - | - |
| 0667782221532000 | - | - | |
| 0017522780526000 | - | - | |
| 0014446066526000 | - | - | |
CV Nirankara Hanasta Ihatra | 09*4**4****08**0 | - | - |
| 0015155104526000 | - | - | |
| 0015151699526000 | - | - | |
| 0211395868513000 | - | - | |
| 0211477450525000 | - | - | |
| 0016711962421000 | - | - | |
| 0722917010526000 | - | - | |
| 0750724114526000 | - | - | |
| 0621827088627000 | - | - | |
| 0966533309533000 | - | - | |
| 0314837220526000 | - | - | |
| 0210095162526000 | - | - | |
| 0210229415532000 | - | - |
URAIAN SINGKAT
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN TK BHAYANGKARI
Latar Belakang : Dalam rangka mewujudkan sarana prasarana bangunan
1.
Gedung untuk melaksanakan aktifitas Pendidikan Taman
Kanak Kanak khusunya di TK Bhayangkari. Sehingga
diperlukan perencanaan dalam rangka pembangunan
sarana dan prasarana fisik bangunan baik secara kualitas
maupun kuantitas yang diharapkan mampu menciptakan
suasana belajar mengajar yang nyaman.
Maksud dan : a. Maksud.
2.
Tujuan Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah untuk
melakukan pembangunan bangunan TK Bhayangkari
sebagai sarana penunjang Pendidikan di Kota Surakarta.
b. Tujuan
Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan
pembangunan TK Bhayangkari Kota Surakarta.
Target dan Terwujudnya Konstruksi Pembangunan TK Bhayangkari.
3.
Sasaran
Nama Badan Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surakarta
4.
Organisasi a. OPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Pengadaan Ruang Kota Surakarta
Barang/Jasa PPK : Nur Basuki, ST.
b.
NIP. 19690915 199803 1 007
Sumber Dana :
5. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan
dan Perkiraan
jasa konstruksi berasal dari APBD Kota Surakarta TA. 2024.
Biaya
Ruang Lingkup :
6. a. Ruang lingkup pekerjaan :
Pengadaan/Lo
I. Pekerjaan Persiapan
kasi dan Data
i. Pekerjaan Persiapan Lapangan
serta Fasilitas
ii. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja
Penunjang
II. Pekerjaan Bangunan lantai
i. Pekerjaan Tanah
ii. Pekerjaan Beton
iii. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran
iv. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Dinding
v. Pekerjaan Pintu Dan Jendela
vi. Pekerjaan Plafond
vii. Pekerjaan Pengecatan
viii. Pekerjaan Gate Sclupture
ix. Pekerjaan Halaman Depan
III. Distribusi Listrik
i. Penerangan & Kotak Kontak
IV. Pekerjaan Plumbing Air Kotor, Air Bekas, Vent Dan
Air Bersih
i. Instalasi Air Kotor, Air Bekas, Dan Vent
ii. Instalasi Air Bersih
b. Lokasi pekerjaan:
Panularan, Laweyan, Kota Surakarta
Waktu : 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan masa
7.
Pelaksanaan pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
yang
diperlukan
Keluaran/ :
8. Bangunan hasil Konstruksi Pembangunan TK Bhayangkari
Produk yang
Kota Surakarta.
Dihasilkan
Pejabat Pembuat Komitmen
Konstruksi Pembangunan TK Bhayangkari
NUR BASUKI, ST
Pembina Tk I
NIP. 19690915 199803 1 007