| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0415608280541000 | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai jadwal yang ditentukan | |
| 0954124178731000 | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai jadwal yang ditentukan | |
| 0020960605952000 | - | 20 | Tidak memenuhi nilai ambang batas yang dipersyaratkan yaitu minimal diatas 65 | |
| 0741535140952000 | - | 84.69 | Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas Unsur Proposal Teknis yang disyaratkan yaitu minimal 19,5 | |
| 0959043316541000 | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai jadwal yang ditentukan | |
CV Attaro Madeceng | 10*1**1****59**4 | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai jadwal yang ditentukan |
| 0028093185711000 | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai jadwal yang ditentukan | |
CV Dolphindo Mandiri | 07*7**9****52**0 | - | - | - |
| 0018602722731000 | - | - | - | |
PT Rekayasa Tata Udara | 00*6**0****04**0 | - | - | - |
CV Satu Tiga Sembilan | 04*2**9****34**0 | - | - | - |
| 0022400436623000 | - | - | - |
Perencanaan Pembangunan Masjid Abdul Latif
Kecamatan Simpang Empat
Setiap bangunan harus diwujudkan dan dilengkapi dengan
peningkatan mutu atau kualitas, sehingga mampu memenuhi secara
optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi
lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan
arsitektur.
Untuk dapat terlaksananya Pembangunan Masjid Abdul Latif
Kecamatan Simpang Empat, maka perlu dilakukan perencanaan teknis
yang komprehensif ditinjau dari aspek arsitektural, struktur dan ekonomis
dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan fisik lapangan sesuai
dengan aturan teknis yang berlaku agar pelaksanaan pembangunannya
dapat berjalan dengan baik.
Lokasi pekerjaan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu – Kalimantan Selatan dengan jangka waktu pelaksanaan 30 (Tiga
Puluh) hari kalender. Adapun tahapan pelaksanaan sebagai berikut :
Pengumpulan Data
Mulai
Diskusi Awal
Awal (Data Primer dan
Sekunder)
Penyusunan
Pembuatan Pembuatan Konsep
Program
Rancangan Rinci Perancangan Dasar
Kerja
Pembuatan Uraian Detail Pembuatan Gambar Detail
Perancangan Perencanaan
Penyerahan
Pembuatan RKS, KAK
Selesai Laporan RAB dan serta Spesifikasi
Detail Engineering
Teknis Pelaksanaan
Design (DED)