| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0015037120204000 | Rp 640,408,148 | Tidak dapat membuktikan sertifikat badan usaha yang sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pemilihan berdasarkan formulir isian kualifikasi yang ditawarkan | |
| 0020455580201000 | Rp 681,872,156 | tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0317025526204000 | Rp 714,417,000 | - | |
| 0437296023201000 | Rp 719,565,874 | - | |
| 0632652111201000 | Rp 719,651,059 | - | |
| 0827904152205000 | - | - | |
| 0028385946201000 | Rp 639,849,510 | Tidak menghadiri undangan klarifikasi teknis | |
| 0627538960201000 | Rp 637,123,000 | Kapasitas Concrete Vibrator pada Bukti Kepemilikan Tidak Sesuai dengan Daftar Peralatan dan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan | |
| 0022437610201000 | Rp 639,849,522 | Bukti Kepemilikan Bar Bending, Bar Cutter, Concrete Vibrator, dan Genset berupa Nota Pembelian tidak ada nama/tanda tangan para pihak (Pembeli/Penerima) | |
CV Pesona Rizky | 06*5**3****01**0 | Rp 655,959,461 | digugurkan sebagai peserta karena personil manajerial yang ditawarkan bertindak sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap perusahaan lain yang mengikuti tender yang sama |
CV Bungo Minang Kontruksi | 04*6**0****01**0 | Rp 791,403,873 | - |
CV Gn Group | 03*7**0****02**0 | Rp 784,057,452 | - |
| 0812307304201000 | Rp 639,849,510 | Identifikasi bahaya tidak sesuai yang disyaratkan dalam LDP | |
| 0938634417201000 | Rp 639,849,510 | Tanggal Faktur Pembelian an. PUTRA BUMI KHATULISTIWA.CV mendahului tanggal pendirian PUTRA BUMI KHATULISTIWA.CV berdasarkan akta pendirian perusahaan | |
| 0015501885201000 | Rp 715,045,284 | SKK Personil Manajerial Pelaksana yang ditawarkan tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pemilihan | |
| 0018100735204000 | Rp 656,559,612 | tidak meghadiri undangan klarifikasi teknis | |
| 0031469208201000 | Rp 687,691,125 | Tidak memenuhi persyaratan teknis personil manajerial setelah dilaksanakan klarifikasi teknis kepada peserta | |
| 0814229696203000 | Rp 728,618,890 | - | |
CV Duo Putra Hiliran | 01*6**0****03**0 | - | - |
| 0023522741311000 | - | - | |
CV Putra Simaung | 09*8**1****03**0 | - | - |
| 0834601692216000 | - | - | |
CV Muara Gunung | 09*6**3****01**0 | - | - |
| 0535278550204000 | - | - | |
| 0941350290204000 | - | - | |
| 0922099866203000 | - | - | |
CV Berkat Basamo Juo | 03*5**9****01**0 | - | - |
| 0025145921204000 | - | - | |
| 0925272437201000 | - | - | |
| 0951715648201000 | - | - | |
| 0011164274204000 | - | - | |
| 0715905840201000 | - | - | |
| 0837903939201000 | - | - | |
| 0706676152203000 | - | - | |
| 0840437172221000 | - | - | |
| 0704428333203000 | - | - | |
CV Warda Jaya Konstruksi | 05*9**6****01**0 | - | - |
| 0749985933203000 | - | - | |
PT Landbouw Sarana Sukses | 04*3**0****02**0 | - | - |
| 0941367161205000 | - | - | |
| 0651916215202000 | - | - | |
| 0911108843203000 | - | - | |
| 0841483134201000 | - | - | |
| 0923793459205000 | - | - | |
| 0033283425412000 | - | - | |
| 0012679882201000 | - | - | |
| 0019485606204000 | - | - | |
CV Zhiska Indah Persada | 09*2**3****01**0 | - | - |
| 0017367160202000 | - | - | |
CV Perintis Utama Mandiri | 00*1**9****01**0 | - | - |
| 0748765617203000 | - | - | |
| 0026686584201000 | - | - | |
| 0426889820202000 | - | - | |
| 0438742348201000 | - | - | |
| 0749261681204000 | - | - | |
| 0014880256204000 | - | - | |
| 0928754233211000 | - | - | |
| 0811106525201000 | - | - | |
| 0023223282201000 | - | - | |
| 0316570126203000 | - | - | |
| 0406619965203000 | - | - | |
| 0759823156202000 | - | - | |
| 0420382897213000 | - | - | |
CV Bintang Sago Jaya | 0031916943203000 | - | - |
| 0030386817201000 | - | - | |
CV Rendy Bersaudara | 0021145123201000 | - | - |
| 0019853191201000 | - | - | |
CV Mitra Zela Konsultan | 09*9**8****01**0 | - | - |
| 0930398383203000 | - | - | |
| 0018595165201000 | - | - | |
| 0023609217201000 | - | - | |
| 0614345072204000 | - | - | |
| 0012674636203000 | - | - | |
| 0818524845204000 | - | - | |
| 0741698419204000 | - | - | |
| 0748895471202000 | - | - | |
| 0016163123202000 | - | - | |
| 0663986396201000 | - | - | |
| 0953643020201000 | - | - | |
| 0943681270204000 | - | - | |
| 0734751910201000 | - | - | |
Vertikama Kontinu Jaya | 06*9**4****05**0 | - | - |
CV Andalas Citra Konstruksi | 0742517576205000 | - | - |
| 0700396302204000 | - | - | |
| 0923762439201000 | - | - | |
| 0015810799201000 | - | - | |
| 0030754535201000 | - | - | |
| 0012671442201000 | - | - | |
CV Rokade Cooperation | 0016687747201000 | - | - |
| 0757462775203000 | - | - | |
| 0026391763202000 | - | - | |
| 0906464854204000 | - | - | |
| 0807736228216000 | - | - | |
| 0022197008202000 | - | - | |
| 0026688473203000 | - | - | |
| 0650955438201000 | - | - | |
| 0028910768203000 | - | - | |
| 0908425192201000 | - | - | |
| 0023368673203000 | - | - | |
| 0019252170201000 | - | - | |
| 0946549730201000 | - | - | |
Mutiara Guguak Injani | 09*7**8****01**0 | - | - |
| 0662607951203000 | - | - | |
| 0901936823201000 | - | - | |
| 0940407232201000 | - | - | |
| 0940408693201000 | - | - | |
| 0751909243201000 | - | - |
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jln. MT. Haryono No 10 Kecamatan Lima Kaum
Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27281
DESKRIPSI SINGKAT PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
2. PEKERJAAN PENDAHULUAN
3. PEKERJAAN BADAN JALAN
Batusangkar, 2 Mei 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
DRS. SUHERMEN
NIP. 19690609 198602 1 001