| 0717276885418000 | Rp 1,023,594,936 | |
CV Kirana Bangun Konstruksi | 05*4**1****18**0 | - |
CV Bangun Wijaya Karya | 02*8**1****18**0 | - |
| 0392834883412000 | - | |
| 0868222126009000 | - | |
| 0022878391451000 | - | |
Eracipta Bangun Perkasa | 00*6**3****16**0 | - |
| 0944836097315000 | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - |
| 0316606961451000 | - | |
| 0022395214416000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2. Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
3. Lokasi Pekerjaan : Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tangerang
4. Jenis Kontrak : Gabungan Harga Satuan dan Lumsum
5. Sumber Pendanaan dan Cara Pembayaran Kegiatan ini dibiayai dari sumber
pendanaan:
a. Sumber Dana : APBD Kabupaten Tangerang TA 2025.
b. Tidak dibeerikan Uang Muka
c. Sisa pembayaran dilakukan saat pekerjaan selesai 100%.