| 0016108763015000 | Rp 27,684,631,067 | |
| 0015668684003000 | Rp 27,899,272,245 | |
| 0914899059214000 | - | |
| 0924820319419000 | - | |
| 0317076057609000 | - | |
| 0016286619008000 | - | |
| 0759965668419000 | - | |
Bimasakti Putera Nusantara | 09*6**8****16**0 | - |
| 0864592183006000 | - | |
| 0032152357009000 | - | |
PT Mercusuar Banten Contractor | 06*4**9****01**0 | - |
| 0719041246419000 | - | |
CV Arshaka Gavrila Xavier | 05*2**9****29**0 | - |
CV Satya Karya | 09*4**0****48**0 | - |
Sinar Dimas Sakti | 04*3**8****18**0 | - |
| 0713003648419000 | - | |
| 0028698199402000 | - | |
| 0024202798402000 | - | |
| 0013223912007000 | - | |
| 0926674441419000 | - | |
| 0012014189441000 | - | |
CV Kreasi Indonesia Advertising | 02*0**3****01**0 | - |
CV Hagya Kyano | 08*2**9****51**0 | - |
| 0318210499429000 | - | |
| 0823507520416000 | - | |
| 0014953764416000 | - | |
| 0014305775416000 | - | |
| 0742046691401000 | - | |
| 0313108771432000 | - | |
| 0913150793401000 | - | |
CV Cahaya Maulid | 0719894024401000 | - |
| 0011432929038000 | - | |
Eracipta Bangun Perkasa | 00*6**3****16**0 | - |
CV Bina Bersama Sukses | 00*7**7****16**0 | - |
| 0312313430402000 | - | |
| 0743342305023000 | - | |
| 0634665947036000 | - | |
| 0210199626623000 | - | |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - |
PT Bina Putera Kontruksi | 06*4**6****34**0 | - |
| 0021254057086000 | - | |
| 0864807128411000 | - | |
PT Rahmad Samawi Utama | 09*3**8****34**0 | - |
| 0312707748421000 | - | |
| 0020955373416000 | - | |
CV Kongsi Baru | 02*0**2****18**0 | - |
Sada Tama Teknik | 02*8**4****02**0 | - |
CV Zolla Pratama | 08*0**8****19**0 | - |
CV Karya Maha Mandiri | 01*8**3****51**0 | - |
Benteng Muda Berkarya | 10*0**0****88**0 | - |
Andhy Rulliansjah Sofjan, St | 31*1**2****80**9 | - |
| 0727089682412000 | - | |
PT Mazmur Karya Jaya | 04*3**4****23**0 | - |
| 0023419070035000 | - | |
| 0312850001402000 | - | |
| 0630537256027000 | - | |
PT Nagata Blesty Sejati | 10*0**0****50**9 | - |
Tujuh Bintang Kencana Mandiri | 00*4**0****16**0 | - |
PT Uola Prima Sejahtera | 00*3**6****11**0 | - |
| 0730931557503000 | - | |
CV Putra Mahkota Roke | 07*8**1****52**0 | - |
PT Jagad Raya Kreasindo | 02*1**8****53**0 | - |
CV Inti Berlian Bersama | 0316802636416000 | - |
| 0738315357003000 | - | |
CV Putri Karya Mandiri | 03*4**6****11**0 | - |
PT Ardzin Azdqia Putri | 02*8**5****18**0 | - |
| 0317377323429000 | - | |
| 0808956585419000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
I. Nama Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Panunggangan Barat
II. Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan untuk pelaksanaan paket jasa konstruksi
Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Panunggangan Barat
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Tahun Anggaran
2025.
No. DPA : 1.03.08.2.01.0021.5.2.03.01.01.0006
Pagu Anggaran : Rp. 29.999.977.800,00 (Terbilang : Dua Puluh
Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh
Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Nilai HPS : Rp. 29.999.477.000,00 (Terbilang : Dua Puluh
Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu
Rupiah)
III. Lokasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Panunggangan Barat
berlokasi di:
Alamat: Jl. Baru, RT.002/RW.006, Kel. Panunggangan Barat, Kec.
Cibodas, Kota Tangerang
IV. Hasil Kegiatan
Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah termanfaatkannya
gedung/bangunan sarana, prasarana dan fasilitas pemerintah dan
masyarakat.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
FAKRI WAHYUDI, ST
NIP.19741220 200212 1 002