| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0023263270501000 | Rp 336,105,876 | - | |
| 0023263734501000 | Rp 344,800,000 | - | |
| 0211081252501000 | Rp 344,800,000 | - | |
| 0751434549501000 | Rp 385,003,450 | - | |
| 0027551035543000 | Rp 340,075,575 | Peserta tidak menyampaikan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam dokumen penawaran teknisnya. Peserta menyampaikan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagai bagian penawaran teknis melalui fasilitas unggah data kualifikasi lainnya, sehingga sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf D. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran angka 25.2 Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran. | |
| 0316917467501000 | - | - | |
CV Satria Langit | 05*8**1****01**0 | Rp 383,248,876 | - |
| 0210368619501000 | Rp 379,641,407 | - | |
| 0023263155501000 | Rp 427,103,482 | - | |
| 0019941194501000 | Rp 364,434,066 | - | |
| 0945300523521000 | Rp 357,529,902 | - | |
| 0017956400522000 | Rp 426,557,554 | - | |
| 0621571090501000 | - | - | |
| 0025634304517000 | - | - | |
| 0312416597521000 | - | - | |
CV Putralaksanaperwira | 05*1**7****29**0 | - | - |
| 0021047675501000 | - | - | |
| 0664255320501000 | - | - | |
| 0317172625501000 | - | - | |
| 0532075520501000 | - | - | |
CV Sinar Gemilang | 03*7**3****01**0 | - | - |
| 0018118471501000 | - | - | |
Mahkota Maheswara Persada | 04*9**1****29**0 | - | - |
Gesang Minulyo | 04*4**5****01**0 | - | - |
| 0018121996501000 | - | - | |
| 0210221164501000 | - | - | |
| 0210254348501000 | - | - | |
| 0763090917522000 | - | - | |
| 0749774279522000 | - | - | |
Berkah Karya Hierarki | 04*0**8****02**0 | - | - |
| 0723416947524000 | - | - | |
| 0426474813521000 | - | - | |
PT Hana Caraka Insaat | 05*7**3****47**0 | - | - |
| 0318119625501000 | - | - | |
| 0764164570501000 | - | - | |
| 0633627757444000 | - | - | |
CV Athailla Jaya | 04*0**6****01**0 | - | - |
| 0913615605522000 | - | - | |
CV Pembanding Jaya | 00*3**3****01**0 | - | - |
| 0412632630501000 | - | - | |
CV Panji Mahajaya | 0943534040501000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
KEGIATAN : PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN
KB (PKB/PLKB)
: FASILITASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN,
PELAYANAN, DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA
SUB KEGIATAN
UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA PENYULUH LAPANGAN
KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB)
PEKERJAAN : REHABILITASI GEDUNG BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN WARUREJA
: JL. AMD NO.8 DESA SUKAREJA KECAMATAN WARUREJA
LOKASI
KEBUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN : 2024
I RINGKASAN KEGIATAN
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pembersihan Lapangan Pekerjaan
2 Papan nama proyek
3 Sewa Direksi Keet
4 Pas. Patok Profil dan Bouwplank
5 Listrik dan air Kerja
6 Test Uji beton dan Uji Besi
7 Test Uji Paving
8 Sewa Scafolding
9 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas K3 Kontruksi
a. Alat pelindung Diri / APD
b. Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja
c. Tanda Peringatan dan panduan K3 Kontruksi
II PEKERJAAN PEMBANGUNAN AULA BARU
A PEKERJAAN TANAH
1 Pek. Galian Tanah
2 Pek. Urugan Tanah Kembali
3 Pek. Urugan Pasir
4 Pek. Urugan Sirtu Dipadatkan dengan alat Stamper Kuda
5 Pek. Urugan Tanah Pilihan Dipadatkan dengan alat Stamper Kuda
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pas. Aanstampeng
2 Pas.Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP
Dinas P3AP2 dan KB KABUPATEN TEGAL
(Batu belah 60%,Blonos 40%)
3 Pek. Dinding Bata Merah
tbl 1/2 Bata Camp. 1SP:5PP
4 Pas. Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm
5 Pas.Acian
6 Pas. Skoning 1 Pc : 3Pp
C PEKERJAAN STRUKTUR BETON
1 Pek. Beton FP . 1
2 Pek. Beton FP . 2
3 Pek. Beton Sloof 15/20
4 Pek. Beton K-200 Kolom 15/25
5 Pek. Beton K-200 Kolom 12/12
6 Pek. Beton K-200 Ring Balok 12/20 (ELV + 3.15)
7 Pek. Beton K-200 Ring Balok 12/20 (ELV + 3.70)
8 Pek. Beton K-200 Balok Latei 12/15
9 Pek. Beton Topi-Topi
10 Pek. Beton Plat Atap
D PEKERJAAN PENGECATAN
E PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN RANGKA DAN PLAFOND
G PEKERJAAN PENUTUP ATAP
H PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN BOUVEN ALUMINIUM
I PEKERJAAN ELEKTRIKAL
J PEKERJAAN SANITARIAN
K PEKERJAAN ORNAMEN BATU ALAM
L PEKERJAAN RAILING STAINLESS STEEL
M PEKERJAAN BACKDROP HPL MOTIF
N PEKERJAAN HURUF DAN LOGO TIMBUL AKRILIK
O PEKERJAAN RUMAH POMPA
Dinas P3AP2 dan KB KABUPATEN TEGAL
III PEKERJAAN REHAB GEDUNG KANTOR PENYULUH KB KEC.WARUREJA
A PEKERJAAN BONGKARAN DLL
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN PENGECATAN
D PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
E PEKERJAAN RANGKA DAN PLAFOND
F PEKERJAAN PENUTUP ATAP
G PEKERJAAN SANITARIAN
H PEKERJAAN PINTU ALUMINIUM
IV PEKERJAAN PAVINGISASI
A PEKERJAAN TANAH
B PEKERJAAN PASANGAN
IV PEKERJAAN SEPTICKTANK DAN RESAPAN
A PEKERJAAN TANAH
B PEKERJAAN BETON
C PERLENGKAPAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
1 Pas. Speticktank Bioaga Seri BG 8 Kapasitas 1.200 L
2 Pas. Batu Blonos
3 Pas. Batu Split
4 Pas. Ijuk
5 Pas. Buis Beton Ø 80 cm + Pasang
6 Pas. Tutup Buis Beton Ø 90 cm+ Pasang
7 Pas. Pipa Gas Reales PVC AW 3/4 "+ aksesoris
8 Pas. Pipa PVC AW 3" + aksesoris
9 Pek. Pas Pipa AW 4" + aksesoris
10 Pek. Bak Kontrol Bata 45x45 Tinggi 50 cm dengan Tutup Beton
Dinas P3AP2 dan KB KABUPATEN TEGAL