| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0025506262942000 | Rp 1,509,040,000 | - | |
CV Mobon Engineer Persada | 02*5**6****42**0 | Rp 1,520,000,000 | tidak hadir pada pembuktian ulang |
CV Maju Indo Teknik | 00*5**6****42**0 | Rp 1,620,321,160 | tidak hadir pada pada pembuktian ulang |
| 0032957813942000 | Rp 1,686,237,959 | - | |
| 0747949501417000 | Rp 1,735,000,000 | - | |
| 0940126592942000 | Rp 1,784,634,256 | - | |
| 0968018978942000 | - | - | |
CV Cansa Mitra Utama | 09*1**7****42**0 | - | - |
| 0016165615942000 | - | - | |
CV Tomador Utama | 02*7**0****42**0 | - | - |
| 0020402749942000 | - | - | |
| 0727245821942000 | - | - | |
CV Makulila Konstruksi | 09*0**3****42**0 | - | - |
| 0020402723942000 | - | - | |
| 0031825730942000 | - | - | |
CV Trans Jaya Indo Laksana | 05*2**2****43**0 | - | - |
| 0824422463942000 | - | - | |
| 0437522436942000 | - | - | |
CV Sung | 09*3**5****42**0 | - | - |
| 0029712379101000 | - | - | |
Dealova Jaya Sentosa | 06*8**8****41**0 | - | - |
| 0633942198942000 | - | - | |
Tokara Abadi | 10*1**1****80**5 | - | - |
CV Eli Putra | 10*1**1****28**2 | - | - |
| 0624617569942000 | - | - | |
| 0617893631942000 | - | - | |
| 0620248435942000 | - | - | |
| 0030331821942000 | - | - | |
| 0017313164942000 | - | - | |
CV Bintang Konstruksi Jaya | 01*9**3****42**0 | - | - |
Kegiatan Rekonstruksi Krib Pengaman Talud/Pantai Desa Siokona Kecamatan Oba Tengah, Lingkup
Pekerjaan terdiri dari komponen kegiatan pekerjaan Persiapan, pekerjaan galian dan timbunan, pekerjaan
pasangan batu dan pekerjaan batu kosong. Dana Kegiatan ini bersumber dari Hibah Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2024.
Tidore, 1 Juli 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Tidore Kepulauan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Muhammad Abubakar, S.Pd,. M.Si
Nip. 19790908 200604 1 017