| 0938023835447000 | Rp 2,850,400,000 | |
| 0910062348027000 | - | |
| 0017460445424000 | - | |
| 0666739271701000 | - | |
PT Mitra Tri Matra | 04*7**1****47**0 | - |
Sarana Biru Utama | 05*2**1****42**0 | - |
PUSAT PENDIDIKAN KODIKLATAU
WINGDIK 500/UMUM
RENCANA ANGGARAN BIAYA
RENOVASI BERAT MESS BOEING SKADIK 504 MENJADI 2 LANTAI
WINGDIK 500/UMUM
TA 2024
HARGA SAT JUMLAH HARGA
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME
Rp. Rp.
1 2 3 4 5
A MESS BOING SKADIK 504
I Pekerjaan Bongkaran dan Persiapan
1 Pembuatan Pagar pengaman proyek 35,00 M' 382.685,05 13.393.976,91
2 Pekerjaan Bongkaran Atap Genteng 352,00 M² 5.977,40 2.104.044,33
3 Pekerjaan bongkaran rangka atap lama 352,00 M² 25.057,06 8.820.083,57
4 Bongkar rangka + penutup plafon 209,00 M² 24.254,88 5.069.269,17
5 Bongkaran dinding bata 123,00 M² 205.433,68 25.268.342,23
6 Bongkar kusen 25,00 Bh 233.079,93 5.826.998,29
7 Bongkar keramik lantai 209,00 M² 9.815,90 2.051.522,52
8 Bongkar Keramik Dinding KM 27,00 M² 9.815,90 265.029,22
9 Bongkar instalasi listrik 30,00 ttk 17.801,76 534.052,93
10 Galian tanah pondasi pilecape 43,20 M³ 176.686,15 7.632.841,67
11 Buang tanah/puing bongkaran 1,00 Ls 10.000.000,00 10.000.000,00
12 Urugan tanah kembali 14,40 M³ 58.895,38 848.093,52
13 Pemadatan tanah 14,40 M³ 103.856,30 1.495.530,79
14 Urugan pasir bawah pondasi t= 5 cm 1,80 M³ 258.310,12 464.958,21
Jumlah... 83.774.743,37
II Pekerjaan besi dan beton
1 Kolom beton 300x300
- Beton K225 13,80 M³ 1.219.346,74 16.823.326,91
- Pembesian utama 1.277,50 Kg 26.568,64 33.941.440,14
- Pembesian cincin 403,69 Kg 26.568,64 10.725.495,09
- Bekisting /asumsi 2x pakai 91,98 M² 400.191,19 36.809.585,65
2 Kolom beton 20x20
- Beton K225 4,09 M³ 1.219.346,74 4.984.689,45
- Pembesian utama 425,83 Kg 26.568,64 11.313.813,38
- Pembesian cincin 269,13 Kg 26.568,64 7.150.330,06
- Bekisting /asumsi 2x pakai 61,32 M² 400.191,19 24.539.723,76
3 Balok beton utama 200x400 LT 1
- Beton K225 14,70 M³ 1.219.346,74 17.919.519,62
- Pembesian utama 1.530,83 Kg 26.568,64 40.672.162,78
- Pembesian cincin 483,74 Kg 26.568,64 12.852.403,44
- Bekisting /asumsi 2x pakai 91,85 M² 453.788,49 41.680.472,77
4 Balok beton anak 200x300 LT 1
- Beton K225 2,61 M³ 1.219.346,74 3.182.494,98
- Pembesian utama 181,25 Kg 26.568,64 4.815.566,36
- Pembesian cincin 23,89 Kg 26.568,64 634.813,42
- Bekisting /asumsi 2x pakai 28,50 M² 453.788,49 12.932.971,95
5 Balok beton utama 200x400 LT 2
- Beton K225 14,80 M³ 1.219.346,74 18.046.331,68
- Pembesian utama 1.541,67 Kg 26.568,64 40.959.989,74
- Pembesian cincin 487,17 Kg 26.568,64 12.943.356,76
- Bekisting /asumsi 2x pakai 92,50 M² 453.788,49 41.975.435,29
6 Balok beton anak 200x300 LT 2
- Beton K225 2,61 M³ 1.219.346,74 3.182.494,98
- Pembesian utama 181,25 Kg 26.568,64 4.815.566,36
- Pembesian cincin 23,89 Kg 26.568,64 634.813,42
- Bekisting /asumsi 2x pakai 28,50 M² 453.788,49 12.932.971,95
7 Kolom praktis 66,30 M' 115.141,80 7.634.323,45
8 Bondek 244,08 M² 314.487,76 76.760.172,46
9 Plat beton K225 Lantai 2 36,87 M³ 1.219.346,74 44.952.741,59
10 Wire mash M8 Dobel 2.585,09 Kg 35.482,65 91.725.765,99
11 Foot plat 1000x1000 cm
- Beton K225 10,80 M³ 1.219.346,74 13.168.944,74
- Pembesian 1.742,52 Kg 26.568,64 46.296.390,04
- Bekisting 43,20 M² 249.011,54 10.757.298,41
12 Sloof 20/40 lantai 1
- Beton K225 5,22 M³ 1.219.346,74 6.360.112,57
- Pembesian 543,33 Kg 26.568,64 14.435.628,82
- Pembesian cincin 173,87 Kg 26.568,64 4.619.401,22
- Bekisting 91,85 M² 249.011,54 22.871.709,69
13 Balok Plat beton bingkai jendela
- Beton K225 6,40 M³ 1.219.346,74 7.803.819,11
- Pembesian 375,47 Kg 26.568,64 9.975.639,45
- Bekisting 19,83 M² 249.011,54 4.936.653,72
14 Tangga beton t=12 cm
- Beton K225 2,12 M³ 1.219.346,74 2.581.722,84
- Pembesian 148,00 Kg 26.568,64 3.932.159,01
- Bekisting 8,67 M² 422.019,29 3.658.063,21
15 Ralling pagar lantai 2 dan tangga 83,20 M² 650.000,00 54.080.000,00
Jumlah... 843.020.316,28
III Pekerjaan Atap
1 Pasangan Atap UPVC 393,60 M² 322.576,70 126.966.188,35
2 Pasangan Nok UPVC 44,00 M² 185.607,87 8.166.746,39
3 Pasang Alumunium foil 393,60 M' 45.000,00 17.712.000,00
4 Pas. Listplank GRC 30 cm 76,00 M' 86.141,22 6.546.732,50
5 Pas. Rangka Atap Baja Ringan C-75-75 393,60 M² 274.086,11 107.880.291,81
Jumlah... 267.271.959,05
IV Pekerjaan Pasangan
1 Pas. Dinding HB 10 539,51 M² 84.807,00 45.754.223,13
2 Plesteran dinding 1.117,75 M² 116.435,72 130.145.448,14
3 Acian dinding 1.117,75 M² 65.844,51 73.597.370,18
4 Pek. Skonengan 272,31 M' 105.954,06 28.852.060,93
Jumlah... 278.349.102,38
V Pekerjaan Keramik dan Lantai
1 Pek. Lantai Granit tile 60 x 60 Cm Polish 389,77 M² 326.364,36 127.207.035,16
2 Pek. Lantai Granit KM/WC 60 x 60 Cm Unpolish 49,95 M² 326.364,36 16.301.899,60
3 Pas. Keramik Dinding KM uk.60x60 setara 214,20 M² 377.750,69 80.914.198,63
5 Pas. Plint Lantai Granit 10 x 60 231,00 M' 66.794,28 15.429.479,34
Jumlah... 239.852.612,72
VI Pekerjaan Plafond
1 Pas. Plafond gypsum rangka hollow 289,81 M² 219.209,44 63.529.086,75
2 Pas. Plafond PVC Exterior 85,50 M² 245.336,50 20.976.270,65
2 List plafond 388,44 M' 39.860,67 15.483.479,61
Jumlah... 99.988.837,02
VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pek. Cat tembok dalam Ex Jotun 876,02 M² 60.359,35 52.876.263,34
2 Pek. Cat tembok luar Ex Jotun 491,29 M² 66.541,24 32.691.045,78
3 Pek. Cat plafond Ex Metrolite 289,81 M² 43.296,89 12.547.872,17
Jumlah... 98.115.181,30
VIII Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
1 Pek. Kusen Pintu Alumunium 4" colour 434,00 M' 159.055,19 69.029.950,79
2 Pek.Daun jendela kaca 40,00 unit 644.032,23 25.761.289,18
3 Pek.Daun Pintu WPC 20,00 unit 2.167.548,35 43.350.967,00
4 Pek.Daun Pintu UPVC KM 20,00 unit 2.167.548,35 43.350.967,00
5 Pek. Kaca Mati 16,80 M² 151.305,00 2.541.924,00
Jumlah... 184.035.097,97
IX Pekerjaan Alat Penggantung
1 Engsel Pintu 4'' 120,00 Bh 70.875,00 8.505.000,00
2 Engsel Jendela casement standart 80,00 Bh 136.500,00 10.920.000,00
3 Handle+Gerendel pintu panel 20,00 psg 784.080,00 15.681.600,00
4 Handel Bambu + Grendel WC 20,00 Psg 350.000,00 7.000.000,00
5 Handle+Gerendel jendela 20,00 psg 50.820,00 1.016.400,00
Jumlah... 43.123.000,00
X Pekerjaan Instalasi Air
1 Instalasi pipa air bersih 3/4'' AW 58,00 M' 35.928,81 2.083.870,71
2 Instalasi pipa air kotor 3'' D 68,00 M' 141.589,92 9.628.114,52
3 Instalasi pipa air kotor 4'' D 111,00 M' 205.334,55 22.792.135,52
4 Instalasi pipa air kotor 1'' D 45,00 M' 41.845,22 1.883.035,06
5 Instalasi pipa air bersih 2'' AW 100,00 M' 173.468,39 17.346.838,73
6 Pek. Waterproofing Coating KM LT 2 24,98 M² 323.066,80 8.068.593,39
7 Pek. Sumur Bor 1,00 Ls 12.000.000,00 12.000.000,00
8 Kabel otomatis pompa 3x2,5mm 17,50 M' 39.525,00 691.687,50
9 Mesin pompa air Wasser 1,00 Set 3.250.000,00 3.250.000,00
10 Pasang pompa dorong suply kamar mandi 2,00 Set 2.250.000,00 4.500.000,00
11 Pasang Torn 1000 L 2,00 Set 2.295.720,00 4.591.440,00
12 Pasang Menara Air Besi Siku Tinggi 6m 1,00 Set 7.000.000,00 7.000.000,00
Jumlah... 93.835.715,44
XI Pekerjaan Sanitair
3 Closet duduk 20,00 Bh 2.767.686,77 55.353.735,40
4 Jet Washer 20,00 Bh 359.520,00 7.190.400,00
5 Floor drain 20,00 Bh 155.731,12 3.114.622,32
7 Kran Include Shower Tanam 20,00 Bh 1.384.910,10 27.698.202,00
8 Septictank + Resapan 2,00 Bh 7.000.000,00 14.000.000,00
Jumlah... 107.356.959,72
XII Pekerjaan Instalasi Listrik
1 Instalasi titik lampu 66,00 Titik 421.095,45 27.792.299,58
2 Instalasi stop kontak 42,00 Titik 433.097,38 18.190.089,86
3 Instalasi Stop Kontak AC 20,00 Titik 550.058,95 11.001.178,95
4 Stop Kontak 42,00 Bh 42.197,40 1.772.290,80
5 Stop kontak AC 20,00 bh 62.000,00 1.240.000,00
6 Saklar tunggal 20,00 Bh 35.450,10 709.002,00
7 Saklar ganda 21,00 Bh 36.414,00 764.694,00
8 Lampu Led 18 Watt 66,00 Bh 235.557,40 15.546.788,50
9 Pasang AC 1/2 PK 20,00 Unit 5.455.690,79 109.113.815,80
10 Pas. Kabel NYY 4x35mm 42,00 M' 439.875,00 18.474.750,00
11 Pas. Kabel arde NYA 35mm 83,00 M' 65.400,62 5.428.251,05
12 Panel 1
a Box Panel uk.60X40X20,P=2mm Powder coating RAL 7 0 3 2 1,00 Bh 990.548,37 990.548,37
b MCCB 3P 80 A 1,00 Bh 1.803.198,20 1.803.198,20
c MCB 16 A 9,00 Bh 846.093,13 7.614.838,16
d Ampere meter 75/5A 3,00 Bh 416.500,00 1.249.500,00
e Volt meter 1,00 Bh 574.700,00 574.700,00
g Selector volt 1,00 Bh 352.000,00 352.000,00
h Pilot Lamp 3,00 Bh 251.993,32 755.979,96
i CT 75/5A 3,00 Bh 450.000,00 1.350.000,00
j. Grounding 1,00 Lot 2.263.000,00 2.263.000,00
k. Accessories + Wiring 1,00 Lot 2.500.000,00 2.500.000,00
Jumlah... 229.486.925,21
TOTAL I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII 2.568.210.450,45
Ppn 11% 282.503.149,55
TOTAL 2.850.713.600,00