| 0661065078524000 | Rp 231,800,000 | |
| 0022588370524000 | Rp 233,280,400 | |
| 0941314304211000 | - | |
| 0032138893101000 | - | |
| 0410387260626000 | - |
RESIMEN INDUK KODAM IV/DIPONEGORO
SEKOLAH CALON BINTARA
SEKOLAH CALON BINTARA
PENGADAAN BARANG / JASA BAHAN MAKAN SERDIK DIKMABA TNI AD TA 2023 TANGGAL 19 SEEPTEMBER S.D 31 DESEMBER 2023 RINDAM IV/DIP
SEPTEMBER OKTOBER
NO NAMA BARANG SAT VOL
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Beras Kg 3120 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Elpiji Tbg 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Bawang Putih Kg 156 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
4 Bawang Merah Kg 156 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
5 Cabe Kg 156 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
6 Garam Pak 208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 Gula Jawa Kg 208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 Gula Pasir Kg 208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 Teh Bks 208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 Kecap Btl 208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 Tomat Kg 156 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
12 Minyak Goreng Kg 208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 Kelapa Btr 208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 Unclang Kg 208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15 Seledri Kg 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Kemiri Kg 26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
17 Ketumbar Kg 26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
18 Merica Kg 26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
19 Serai Kg 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Salam Ikat 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Laos Kg 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Jahe Kg 52 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
23 Kunir Kg 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Daun Jeruk Kg 52 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
25 Daging Ayam Kg 769,6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
26 Daging Sapi Kg 291,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
27 Kol Kg 312 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 Kerupuk Kg 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
29 Polo Bks 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Micin Kg 26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
31 Pisang Ambon Biji 3000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
32 Buncis Kg 187,5 4 3 3 2,5 4 3 3 2,5 4 3 3
33 Kacang Tolo Kg 45 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Kluwak Kg 30 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
35 Tahu Sayur Bks 82,5 1,5 2 2 1,5 2 2 1,5 2
36 Tempe Bks 253 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3
37 Peyek Kacang Biji 5200 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
38 Bayam Ikat 97,5 4,5 2 4,5 2 4,5
39 Waloh Jipang Kg 285 4 3,25 3 2,5 3,75 2,75 4 3,25 3 2,5 3,75 2,75 4 3,25 3
40 Bakwan Biji 2950 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
41 Bandeng Presto Biji 2250 50 50 50 50 50 50 50 50
42 Tahu Biji 10400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
43 Bandeng Segar Biji 2950 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
44 Pepaya Kg 341 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75
45 Kacang Panjang Kg 281,0 2 4,25 2,25 2,5 4 4 2 4,25 2,25 2,5 4 4 2 4,25 2,25 2,5
46 Terong Kg 269,8 4 4 3,75 4 2,5 4 4 3,75 4 2,5 4 4 3,75
47 Tempe Busuk Bks 118 3 3 2 2 2 2 3 3
48 Wortel Kg 127 1,25 4,25 3,25 1,25 4,25 3,25 1,25
49 Kacang Merah Kg 28 2 2
50 Peyek Teri Biji 1450 50 50 50 50 50
51 Kembang Kol Biji 75 3 2 3 2 3
52 Martabak Biji 2250 50 50 50 50 50 50 50 50
53 Asem Jawa Kg 15,0 1 1 1
JUMLAH 40.506 353 396 441 352 389 405 392 353 395 440 352 389 405 392 353 396 441 352
3
SEKOLAH CALON BINTARA
PENGADAAN BARANG / JASA BAHAN MAKAN SERDIK DIKMABA TNI AD TA 2023 TANGGAL 19 SEEPTEMBER S.D 31 DESEMBER 2023 RINDAM IV/DIP
OKTOBER
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2,5 4 3 3 2,5 4 3 3 2,5 4 3 3 2,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5
2 1,5 2 2 1,5 2 2 1,5 2 2
3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2 4,5 2 4,5 2 4,5 2
2,5 3,75 2,75 4 3,25 3 2,5 3,75 2,75 4 3,25 3 2,5 3,75 2,75 4 3,25 3 2,5 3,75 2,75
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75
4 4 2 4,25 2,25 2,5 4 4 2 4,25 2,25 2,5 4 4 2 4,25 2,25 2,5 4 4
4 2,5 4 4 3,75 4 2,5 4 4 3,75 4 2,5 4 4 3,75 4 2,5
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2
4,25 3,25 1,25 4,25 3,25 1,25 4,25 3,25 1,25 4,25 3,25
2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50
2 3 2 3 2 3 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1 1 1
389 405 392 353 396 441 352 389 405 392 353 396 441 352 389 405 392 353 396 441 352 389 405 392
5
SEKOLAH CALON BINTARA
PENGADAAN BARANG / JASA BAHAN MAKAN SERDIK DIKMABA TNI AD TA 2023 TANGGAL 19 SEEPTEMBER S.D 31 DESEMBER 2023 RINDAM IV/DIP
OKTOBER NOVEMBER
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 3 3 2,5 4 3 3 2,5 4 3 3 2,5 4 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5
1,5 2 2 1,5 2 2 1,5 2 2 1,5
2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5
4 3,25 3 2,5 3,75 2,75 4 3,25 3 2,5 3,75 2,75 4 3,25 3 2,5 3,75 2,75 4 3,25
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75
2 4,25 2,25 2,5 4 4 2 4,25 2,25 2,5 4 4 2 4,25 2,25 2,5 4 4 2 4,25 2,25
4 4 3,75 4 2,5 4 4 3,75 4 2,5 4 4 3,75 4 2,5 4 4
3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
1,25 4,25 3,25 1,25 4,25 3,25 1,25 4,25 3,25 1,25
2 2 2
50 50 50 50 50 50 50
3 2 3 2 3 2 3
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1 1 1 1
353 396 441 352 389 405 392 353 396 441 352 389 405 392 353 396 441 352 389 405 392 353 396 441
7
SEKOLAH CALON BINTARA
PENGADAAN BARANG / JASA BAHAN MAKAN SERDIK DIKMABA TNI AD TA 2023 TANGGAL 19 SEEPTEMBER S.D 31 DESEMBER 2023 RINDAM IV/DIP
NOVEMBER DESEMBER
24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3 2,5 4 3 3 2,5 4 3 3 2,5 4 3 3 2,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5
2 2 1,5 2 2 1,5 2 2 1,5 2 2
3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2 4,5 2 4,5 2 4,5 2
3 2,5 3,75 2,75 4 3,25 3 2,5 3,75 2,75 4 3,25 3 2,5 3,75 2,75 4 3,25 4 2,5 3,75
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75
2,5 4 4 2 4,25 2,25 2,5 4 4 2 4,25 2,25 2,5 4 4 2 4,25 2,25 2,5 4
3,75 4 2,5 4 4 3,75 4 2,5 4 4 3,75 4 2,5 4 4 3,75 4
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2
4,25 3,25 1,25 4,25 3,25 1,25 4,25 3,25 1,25 4,25
2 2 2
50 50 50 50 50 50 50
2 3 2 3 2 3
50 50 50 50 50 50 50 50 50
1 1 1
352 389 405 392 353 396 441 352 389 405 392 353 396 441 352 389 403 392 353 396 441 353 389 405
9
SEKOLAH CALON BINTARA
PENGADAAN BARANG / JASA BAHAN MAKAN SERDIK DIKMABA TNI AD TA 2023 TANGGAL 19 SEEPTEMBER S.D 31 DESEMBER 2023 RINDAM IV/DIP
DESEMBER
JML
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 75
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3.120
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 156
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 156
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 156
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 208
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 208
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 208
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 208
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 208
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 156
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 208
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 208
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 208
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 26
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 26
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 52
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 52
7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 770
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,85 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 291
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 312
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104
10
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 75
