| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0022969463602000 | Rp 1,478,500,000 | - | |
| 0952244044657000 | Rp 1,485,023,988 | - | |
| 0841186729602000 | Rp 1,484,980,692 | Tidak melampirkan Litpers dari staf inteldam V/Brawijaya | |
| 0937633568647000 | Rp 1,350,042,995 | - Tidak memiliki dukungan bank sebesar 10 persen dari nilai HPS yg dikeluarkan oleh bank pemerintah - Tidam melampirkan hasil litpers yang dilaksanakan oleh staf sinteldam V Brawijaya | |
| 0754965895602000 | - | - | |
| 0025253667602000 | - | - | |
CV Citra Garden Sentosa | 0030085773617000 | - | - |
| 0210183141652000 | - | - | |
| 0410387260626000 | - | - | |
| 0435107594518000 | - | - | |
| 0019020148628000 | - | - | |
| 0313112815602000 | - | - |
KOMANDO DAERAH MILITER V/BRAWIJAYA
Lampiran 3 ( Harga Perkiraan Sendiri ) pada
ZENI R enlakgiat Pembangunan Pagar Keliling
S atuan Yonzipur 5/ABW TA. 2024
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PAGAR KELILING SATUAN 1300 M'
DI YONZIPUR 5/ABW MALANG
HARGA SAT JUMLAH HARGA
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
A PEMB. PAGAR ARCON (P=2,4 m' T=2 m')
1 Pembersihan lahan 2,40 m2 22.582,85 5 4.198,84
2 Panel Beton K.225 0,24 m3 5.278.516,85 1.266.844,04
3 Kolom Beton K 225 0,11 m3 5.728.561,29 643.432,00
4 Pek. Storus dia 20 Cm 0,07 m3 2.293.576,04 162.041,15
5 Galian tanah 0,24 m3 90.881,43 2 2.193,24
6 Pek. Foot plat 0,06 m3 4.429.888,85 265.349,41
JUMLAH 1.451.452.789,28
DIBULATKAN 1.451.452.000,00
B PEMB. DIREKSI KET
1 Listrik dan air kerja 1,00 Ls 5.000.000 5.000.000,00
2 Cor rabat beton 1,20 M3 1.013.397 1.216.076,93
3 Dinding partisi 55,00 M2 175.432 9.648.779,58
4 Rangka atap baja ringan 36,00 M2 202.099 7.275.552,58
5 Asbes gel kecil 36,00 M2 97.416 3.506.967,29
6 Pas. Kusen pintu dan jendela alumunium 12,40 m1 172.268 2.136.122,32
7 Pas. Pintu panel allumunium 1,00 daun 996.000 996.000,00
8 Pas. Daun jendela kaca allumunium lengkap 2,00 daun 900.000 1.800.000,00
9 Pas. Kunci tanam +handle 1,00 bh 308.687 308.686,91
10 Pas. Engsel pintu dan jendela 6,00 bh 52.922 317.532,74
JUMLAH 35.748.347,36
DIBULATKAN 35.748.000,00
JUMLAH TOTAL 1.487.200.000,00
Surabaya , - - 2024
a.n. Kuasa pengguna Anggaran
Wakazidam V/Brawijaya
( Selaku PPK ),
Edward Rindang Samuel
Letnan Kolonel Czi NRP 11990055781076
541,6667
0 ,08
15
1.487.200.000
-
-
0
-
-