Kementrerian Negara/Lembaga : Kementerian Pertahanan
Unit Eselon I : Mabes TNI-AD
Program : Peningkatan Profesionallisme dan Kesejahteraan Prajurit
Unit Eselon II : Aspers Kasad
Kegiatan : Pendidikan pertama matra darat
Indikator Kinerja Kegiatan : Meliliki sikap, perilaku, Pengetahuan sesuai tujuan Dikmata Pria Rayon III
Klasifikasi Rincian Output (KRO) : Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
Indikator KRO : Oprasonal Pendidikan Dikmata Pria Rayon III
Rincian Output (RO) : Dikmata Pria Rayon III
Volume RO : 1 (Satu)
Volume dan Satuan : Orang/bulan (OB)
Nama SBK : Dikmata Pria Rayon III
Volume dan Satuan : 110
DAFTAR INDEKS BIAYA OPSDIK DIKMATA TNI AD GEL II TA. 2023 Ov
KEKUATAN 110 ORANG SELAMA 2.75 BULAN
TAHAPAN PELAKSANAAN VOLUME SATUANBIAYA PER
No. JUMLAH
DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA Kuat Waktu Jml UKUR SATUAN
1 2 3 4 5=(3x4) 6 7 8
I TAHAPAN PERSIAPAN
- 521211 Belanja Bahan 546,000 0
1 ATK (Buka Pendidikan) 1 1 1 GIAT 500,000
2 Makan (Rapat - rapat) 55 1 55 OK 46,000
3 Snack (Rapat - rapat) 55 1 55 OK 10,000
II TAHAP PELAKSANAAN
A. 521219 Belanja Barang Non Oprasonal Lainnya 285,000 59,400,000
1 Cuci Pakaian Serdik 110 2.25 248 OB 20,000 4,950,000
2 Olah Raga 110 2.25 248 OB 10,000 2,475,000
3 Perlengkapan (Gadik) 55 2.25 124 OB 20,000 2,475,000
4 Alins/Alongins 110 2.25 248 OB 35,000 8,662,500
5 Koordinasi Orinhtasi Sarana Latihan 55 2.25 124 OB 30,000 3,712,500
6 Dukstaf Gadik 55 2.25 124 OB 20,000 2,475,000
7 Ganti Rugi Latihan 55 2.25 124 OB 20,000 2,475,000
8 Olah Yudha/Latek/Hantak 110 2.25 248 OB 130,000 32,175,000
B. 521211 Belanja Bahan 882,000 496,917,000
1 Alat Tulis (Siswa) 110 2.25 248 OB 50,000 12,375,000
2 Ektra Fooding Gadik 55 2.25 124 OB 100,000 12,375,000
3 ATK Gadik 55 2.25 124 OB 40,000 4,950,000
4 Reproduksi/Reproduksi Hanjar(hanjar, Buku 110 2.25 248 OB 80,000 19,800,000
Pintar Naskah Ujian/Naskah Lat
5 ATK (Ketatausahaan dan Kepanitiaan) 1 2.25 2 GIAT 500,000 1,125,000
6 Makan (Rapat-rapat) 22 2.25 50 OK 46,000 2,277,000
7 Snack (Rapat-rapat) 22 2.25 50 OK 10,000 495,000
8 Makan Serdik 110 72 7,920 OH 46,000 364,320,000
9 Ekstra Fooding Serdik 110 72 7,920 OH 10,000 79,200,000
C. 521213 Honor Output Kegiatan 332,000 376,200,000
1 Honor Pengajar (Gadik) 55 45 2,475 SKS 132,000 326,700,000
2 Uang Saku Serdik 110 2.25 225 OB 200,000 49,500,000
2
1 2 3 4 5=(3x4) 6 7 8
D. 524111 Belanja Perjanan Biasa 30,000 4,950,000
1 Transportasi dan Akomodasi (Gadik) 55 2.25 124 OB 20,000 2,475,000
2 Transportasi (KKL/Widya Wisata/Kuntar) 110 2.25 124 OB 10,000 2,475,000
III TAHAP PENGAHIRAN
- 521211 Belanja Bahan 706,000 6,430,000
1 ATK (Tutup Pendidikan) 1 1 1 GIAT 600,000 600,000
2 Makan (Rapat-Rapat) 55 1 55 OK 46,000 2,530,000
3 Snack (Rapat-Rapat) 55 1 55 OK 10,000 550,000
4 Laporan Evaluasi (Jianbang Dik 55 1 55 OK 40,000 2,200,000
5 Jianbang Dik 55 1 55 OK 10,000 550,000
JUMLAH 943,897,000
VOLUME 110
INDEKS PER ORANGAN/ANGKATAN 8,580,882
INDEKS PER ORANGAN/BULAN 3,813,725
Dengan Rincian
Uang Makan Siswa 1,472,000
Ekstra Fooding Siswa 320,000
Uang Saku Siswa 200,000
Kaporlap
Dukopsdik 1,821,725
Jumlah siswa adalah angka asumsi minimal rata2 matra 110 Orang
SBK 2022 SBK 2023 PROSENTASE +/-
943,897,000 #DIV/0!
Komandan Rindam XIV/Hasanuddin,
Aji Mimbarno, S.A.P
Kolonel Inf NRP 119700375570875