| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0028674893005000 | Rp 719,874,450 | - | |
| 0611263252427000 | Rp 719,888,754 | - | |
| 0724924683435000 | Rp 719,914,050 | - | |
| 0412586372602000 | Rp 705,821,908 | Tidak melampirkan persyaratan yang diminta secara lengkap | |
CV Basado Maszefalina | 0752875542128999 | - | - |
| 0966533309533000 | - | - | |
| 0027480375008000 | - | - |
PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN DARAT Lampiran Kerangka Acuan Kerja
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA Bekkes Yon Satbanpur dan Satbanmin
Yankes Tertentu Non BPJS TA 2025
NO NAMA BEKKES SATUAN JUMLAH KET
1 2 3 4 5
1 Omberzol 20 mg, Dus 10 strip @10 kapsul Kapsul 13,500
2 Alpara, Box 15 strip @ 10 kaplet Kaplet 18,000
3 Pritavit, Box 10 strip @10 kaplet Kaplet 18,000
4 Yosimox, Box 10 strip @10 kaplet Kaplet 13,500
5 Fasidol 500 mg, Box 10 strip @10 kaplet Kaplet 13,500
6 Benostan 500 mg, Box 10 strip @10 kaplet Kaplet 13,500
7 Faridexon, Box 10 strip @10 kaplet Kaplet 13,140
8 Lopiten 5 mg, Box 3 strip @10 tablet Tablet 5,400
9 Iremax, Box 10 strip @10 tablet Tablet 18,000
10 Kaditic 50 mg, Box 5 strip @10 tablet Tablet 13,500
11 Broxal 30 mg, Box 10 strip @10 tablet Tablet 13,500
12 Akita, Box 10 strip @10 tablet Tablet 13,500
13 Alerfed, Box 5 strip @10 tablet Tablet 13,500
14 Getidin Inj, Box 5 amp @2 ml Amp 450
15 Thecort krim, Tube 5 grm Tube 450
16 Genolon krim, Tube 10 gram Tube 450
17 Virpes krim, Tube 5 grm Tube 450
18 Lespain krim, Tube 15 grm Tube 450
19 RL 500 ml Botol 450
20 Cool Max Spray Kaleng 270
21 Oxycan Green 500 ml Botol 270
22 Cat Gut Plain 2/0 + Jarum Sacet 450
23 Benang Silk 2/0 Sacet 450
24 Infus Set Buah 450
25 Cosmomed Alcohol Swab Biru Box 180
26 Cosmomed Disposible Syringe 3 cc Pcs 1,350
27 IV Catheter no.18 G Pcs 1,350
2
1 2 3 4 5
28 Modern Dressing Kit Kit 180
29 Sarung tangan Non steril Box 90
30 Cosmomed Face Mask Earloop Box 90
31 Neck Collar Buah 90
32 Splint Set + pembalut Elastis Set 90
33 Ban lengan palang merah Buah 180
34 Tas rompi kesehatan Buah 90
Catatan : Kedaluwarsa no.urut 1 s.d 13 adalah minimal 20 bulan/produksi terakhir dari pasaran.
Kedaluwarsa no.urut 14 s.d 19 adalah minimal 18 bulan/produksi terakhir dari pasaran
Kedaluwarsa no.urut 20 s.d 28 adalah minimal 12 bulan/produksi terakhir dari pasaran.
Kedaluwarsa no.urut 29 s.d 34 adalah tanpa ED.