| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0318229002643000 | Rp 5,348,042,000 | - | |
| 0504042110606000 | Rp 5,375,537,501 | - | |
| 0022969463602000 | Rp 5,378,471,101 | - | |
| 0014680474651000 | Rp 5,382,056,612 | - | |
| 0954331658652000 | Rp 4,483,250,903 | Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi: Konstruksi Gedung Hunian tidak memenuhi syarat | |
| 0723721882321000 | - | - | |
| 0413504051502000 | - | - | |
| 0713446490626000 | - | - | |
| 0313112815602000 | - | - |
KOMANDO DAERAH MILITER V/BRAWIJAYA
ZENI
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
RENOVASI RUMDIS GAYATRI 1 ( 12 KK ) KODAM V/BRAWIJAYA
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME HARGA SAT JUMLAH HARGA
1 2 3 4 5
A PEKERJAAN PEMBONGKARAN/PEMBERSIHAN
1 Pek. Direksi Ket 1,00 Ls 41.725.006,18 41.725.006,18
2 Pembongkaran plafond lama 846,43 M2 9.408,00 7.963.187,10
3 Upah bongkar kusen pintu dan jendela 132,00 Bh 250.000,00 33.000.000,00
4 Bongkar Sanitair 12,00 Bh 82.000,00 984.000,00
5 Bongkar dinding dapur 18,32 M2 26.340,00 482.654,16
6 Bongkar meja dapur 3,32 M3 1.350.336,00 4.483.785,29
7 Bongkar keramik kamar mandi 22,47 M2 14.320,00 321.770,40
8 Bongkar keramik dinding kamar mandi 79,87 M2 14.320,00 1.143.784,22
9 Pembersihan sisa bongkaran 1,00 Ls 25.000.000,00 25.000.000,00
73.379.181,17
B PEKERJAAN GALIAN
1 Galian tanah Pondasi 29,52 M3 95.900,00 2.830.968,00
2 Urugan kembali 5,37 M3 71.600,00 384.492,00
3.215.460,00
C PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON
1 Pekerjaan pondasi batu kali 24,15 M3 958.654,20 23.151.498,93
2 Sloof 15x20 3,78 M3 5.080.921,70 19.205.884,03
3 Kolom Praktis 15x15 2,03 M3 5.648.792,40 11.438.804,61
4 Pekerjaan Ring balok 1,17 M3 5.187.076,30 6.085.218,56
5 Cor rabat beton belakang rumah 8,84 M3 1.027.614,00 9.084.364,66
6 Pekerjaan meja dapur 6,00 Bh 1.010.558,93 6.063.353,60
7 Pekerjaan pasangan dinding bata 143,37 M2 158.656,72 22.746.613,95
8 Pekerjaan Plesteran 286,74 M2 80.179,16 22.990.572,34
9 Pekerjaan Acian 286,74 M2 45.393,00 13.015.988,82
1 0 Pas. Benangan 1.693,86 M' 22.342,80 37.845.575,21
1 1 Pas. Batu Tempel 56,78 M2 320.521,05 18.200.467,30
1 2 Pas. List ban batu alam 151,20 M' 73.278,65 11.079.731,58
1 3 Pagar pembatas belakang T= 1,8m 74,00 M' 1.484.484,77 109.851.873,05
310.759.946,63
D PEKERJAAN ATAP dan PLAFOND
1 Pemasangan plafond gysum rangka hollow 846,43 M2 180.533,85 152.808.761,16
2 Pemasangan Lisplank woodplank 9/30 271,20 M' 78.184,38 21.203.602,50
3 Pas. Atap jemuran spandek rangka holow 45,00 M2 225.046,35 10.127.085,75
184.139.449,41
E PEKERJAAN PENUTUP LANTAI
1 Pemasangan Granite tile 60x60 polish 787,02 M2 237.382,47 186.824.467,62
2 Pemasangan Granite tile 60x60 unpolish 23,07 M2 284.019,18 6.552.322,37
3 Pemasangan Plin Granit 10x60 588,00 M' 49.193,74 28.925.917,65
4 Pemasangan dinding granit km/wc 30x60 182,32 M2 377.872,24 68.892.155,31
291.194.862,95
F PEKERJAAN SANITAIR
1 Pasang kloset duduk monoblock setara toto 12,00 Bh 2.948.145,60 35.377.747,20
2 Pasangan jet washer 12,00 Bh 350.000,00 4.200.000,00
3 Pasangan floor drain 12,00 Bh 85.898,00 1.030.776,00
4 Pasangan kran shower 12,00 Bh 550.000,00 6.600.000,00
5 Pasangan kran air 1/2" 12,00 Bh 97.734,45 1.172.813,40
6 Pasangan kitchen zink + kran leher angsa 6,00 Bh 704.034,84 4.224.209,03
7 Saluran Air Bersih pipa PVC 1,5" tipe AW 260,34 M' 47.647,55 12.404.563,17
8 Saluran Air kotor Pipa PVC 2" tipe AW 102,06 M' 78.481,20 8.009.791,27
9 Saluran Kotoran Pipa PVC 4" tipe AW 229,12 M' 164.047,69 37.587.131,11
1 0 Pas. Tower air + Profil tank 1100 L + pompa 6,00 Unit 25.500.000,00 153.000.000,00
1 1 Pas. GWT 1m3 6,00 Bh 3.000.000,00 18.000.000,00
1 2 Pas Bak kontrol 30/30 6,00 Bh 907.255,08 5.443.530,48
287.050.561,66
G PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA
1 Pasang kusen pintu dan jendela aluminium 772,68 M' 191.669,45 148.099.150,63
2 Pasang Daun Pintu pabrikasi solid 60,00 Bh 1.250.000,00 75.000.000,00
3 Pasang Daun Pintu KM/WC aluminium lengkap 12,00 Bh 1.950.000,00 23.400.000,00
4 Pasangan Daun Jendela aluminium lengkap 78,00 Bh 950.000,00 74.100.000,00
5 Pasangan bouvenlight aluminum 30,00 Bh 550.000,00 16.500.000,00
2
A PEKERJAAN PEMBONGKARAN/PEMBERSIHAN
6 Pasang kaca bening 116,64 M2 131.329,50 15.318.272,88
7 Pasang Roster beton 234,00 Bh 40.000,00 9.360.000,00
361.777.423,51
H PEKERJAAN PENGECATAN
1 Cat kayu 81,36 M2 44.130,08 3.590.423,31
2 Cat plafond 846,43 M2 31.096,28 26.320.737,21
3
A PEKERJAAN PEMBONGKARAN/PEMBERSIHAN
3 Kupas plesteran 259,68 M2 6.585,00 1.709.992,80
4 Kupas cat lama 1.286,74 M2 18.605,00 23.939.885,14
5 Kupas cat railing tangga 183,00 M' 10.000,00 1.830.000,00
6 Plesteran ulang 259,68 M2 80.179,16 20.820.924,27
7 Acian ulang 259,68 M2 45.393,00 11.787.654,24
8 Pengecatan Railing tangga 183,00 M' 47.500,00 8.692.500,00
9 Tambal sulam listplank 10,80 M' 140.426,00 1.516.600,80
10 Pengecatan Listplank 54,00 M' 44.541,48 2.405.239,92
11 Cat dinding exterior 1.384,31 M2 42.898,78 59.385.240,17
12 Cat dinding interior 1.587,11 M2 31.096,28 49.353.341,34
13 Cat genteng 695,72 M2 31.577,00 21.968.611,50
14 Coating batu alam 56,78 M2 22.289,62 1.265.693,78
234.586.844,48
I PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 Pasangan titik lampu 198,00 Titik 260.538,90 51.586.702,20
2 Pasangan Box isi 3 MCB 6,00 Bh 506.494,30 3.038.965,80
3 Pasangan stop kontak 66,00 Titik 86.048,00 5.679.168,00
4 Pasangan saklar tunggal 24,00 Titik 113.356,00 2.720.544,00
5 Pasangan saklar ganda 36,00 Titik 124.257,00 4.473.252,00
6 Pemasangan Lampu Led 12 watt 126,00 Bh 111.718,50 14.076.531,00
7 Pemasangan Lampu xl 18 watt 6,00 Bh 126.719,50 760.317,00
8 Pembuatan Instalasi AC 24,00 Bh 450.000,00 10.800.000,00
93.135.480,00
J PEKERJAAN ALAT GANTUNG
1 Pasang Engsel pintu 216,00 Bh 53.564,50 11.569.932,00
2 Pasangan Kunci pintu tanam 60,00 Bh 310.539,00 18.632.340,00
30.202.272,00
K PEKERJAAN PAGAR DEPAN
1 Pas. Bata 29,04 M2 158.656,72 4.607.391,15
2 Plesteran + acian 76,92 M2 125.572,16 9.659.010,55
3 Pas. Bata tempel Terakota 63,17 M2 400.916,60 25.325.460,61
4 Cat Exterior 78,48 M2 42.898,78 3.366.696,25
5 Pas. List ban batu alam 151,20 M' 73.278,65 11.079.731,58
7 Pagar besi 15,74 M2 1.250.000,00 19.672.500,00
8 Pintu pagar besi + accesories 37,74 M2 1.450.000,00 54.723.000,00
9 Pas. Atap Carport spandek rangka holow 266,40 M2 607.293,56 161.783.003,58
10 Pas. Tiang Bendera 6,00 Unit 5.500.000,00 33.000.000,00
11 Pas. Paving stone garasi + jemuran 172,98 M2 203.040,00 35.121.986,06
12 Pekerjaan taman 6,00 Ls 30.503.451,77 183.020.710,60
541.359.490,38
L PEKERJAAN LAIN-LAIN
Pembuatan Papan nama komplek Uk. 120cm x 90cm 1,00 Ls 2.991.918,34 2.991.918,34
2.991.918,34
JUMLAH 6 KK 2.410.800.972,19
JUMLAH 12 KK 4.866.318.868,91
Ppn 11% 535.295.075,58
JUMLAH 5.401.613.944,49
PEMBULATAN 5.401.613.000,00
Surabaya , - - 2025
a.n. Kuasa pengguna Anggaran
Kepala Zidam V/Brawijaya
( Selaku PPK ),
Rinaldo Rusdy, S.I.P.,M.M.
Letnan Kolonel Czi NRP 11020052440880
4
3
282,1424
44
3,054
0,553416
3,75
13,31
1
9,84
1,79
8,05
0,045 1,26 0,03
15 0,675 42
0,01 0,39105
1,473375
39,105 2
47,79
95,58 3,5325
95,58
564,62
18,928
50,4
18
282,1424
90,4
15
262,3396
7,69
196
60,772
4
4
4
4
4
2
86,78
34,02
76,3744
2
2
2
257,56
20
4
26
5
38,88
78
27,12
282,1424
6
86,56
428,9149
30,5
1,8
9
461,4369
529,038
231,9052
18,928
66
2
22
8
12
42
2
72
20
9,68
25,64
21,0563
26,16
50,4
5,246
12,58
88,8
127,7458
5.401.613.000
-
-
-