| 0011408887611000 | Rp 362,981,100 | |
| 0934142993003000 | Rp 364,173,240 | |
CV Kalana | 0028228138606000 | Rp 364,509,570 |
| 0015928377619000 | - | |
PT Kreasi Global Perkasa | 07*4**3****24**0 | - |
| 0719924227609000 | - | |
CV Mustika Surya Indo | 09*0**0****11**0 | - |
Culture Indonesia Persada | 05*7**6****53**0 | - |
PUSAT HIDRO-OSEANOGRAFI TNI ANGKATAN LAUT
DETASEMEN MARKAS
PENGADAAN RUMPUT SINTETIS LAPANGAN APEL
NO Uraian Kegiatan HARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Persiapan dan pembersihan
2 Bouwplank
3 Pasang rumput sintetis dan drainase
4 Potong aspal dan galian
6 Pemasangan Kanstin S
7 Pengecatan Kanstin S
Komandan Denma Pushidrosal
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
Hadi Wibowo, M.Tr.Osla.
Letkol Mar NRP 15568/P