| 0317208130648000 | Rp 2,049,383,862 | |
PT Alaric Abadi Cemerlang | 05*1**5****18**0 | - |
CV Semesta Rahayu Bersama | 04*5**1****01**0 | - |
| 0714520889609000 | - | |
| 0317379311648000 | - | |
| 0015384605648000 | - | |
| 0028040723648000 | - | |
PT Giri Suro Joyo | 06*5**3****11**0 | - |
| 0656194073627000 | - | |
| 0021545033511000 | - | |
CV Bima Sakti | 0015382724648000 | - |
| 0925265597648000 | - | |
| 0030017255618000 | - | |
| 0753935360648000 | - | |
| 0964527816618000 | - | |
| 0015570229655000 | - | |
| 0020537593912000 | - | |
| 0012035796648000 | - | |
| 0750401333648000 | - | |
| 0026800490506000 | - | |
| 0021188420728000 | - |
REKAPITULASI
DAFTAR : BILL OF QUANTITY (BQ)
KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PEGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG
LANGSUNG DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAMA PEKERJAAN : PENINGKATAN SALURAN DRAINASE DAN TROTOAR JALAN HAYAM WURUK SEGMEN II
LOKASI : JALAN HAYAM WURUK
SUMBER DANA : PAPBD
TAHUN : 2025
NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH HARGA
I PEKERJAAN PENDAHULUAN Rp -
II KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Rp -
III SALURAN DRAINASE, PANJANG 423.6 M Rp -
IV PEKERJAAN TROTOAR Rp -
V PEKEKERJAAN RESAPAN DAN GRILL BAJA Rp -
TOTAL Rp -
PPN 121% Rp -
JUMLAH TOTAL Rp -
DIBULATKAN Rp -
Tuban, 2025
Dibuat oleh :
PT. / CV. ….......................................
(Nama Terang)
Jabatan