| 0411516552816000 | Rp 4,439,649,254 | |
| 0662831510816000 | - | |
| 0033523598815000 | - | |
| 0662868991816000 | - | |
CV Cipta Karya | 00*4**0****11**0 | - |
| 0316634195941000 | - | |
| 0814605010816000 | - | |
| 0712233881941000 | - | |
CV Inata Karya Nusantara | 05*4**1****16**0 | - |
| 0024883548816000 | - | |
| 0819086935816000 | - | |
| 0019873462811000 | - | |
| 0765258298811000 | - | |
| 0920252608811000 | - | |
| 0941095499816000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Nama paket Rekonstruksi Jalan Buranga-Tampara
pengadaan
2. Kode RUP
3. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Buranga-
Tampara tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
Divisi I Umum
Divisi 3. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
Divisi 6. Perkerasan Aspal
DIVISI 7. Struktur
DIVISI 9. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain
DIVISI 10. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
4. Lokasi Pekerjaan Kec. Kaledupa dan Kaledupa Selatan
5. Jangka waktu 100 (Seratus) hari kalender
penyelesaian
pekerjaan
7. Nilai Pekerjaan dan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Buranga-Tampara dengan
Sumber Dana Nilai Pagu Rp. 4.440.545.000 ,- dibiayai dari sumber
pendanaan : DIPA/DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2025
Justi..