| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0025348335822000 | - | - | |
| 0720246602832000 | - | - | |
Sanbers Grup Jaya | 01*8**4****32**0 | - | - |
| 0031522808831000 | Rp 645,356,930 | - | |
CV Tanjung Berkah Konstruksi | 02*1**2****32**0 | - | - |
Heci Konstruksi | 10*1**1****80**2 | - | - |
CV Uluwatu Indah | 04*1**6****32**0 | Rp 672,250,018 | 1. Berdasarkan data isian kualifikasi Peserta TIDAK LENGKAP pada IZIN USAHA Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) TIDAK memiliki Klasifikasi F41016 Konstruksi Gedung Pendidikan; 2. Peserta menawarkan peralatan 2 unit dump truck dengan Status Kepemilikan MILIK, tetapi bukti STNK nama pemilik Pihak Lain, dan 1 unit dump truck tanpa kuitansi pembelian atau Surat Perjanjian Jual Beli Alat, jadi Tidak Valid; 3. Peserta menawarkan personel manajerial Petugas K3 dengan melampirkan Daftar Riwayat Hidup pada angka 6. Sertifikat Keahlian: Pelaksana Bangunan Gedung TIDAK SESUAI dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan untuk memperoleh SKK Ahli Muda K3 Konstruksi, jadi TIDAK dihitung pengalaman personel manajerialnya. |
| 0028603389832000 | Rp 677,311,451 | 1. Berdasarkan informasi pada https://spse.inaproc.id/palukota/evaluasi/3103214/pemenang tahun 2023 untuk nama Pelaksana Lapangan yang ditugaskan TIDAK SESUAI atau berbeda dengan Pelaksana Lapangan yang ditawarkan peserta sebagaimana pernyataannya, jadi tahun 2023 TIDAK dihitung pengalaman personel manajerialnya; 2. Peserta menawarkan personel Manajerial Pelaksana Lapangan yang memilki ijazah tertanggal 13 Januari 2022, dan NPWP yang bersangkutan tanggal terdaftar 30/10/2023, serta SKK tertanggal 21 November 2023, melampirkan Daftar Riwayat Hidup Pengalaman Kerja tahun 2022 dan 2023, jadi tahun 2022 tidak dihitung pengalaman personel manajerialnya; 3. Peserta menawarkan personel Manajerial Ahli K3 Konstruksi yang melampirkan NPWP terdaftar 11 Juni 2020, dan Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial tahun 2019 dan 2023 dengan uraian tugas sama dengan uraian tugas Pelaksana Lapangan, TIDAK SESUAI dengan keterampilan/keahlian Petugas K3, jadi tidak dihitung pengalaman personel manajerialnya | |
| 0840233571832000 | Rp 677,707,123 | 1. Peserta menawarkan peralatan 1 unit dump truck dengan bukti SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN tertanggal 13 Juni 2025 yang menunjukkan paket pekerjaan yang ditawarkan TIDAK SESUAI dengan paket tender yang sedang berjalan ini; 2. Peserta menawarkan personel manajerial dengan melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja tanpa pengalaman kerja, jadi TIDAK dihitung pengalaman personel manajerialnya | |
Dnovitha | 05*8**9****32**0 | Rp 630,483,987 | 1. Berdasarkan data isian kualifikasi Peserta pada Akta Pendirian Badan Usaha Tanggal Surat: 4 Januari 2022 (lebih dari 3 (tiga) tahun), dan pada data isian kualifikasi Pengalaman 0 (nol), jadi TIDAK memiliki pengalaman baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 2. Peserta menawarkan peralatan 2 unit dump truck dengan Status Kepemilikan MILIK, tetapi bukti STNK nama pemilik Pihak Lain, dan 1 unit dengan bukti SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH berlaku sampai 04/11/2016, jadi Tidak Valid; 3. Peserta menawarkan personel Manajerial Pelaksana Lapangan yang melampirkan Daftar Riwayat Hidup tahun 2022 dan 2023 yang ditandatangani oleh personel yang diusulkan dan mengetahui Badan Usaha lain, jadi tidak dihitung pengalaman personel manajerialnya; 4. Peserta menawarkan personel manajerial Petugas K3 dengan melampirkan bukti SKK Ahli Madya K3 Konstruksi jenjang 8 (delapan) tertanggal 20 Juli 2023 yang TIDAK disyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) |
| 0416705598832000 | Rp 667,847,629 | 1. Berdasarkan informasi pada https://lpse.palukota.go.id/eproc4/evaluasi/3403214/hasil tahun 2024 dan https://lpse.palukota.go.id/eproc4/evaluasi/3108214/pemenang untuk nama Pelaksana Lapangan dan Petugas K3 yang ditugaskan TIDAK SESUAI atau berbeda dengan Pelaksana Lapangan dan Petugas K3 yang ditawarkan peserta sebagaimana pernyataannya, jadi TIDAK dihitung pengalaman personel manajerialnya | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
CV Bukit Permai Group | 02*4**5****32**0 | - | - |
| 0737868422822000 | - | - | |
| 0408467025832000 | - | - | |
| 0414571604832000 | - | - | |
| 0720904853832000 | - | - | |
CV Trikora Membangun | 02*5**4****32**0 | - | - |
CV,virwa Jaya | 06*3**1****32**0 | - | - |
CV Nusa Peling | 10*0**0****08**0 | - | - |
CV Yanamo Jaya | 10*0**0****40**8 | - | - |
| 0014762611831000 | - | - | |
| 0019314038832000 | - | - | |
| 0026785824831000 | - | - | |
| 0021197355832000 | - | - | |
CV Apal Perkasa | 10*0**0****87**2 | - | - |
CV Bangkep Alam Sejahtera | 10*0**0****12**1 | - | - |
Morambanga Jaya | 04*5**6****31**0 | - | - |
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Bukit Trikora Kompleks Perkantoran Salakan
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru
1. Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru TKN Bulungkobit
2. Nilai Total HPS : Rp. 703.078.253,23
3. Sumber Dana : DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
Kepulauan dengan sumber dana DAU Tahun
Anggaran 2025
2024
4. Lingkup Pekerjaan : 1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN
3. PEKERJAAN PONDASI
4. PEKERJAAN BETON
5. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN
6. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
7. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN
VENTILASI
8. PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PLAFOND
9. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
10. PEKERJAAN PENGECETAN
11. PEKERJAAN AKHIR
5. Lokasi Pekerjaan : Desa Bulungkobit Kec Tinangkung
Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Jangka Waktu : 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender
Pelaksanaan terhitung sejak tanggal SPMK
7. Bahan Bangunan : Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan
Kondsatnr u Gksai mbar Gambar
8. Output Pekerjaan : Bangunan Pendidikan ini siap pakai sesuai dengan
Spesifikasi teknis dan Gambar
9. Tingkat Resiko : Identifikasi Resiko Keselamatan Konstruksi
KesKeolnasmtrautkasni
10.Identifikasi Resiko : Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen
Resiko serta penjelasan rencana tindakan
sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi
bahayanya
11.Kriteria Kinerja Produk : Bangunan Pendidikan yang memenuhi kriteria :
(Output Performance) Berfungsi
dengan baik, sesuai dengan tujuan
pmeermenilickai nkeaaannd, alan dan daya tahan bangunan
yang sesuai dengan spesifikasi teknis.