| 0934377995711000 | Rp 1,462,406,232 | |
| 0902961168736000 | Rp 1,498,724,543 | |
| 0708361761732000 | - | |
| 0025387887711000 | - | |
| 0937081677733000 | - | |
| 0015804966712000 | - | |
| 0836201400735000 | - | |
| 0833775893732000 | - | |
| 0316955673731000 | - | |
| 0940307606732000 | - | |
| 0032659567731000 | - | |
| 0030627343731000 | - | |
| 0027086487731000 | - | |
| 0020432407731000 | - | |
| 0024899890731000 | - | |
| 0029410610734000 | - | |
| 0023036429731000 | - | |
| 0015852205731000 | - | |
| 0014244917731000 | - | |
| 0843620121732000 | - | |
| 0020191482731000 | - | |
| 0020431318731000 | - | |
| 0032905481731000 | - | |
| 0020900841732000 | - | |
| 0539964254732000 | - | |
| 0625456819731000 | - | |
| 0942133786736000 | - | |
Berkat Diana | 06*5**2****31**0 | - |
| 0927021725731000 | - | |
CV Bangun Mandiri Wijaya | 05*9**6****31**0 | - |
| 0754299329731000 | - | |
| 0614761286732000 | - | |
| 0015345804731000 | - | |
| 0749697389711000 | - | |
| 0029423019731000 | - | |
CV Banua Bangun Rumah | 06*1**0****31**0 | - |
| 0927622811732000 | - | |
| 0027089762731000 | - | |
| 0803029867732000 | - | |
Semar Cipta Mulya | 04*1**5****32**0 | - |
Cemara Indah | 0020901609731000 | - |
| 0814061388733000 | - | |
CV Putera Jaya Perkasa | 0808426019731000 | - |
| 0729468397732000 | - | |
| 0012195137714000 | - | |
| 0391024437731000 | - | |
| 0027086461731000 | - | |
CV Arian Jaya | 09*4**7****36**0 | - |
| 0708903810731000 | - | |
| 0614597557732000 | - | |
| 0030630552731000 | - | |
| 0030626956731000 | - | |
| 0736815689731000 | - | |
| 0720782556731000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Sub Kegiatan Pengembangan Cagar
Budaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin ini adalah
pekerjaan Rehabilitasi Dan Penataan Cagar Budaya Langgar Al-Hinduan yang bertujuan
terlestarinya, terlindunginya dan terselamatkannya bangunan Cagar Budaya Mesjid sultan
suriansyah serta melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya Pasal 1 ayat 22,23,24,28,29 dan 31. Selain itu juga Rehabilitasi Dan Penataan Cagar
Budaya Langgar Al-Hinduan untuk lebih memberikan kenyaman untuk masyarakat dalam
menggunakan fasilitas publik agar nyaman untuk berkegiatan keagamaan.
Ada pun lingkup pekerjaan meliputi :
A. LANGGAR AL-HINDUAN
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
II. PEKERJAAN TANAH DAN PANCANGAN
III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON & BETON BERTULANG
IV. PEKERJAAN STRUKTUR ULIN
V. PEKERJAAN PAS. DINDING, PLESTERAN DAN KERAMIK
VI. PEKERJAAN PLAFON DAN PENUTUP ATAP
VII. PEKERJAAN PINTU, JENDELA, KUNCI, DAN AKSESORIS PINTU JENDELA
VIII. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
IX. PEKERJAAN PENGECATAN
X. PEKERJAAN LAIN-LAIN
B. TEMPAT WUDHU & TOILET LANGGAR AL-HINDUAN
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
II. PEKERJAAN TANAH, PANCANGAN & STRUKTUR
III. PEKERJAAN PAS. DINDING, PLESTERAN DAN KERAMIK
IV. PEKERJAAN ATAP & PLAFOND
V. PEKERJAAN PINTU, JENDELA, KUNCI, DAN AKSESORIS PINTU JENDELA
VI. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
VII. PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR
VIII. PEKERJAAN PENGECATAN
Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pejabat Pembuat Komitmen,
NAZIZA MUZHAR, S.IP, MA
NIP. 19880711 200701 1 002