| 0927581850335000 | Rp 1,049,396,220 | |
CV Sukses Bersama | 03*7**0****31**0 | - |
CV Narapati Daksa Arta | 06*6**3****35**0 | - |
| 0749364816331000 | - | |
CV Tamacho Building Construction | 08*7**6****31**0 | - |
| 0961246840009000 | - | |
| 0393549787331000 | - | |
| 0020619185331000 | - | |
CV Janis Zaya Bersama | 09*2**9****35**0 | - |
| 0021280664331000 | - | |
| 0018871244331000 | - | |
Raydana Berlian | 09*7**6****32**0 | - |
CV Disa Cahaya Gemintang | 09*8**6****35**0 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dari Pekerjaan Rehabilitasi Asrama Polsek Batanghari Kec. Muara Bulian adalah untuk:
Untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada bangunan Asrama Polisi di Kabupaten Batang
Hari.
Adapun tujuannya adalah pengendalian pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan
kontruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam spesifikasi (tepat mutu), dan
dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.
B. SASARAN
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya jasa kontruksi dalam proses pekerjaan yang dapat dipertanggung
jawabkan dengan biaya yang wajar pada Pekerjaan Rehabilitasi Asrama Polsek Muara Bulian.
C. LOKASI PEKERJAAN
Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari
D. SUMBER PENDANAAN
Kegiatan ini dibiaya dari sumber Pendanaan APBD Kabupaten Batang Hari Tahun
anggaran 2024