| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0015959273013000 | Rp 1,064,910,000 | 95.23 | 96.18 | - | |
| 0817783046401000 | - | - | - | Peserta tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah sub bidang klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan | |
CV Aldreen Kara Wyasa | 06*3**4****01**0 | - | - | - | Peserta tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah sub bidang klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan |
| 0011187002429000 | - | - | - | Pengalaman tidak memenuhi nilai ambang batas | |
| 0017234386445000 | - | - | - | - | |
| 0017848649429000 | - | - | - | Peserta tidak lulus evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman | |
| 0011191632424000 | - | - | - | - | |
| 0015314974423000 | - | - | - | - | |
| 0015673247015000 | - | - | - | Peserta tidak lulus evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman | |
| 0018872267331000 | - | - | - | Peserta tidak lulus evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman | |
| 0810891010805000 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri pembuktian kualifikasi hingga batas waktu yang telah ditentukan | |
| 0014362461429000 | - | - | - | Peserta tidak lulus evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman | |
| 0032605628061000 | - | - | - | - | |
| 0016779308441000 | - | - | - | Peserta tidak lulus evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman | |
| 0016222713423000 | - | - | - | - | |
| 0018885178061000 | - | - | - | - | |
| 0015933427061000 | - | - | - | - | |
| 0721710036422000 | - | - | - | - | |
| 0814168126429000 | - | - | - | - | |
PT Garis Putih Sejajar | 0016222481445000 | - | - | - | - |
| 0020836722409000 | - | - | - | - | |
| 0926482654805000 | - | - | - | - | |
| 0011309564423000 | - | - | - | - | |
| 0012165452424000 | - | - | - | - | |
Aksie Super Powers | 04*5**6****29**0 | - | - | - | - |
CV Lam Ganda | 03*1**4****03**0 | - | - | - | - |
| 0023635618401000 | - | - | - | - | |
| 0315340851434000 | - | - | - | - | |
| 0022415145423000 | - | - | - | - | |
| 0031783004015000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengendalikan pelaksanaan sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan agar dapat diselesaikan sesuai dengan desain, persyaratan dan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta jadwal waktu yang telah ditetapkan; Menyiapkan rekomendasi/Pertimbangan Teknis sehubungan dengan perubahan kontrak/addendum, sehingga perubahan kontrak/addendum dapat dibuat secara optimum dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan di lapangan; Melaksanakan pengumpulan data di lapangan yang diperlukan untuk mendukung peninjauan ulang desain (review desain), menyusun perhitungan volume pekerjaan, membuat gambar desain dan menyiapkan instruksi – instruksi kepada pelaksana sehingga perubahan desain dapat dilaksanakan; Melaksanakan pemeriksaan secara cermat dan tepat terhadap semua aspek baik kualitas, kuantitas, waktu serta biaya. Memeriksa perhitungan volume pekerjaan yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran pekerjaan konstruksi; Melaksanakan monitoring dan pengecekan terus menerus terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian mutu, biaya dan waktu pelaksanaan serta menandatangani perhitungan volume pekerjaan; Melakukan pengecekan dan persetujuan (menandatangani) dokumen perhitungan quantity, dokumen perubahan/adendum, dokumen quality produk konstruksi serta gambar pelaksanaan (Shop Drawing) dan gambar terlaksana (As Built Drawing); Menyusun laporan bulanan tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan pekerjaan untuk dilaporkan ke intansi terkait; Melakukan pengawasan dan menyusun laporan pengawasan untuk kegiatan fisik yang meluncur pada tahun anggaran 2026 (jika ada), namun tidak termasuk dalam bagian pembayaran; Setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus Persen) sesuai yang termuat dalam Kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk serah terima hasil pekerjaan; Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama (PHO) dan dituangkan dalam berita acara; Melaksanakan Final Hand Over (FHO) terutama dalam menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang harus diperbaiki dituangkan dalam berita acara.