| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0011281458121000 | Rp 161,616,000 | 88 | 90.4 | - | |
| 0669660359121000 | Rp 178,510,200 | 94.49 | 93.7 | - | |
| 0027446889121000 | - | - | - | - | |
| 0714651353121000 | - | - | - | Tidak Lulus ambang batas | |
| 0018010140121000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kulaifikasi | |
| 0028744548124000 | - | - | - | - | |
| 0029968492121000 | - | - | - | - | |
| 0019751890121000 | - | - | - | - | |
CV Biel Raya Octube | 05*7**0****13**0 | - | - | - | - |
PT Angkasa Raya Consultant | 06*5**2****24**0 | - | - | - | - |
| 0017635418124000 | - | - | - | - | |
PT Republic Engineering Consultant | 06*5**2****24**0 | - | - | - | - |
| 0311620470113000 | - | - | - | - | |
| 0015319791121000 | - | - | - | - | |
| 0027449727121000 | - | - | - | - | |
| 0314548306122000 | - | - | - | - | |
| 0839101987124000 | - | - | - | - |
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan Jasa Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan Peningkatan Jalan Jrs.Sopobutar-Pardomuan 2
:
Link 011, Kec. Siempat Nempu Hilir
Lokasi : Kabupaten Dairi
Tahun Anggaran : 2024
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
Harga Satuan J u mlah Harga
No. Jenis Barang/ Jasa Satuan Volume
(Rp) (Rp)
A. Tenaga Ahli
1 Site Engineer (1 Orang x 4 Bulan) OB 4 ,00 16.000.000,00 6 4.000.000,00
Sub Total 6 4.000.000,00
B. Tenaga Ahli Sub Profesional
1 Inspector (1 Orang x 4 Bulan) OB 4 ,00 8.300.000,00 3 3.200.000,00
Sub Total 3 3.200.000,00
C. Tenaga Pendukung
1 Sekretaris/ Operator Komputer (1 Orang x 4 Bulan) OB 4 ,00 5.100.000,00 2 0.400.000,00
Sub Total 2 0.400.000,00
Total Biaya Langsung Personil 1 17.600.000,00
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Harga Satuan J u mlah Harga
No. Jenis Barang/ Jasa Satuan Volume
(Rp) (Rp)
A. Biaya Kantor & Peralatan
1 Sewa Kantor Proyek UB 4 ,00 1.000.000,00 4.000.000,00
2 Alat Tulis Kantor Ls 4 ,00 1.200.000,00 4.800.000,00
3 Sewa Kenderaan Roda 4 (1 Unit x 4 Bulan) UB 4 ,00 6.000.000,00 2 4.000.000,00
4 Sewa Kenderaan Roda 2 (1 Unit x 4 Bulan) UB 4 ,00 1.600.000,00 6.400.000,00
Sub Total 3 9.200.000,00
B. Laporan
1 Laporan Pendahuluan Buku 5 ,00 200.000,00 1.000.000,00
2 Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Buku 5 ,00 300.000,00 1.500.000,00
3 Laporan Akhir Buku 5 ,00 500.000,00 2.500.000,00
4 Softcopy (Flasdisk) Buah 1 ,00 180.000,00 180.000,00
Sub Total 5.180.000,00
Total Biaya Langsung Non Personil 4 4.380.000,00