| 0538302266114000 | Rp 1,940,337,479 | |
| 0938006186122000 | - | |
| 0935973024125000 | - | |
| 0421636226121000 | - | |
| 0767341548125000 | - | |
CV Calanda Java Energy | 00*5**9****25**0 | - |
| 0437950280125000 | - | |
| 0016515835122000 | - | |
| 0316432962119000 | - | |
| 0901656413124000 | - | |
| 0021779657125000 | - | |
| 0710279878127000 | - | |
| 0390222867121000 | - | |
| 0026258525122000 | - | |
CV Pondok Panjang Nauli | 03*7**0****02**0 | - |
CV Razkha Jaya | 06*5**5****21**0 | - |
CV Patriot Abadi | 0029315405128000 | - |
| 0702785866113000 | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - |
| 0414998609113000 | - | |
CV Hri Portibi | 07*8**5****11**0 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PROGRAM PENYELENGGARA JALAN
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
Nama Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Bangun Rejo - Kebun Limau Mungkur
Kec. Tanjung Morawa
Pagu Anggaran : Rp. 2.004.000.000,00
Tujuan : Tujuan yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi ini adalah terciptanya
konstruksi insfrastruktur jalan yang mantap, sehingga menambah
kenyamanan dan keamanan masyarakat sebagai sarana untuk aksesbilitas
dan mobilitas hasil pertanian, industri rumah tangga dan dunia usaha lainnya
serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Ruang Lingkup Pekerjaan : Kegiatan yang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemeliharaan
Berkala Ruas Jalan Sp. Bangun Rejo - Kebun Limau Mungkur Kec. Tanjung
Morawa meliputi :
- DIVISI 1. UMUM
- SKh.-1.22 PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KONSTRUKSI (SMKK)
- DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
- DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
- DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
- DIVISI 7. STRUKTUR
: